Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Clôturée le jeudi 28 juin 2018
Composition
au 28/06/2018
-
Par liste
-
Par ordre alphabétique
-
En tableau
Vice-Président
Rapporteurs
Titulaires
Suppléants
Président |
|||
Vice-Président |
|||
Rapporteurs |
|||
Titulaires |
|||
Suppléants |
|||
-
B (5)
-
C (4)
-
G (1)
-
J (1)
-
K (1)
-
L (1)
-
M (1)
-
P (5)
| Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription |
|---|---|---|---|---|
| M. Cédric Perrin (Sénateur) | Président | |||
| M. Philippe Chalumeau | Vice-Président | Commission de la défense nationale et des forces armées | La République en Marche | Indre-et-Loire 1e |
| M. Jean-Jacques Bridey | Rapporteur | Commission de la défense nationale et des forces armées | La République en Marche | Val-de-Marne 7e |
| M. Christian Cambon (Sénateur) | Rapporteur | |||
| M. Pascal Allizard (Sénateur) | ||||
| Mme Aude Bono-Vandorme | Commission de la défense nationale et des forces armées | La République en Marche | Aisne 1e | |
| M. Olivier Cigolotti (Sénateur) | ||||
| Mme Hélène Conway-Mouret (Sénatrice) | ||||
| M. Charles de la Verpillière | Commission de la défense nationale et des forces armées | Les Républicains | Ain 2e | |
| M. Fabien Lainé | Commission de la défense nationale et des forces armées | Mouvement Démocrate et apparentés | Landes 1e | |
| Mme Sereine Mauborgne | Commission de la défense nationale et des forces armées | La République en Marche | Var 4e | |
| M. Jean-Marc Todeschini (Sénateur) | ||||
| M. Raymond Vall (Sénateur) | ||||
| M. Patrice Verchère | Commission de la défense nationale et des forces armées | Les Républicains | Rhône 8e | |
| M. Olivier Becht | Commission de la défense nationale et des forces armées | UDI, Agir et Indépendants | Haut-Rhin 5e | |
| M. Philippe Bonnecarrère | e | |||
| Mme Yaël Braun-Pivet | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | La République en Marche | Yvelines 5e | |
| M. Dominique de Legge (Sénateur) | ||||
| M. Fabien Gouttefarde | Commission de la défense nationale et des forces armées | La République en Marche | Eure 2e | |
| M. Jean-Michel Jacques | Commission de la défense nationale et des forces armées | La République en Marche | Morbihan 6e | |
| M. Loïc Kervran | Commission de la défense nationale et des forces armées | La République en Marche | Cher 3e | |
| M. Philippe Paul (Sénateur) | ||||
| M. Ladislas Poniatowski (Sénateur) | ||||
| Mme Christine Prunaud (Sénatrice) | ||||
| M. Joaquim Pueyo | Commission de la défense nationale et des forces armées | Nouvelle Gauche | Orne 1e | |
| M. Yannick Vaugrenard (Sénateur) | ||||
| M. Richard Yung (Sénateur) |