Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de finances pour 2019
Clôturée le jeudi 20 décembre 2018
Composition
au 20/12/2018
-
Par liste
-
Par ordre alphabétique
-
En tableau
Président
Rapporteurs
Titulaires
Suppléants
Président |
|||
Vice-Président |
|||
Rapporteurs |
|||
Titulaires |
|||
Suppléants |
|||
-
D (8)
-
J (1)
| Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription |
|---|---|---|---|---|
| M. Éric Woerth | Président | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Les Républicains | Oise 4e |
| M. Vincent Éblé (Sénateur) | Vice-Président | |||
| M. Albéric de Montgolfier (Sénateur) | Rapporteur | |||
| M. Joël Giraud | Rapporteur | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Hautes-Alpes 2e |
| M. Joël Giraud | Rapporteur | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Hautes-Alpes 2e |
| M. Julien Bargeton (Sénateur) | ||||
| M. Jean-Noël Barrot | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Mouvement Démocrate et apparentés | Yvelines 2e | |
| M. Philippe Dallier (Sénateur) | ||||
| Mme Amélie de Montchalin | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Essonne 6e | |
| M. Bernard Delcros (Sénateur) | ||||
| M. Jean-François Husson (Sénateur) | ||||
| M. Christophe Jerretie | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Corrèze 1e | |
| Mme Véronique Louwagie | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Les Républicains | Orne 2e | |
| Mme Bénédicte Peyrol | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Allier 3e | |
| M. Claude Raynal (Sénateur) | ||||
| M. Thierry Carcenac (Sénateur) | ||||
| M. Olivier Damaisin | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Lot-et-Garonne 3e | |
| M. Charles de Courson | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Libertés et Territoires | Marne 5e | |
| M. Vincent Delahaye (Sénateur) | ||||
| M. Jean-Paul Dufrègne | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Gauche démocrate et républicaine | Allier 1e | |
| Mme Nadia Hai | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Yvelines 11e | |
| Mme Christine Lavarde (Sénatrice) | ||||
| M. Gérard Longuet (Sénateur) | ||||
| Mme Lise Magnier | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | UDI, Agir et Indépendants | Marne 4e | |
| M. Sébastien Meurant (Sénateur) | ||||
| Mme Christine Pirès Beaune | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | Socialistes et apparentés | Puy-de-Dôme 2e | |
| M. Jean-Claude Requier (Sénateur) | ||||
| M. Laurent Saint-Martin | Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | La République en Marche | Val-de-Marne 3e | |
| M. Pascal Savoldelli (Sénateur) |