Report de charges 2018 à 2019
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur le report de charges de 2018 à 2019. À l'instar des précédents exercices budgétaires, il est procédé à un report de charges de 2018 sur l'exercice budgétaire 2019. Aussi, il lui demande de préciser le montant de ce report de charges pour chacun des programmes de la mission défense et d'indiquer les dix premiers postes faisant l'objet d'un report de charges ainsi que le montant correspondant.
Réponse publiée le 25 juin 2019
Le montant définitif du report de charges hors masse salariale de 2018 sur 2019 s'élève à 3,4 milliards d'euros pour les programmes de la mission « Défense ». Ce montant a été restitué le 11 mars 2019 par l'agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE). Il est constitué des dettes fournisseurs (DF) pour 2 milliards d'euros et des charges à payer (CAP) pour 1,4 milliards d'euros.
en M€ | Données AIFE au 11/03/2019 | ||
---|---|---|---|
PROGRAMMES | Charges à payer (CAP) | Dettes Fournisseurs (DF) | CAP + DF |
a | b | c = a + b | |
P144 | 99,1 | 100,9 | 200,0 |
P146 | 536,7 | 1 541,3 | 2 078 ,0 |
P178 | 623,5 | 285,6 | 909,1 |
P212 | 113,7 | 103,3 | 217,0 |
Total général | 1 373,0 | 2 031,1 | 3 404,1 |
Classement | OS de la mission « Défense » | Report de charges des(M€) | % |
---|---|---|---|
1 | Programmes à effet majeur (PEM) | 964 | 29 |
2 | Dissuasion (DIS) | 775 | 23 |
3 | Entretien programmé du matériel (EPM) | 468 | 14 |
4 | Autres opérations d'armement (AOA) | 357 | 11 |
5 | Fonctionnement et activités spécifiques (FAS) | 170 | 5,1 |
6 | Infrastructures de défense (INFRA) | 146 | 4,4 |
7 | Prospective et préparation de l'avenir (PPA) | 129 | 3,9 |
8 | Activités opérationnelles (AOP) | 107 | 3,2 |
9 | Équipements d'accompagnement et de cohérence (EAC) | 95 | 2,9 |
10 | Entretien programmé du personnel (EPP) | 50 | 1,5 |
Report de charges 2015-2017* | |||
---|---|---|---|
en M€ | 2015 | 2016 | 2017 |
P144 | 192,9 | 230,1 | 207,1 |
P146 | 1 916,9 | 1 671,7 | 1 798,8 |
P178 | 778,3 | 904,4 | 932,6 |
P212 | 97,9 | 203,9 | 210,9 |
Total Mission Défense | 2 986,0 | 3 010,0 | 3 149,5 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 8 janvier 2019
Réponse publiée le 25 juin 2019