Marchés publics du cabinet du Premier ministre
Publication de la réponse au Journal Officiel du 6 août 2019, page 7331
Question de :
Mme Christine Pires Beaune
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialistes et apparentés
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les marchés publics relatifs à son cabinet ministériel. Elle lui demande lui indiquer la liste des marchés publics passés pour les dépenses de fonctionnement de son cabinet depuis son entrée en fonction, le 15 mai 2017.
Réponse publiée le 6 août 2019 (Erratum publié le 13 août 2019)
Pour son fonctionnement, le cabinet s’appuie sur les marchés auxquels ont recours les services du Premier ministre que ce soit en matière de documentation, d’informatique, d’intendance et de logistique, soit 49 marchés et conventions. Ceux-ci sont passés par la direction des services administratifs et financiers dans le cadre des procédures prévues par la réglementation des marchés publics.
La liste de ces marchés passés entre le 15 mai 2017 et le 31 janvier 2019 est la suivante :
Famille d'achats | Marché alloti ? si oui nombre de lots | Intitulé du lot | TITULAIRE | Date de la notification du marché | |
Documentation | Fourniture de journaux et de périodiques français et étrangers au numéro et leurs livraisons sur différents sites des SPM situés à Paris et de la Présidence de la République | non | ERWAN | 10/11/2017 | |
Documentation | Souscription et gestion d’abonnements à des périodiques au bénéfice des entités appartenant au périmètre budgétaire des Services Premier Ministre | non | EBSCO | 12/10/2017 | |
Documentation | Souscription à l'abonnement Lamyline | non | WOLTERS KLUWER | 29/12/2017 | |
Documentation | Abonnements en ligne à des revues juridiques | non | EDITIONS LEFEBVRE | 12/10/2017 | |
Documentation | Mise à disposition d'abonnements au service d'information stratégique de l'Agence Education Formation | non | AEF | 29/12/2017 | |
Documentation | Abonnements à des revues juridiques DALLOZ | non | DALLOZ | 19/02/2018 | |
Documentation | Abonnements à des revues juridiques LEXIS NEXIS | non | LEXIS NEXIS | 03/05/2018 | |
Documentation | Accès aux services Reuters Media Express pour les services du Premier ministre | non | REUTERS | 28/12/2018 | |
Documentation | Abonnement au Bulletin Quotidien | non | SGPRESSE | 28/12/2018 | |
Documentation | Abonnements numériques diffusés sur la plateforme science direct | non | ELSEVIER | 31/05/2018 | |
Documentation | Fourniture d'ouvrages imprimés et/ou numériques français et/ou étrangers | non | EYROLLES | 28/03/2019 | |
Documentation | Mise à disposition d'une base de données d'articles de presse et de biographies | non | EDD | 09/05/2019 | |
Informatique | Système d'acquisition dynamique relatif à l'acquisition de micro-ordinateurs fixes, portables, ultra-portables, d'écrans et d'accessoires informatiques | 10 | Lot n°1 : Pc fixes modèle tour / UCSFF | ECONOCOM | 06/09/2017 |
Informatique | Système d'acquisition dynamique relatif à l'acquisition de micro-ordinateurs fixes, portables, ultra-portables, d'écrans et d'accessoires informatiques | 10 | Lot n°2 : Moniteurs | UGAP COMPUTACENTER | 17/05/2017 |
Informatique | Système d'acquisition dynamique relatif à l'acquisition de micro-ordinateurs fixes, portables, ultra-portables, d'écrans et d'accessoires informatiques | 10 | Lot n°3 : Accessoires | UGAP COMPUTACENTER | 17/05/2017 |
Informatique | Système d'acquisition dynamique relatif à l'acquisition de micro-ordinateurs fixes, portables, ultra-portables, d'écrans et d'accessoires informatiques | 10 | Lot n°4 : Pc portables | SCC | 27/09/2017 |
Informatique | Système d'acquisition dynamique relatif à l'acquisition de micro-ordinateurs fixes, portables, ultra-portables, d'écrans et d'accessoires informatiques | 10 | Lot n°5 : Pc ultra-portables | ECONOCOM | 02/10/2017 |
Informatique | Acquisition de la solution de sécurisation de la société ERCOM , fourniture de services de communication mobiles, voix et données, terminaux, accessoires, d'options et de services associés | non | ORANGE BUSINESS SERVICES_ORANGE CYBER DEFENSE | 28/08/2017 | |
Informatique | Marché subséquent fondé sur l'accord cadre relatif aux solutions d'impression et prestations associées | non | Groupement: KONICA MINOLTA (mandataire) CHG Méridian | 02/01/2019 | |
Informatique | Marché subséquent n° 1 relatif à une solution de mobile sécurisée (commercialisée par la société ERCOM) | non | OBS/OCD | 23/08/2018 | |
Informatique | Accord cadre relatif à la fourniture de solutions de communication mobiles - Opache 5 | non | Marché subséquent - Attributaire n°1 | ORANGE | 26/06/2018 |
Intendance Alimentation | Fourniture et livraison de produits alimentaires afin de pourvoir aux besoins usuels des intendances et/ou services relevant du périmètre budgétaire des services du Premier ministre | 3 | Lot n°1 : Epicerie générale - MULTI-ATTRIBUTAIRES (3) | CERCLE VERT - COFIDA - PRO A PRO (3) | 19/07/2017 |
Intendance Alimentation | Fourniture et livraison de produits alimentaires afin de pourvoir aux besoins usuels des intendances et/ou services relevant du périmètre budgétaire des services du Premier ministre | 3 | Lot n°2 : Boissons non alcoolisées - MULTI-ATTRIBUTAIRES (3) | ROUQUETTE - JUST A TEMPS- COFIDA (3) | 19/07/2017 |
Intendance Alimentation | Fourniture et livraison de produits alimentaires afin de pourvoir aux besoins usuels des intendances et/ou services relevant du périmètre budgétaire des services du Premier ministre | 3 | Lot n°3 : Crèmerie œuf beurre fromage entrée de gamme - MULTI-ATTRIBUTAIRES (3) | LA NORMANDIE A PARIS - PRO A PRO - COFIDA (3) | 19/07/2017 |
Intendance Alimentation | Fourniture et livraison de produits alimentaires frais et de qualité pour le compte des intendances et/ou services relevant du périmètre bubgétaire des services du Premier ministre | 4 | Lot n°1 : Poissonnerie - MULTI-ATTRIBUTAIRES (3) | HIODEE -TRANSGOURMET- ARMARA (3) | 07/05/2018 |
Intendance Alimentation | Fourniture et livraison de produits alimentaires frais et de qualité pour le compte des intendances et/ou services relevant du périmètre bubgétaire des services du Premier ministre | 4 | Lot n°2 : Boucherie volailles gibiers - MULTI- ATTRIBUTAIRES (3) | LE COQ SAINT HONORE - BOUCHERIES NIVERNAISES - VARENNE ALIMENTATION (3) | 07/05/2018 |
Intendance Alimentation | Fourniture et livraison de produits alimentaires frais et de qualité pour le compte des intendances et/ou services relevant du périmètre bubgétaire des services du Premier ministre | 4 | Lot n°3 : Charcuterie MULTI-ATTRIBUTAIRES (3) | BOUCHERIES NIVERNAISES -VARENNE ALIMENTATION- MAISON VEROT (3) | 07/05/2018 |
Intendance Alimentation | Fourniture et livraison de produits alimentaires frais et de qualité pour le compte des intendances et/ou services relevant du périmètre bubgétaire des services du Premier ministre | 4 | Lot n°4 : Fruits et légumes MULTI-ATTRIBUTAIRES (3) | UNION PRIMEURS LAURANCE -MAG PRIM- SPEIR (3) | 07/05/2018 |
Intendance Alimentation | Mise à disposition et entretien de machines à café, ainsi que la fourniture et livraison des consommables pour le compte des intendances et services relevant du périmètre budgétaire des services du Premier ministre | 2 | Lot n°1 : Services du Premier ministre | LAVAZZA France | 23/03/2018 |
Logistique | Location de tous types véhicules automobiles avec chauffeur pour le compte des Services du Premier ministre et du Ministère de l'Economie | non | AVIS CHAUFFEUR | 13/07/2017 | |
Logistique | Prestation de transport par taxi | non | TAXIS G7 SNGT | 13/09/2017 | |
Logistique | Prestations d'interprétation au profit des entités des services du Premier ministre | non | SOLTEN France | 29/12/2017 | |
Logistique | Prestations d'accueil dans les locaux d'Aéroports de Paris des personnalités françaises ou étrangères | non | ADP - Aéroports de Paris | 24/08/2017 | |
Logistique | Opérations ponctuelles de déménagement, de mobiliers, de matériels divers et d'archives et garde-meubles pour les sites des Services du Premier ministre et autres entités en Ile-de- France | non | DEMENAGEMENTS DELACQUIS | 27/12/2017 | |
Logistique | Location de moyenne durée de véhicules légers | non | UGAP (Sté ARVAL) | 20/12/2017 | |
Logistique | Composition, impression, façonnage, assemblage et livraison de divers travaux pour le compte des Services du Premier ministre et fourniture nécessaire à ces travaux (encre, papier, …) | 4 | Lot n°1 : Fourniture d’enveloppes et de pochettes avec impression | CEPAP-LA COURONNE | 10/01/2018 |
Logistique | Composition, impression, façonnage, assemblage et livraison de divers travaux pour le compte des Services du Premier ministre et fourniture nécessaire à ces travaux (encre, papier, …) | 4 | Lot n°2 : Fourniture de chemises cartonnées, de sous chemises avec impression et assemblage | IMPRIMALOG | 09/01/2018 |
Logistique | Composition, impression, façonnage, assemblage et livraison de divers travaux pour le compte des Services du Premier ministre et fourniture nécessaire à ces travaux (encre, papier, …) | 4 | Lot n°3 : Fourniture d’imprimés divers | BAUDELAIRE | 09/01/2018 |
Logistique | Composition, impression, façonnage, assemblage et livraison de divers travaux pour le compte des Services du Premier ministre et fourniture nécessaire à ces travaux (encre, papier, …) | 4 | Lot n°4 : Divers travaux, de fournitures et d’assemblage (sans impression) | BAUDELAIRE | 09/01/2018 |
Logistique | Abonnement liaison audio vidéo numérique pour le Cabinet du Premier Ministre et pour le Cabinet des Relations avec le Parlement (liaison Assemblée Nationale - liaison Sénat) | non | GLOBECAST | 24/01/2019 | |
Logistique | Achat ou location de longue durée de véhicules légers | non | UGAP | 09/07/2018 | |
Logistique | Location et entretien des fontaines à eau | 2 | Lot n°1 : Location et entretien de fontaines à eau de source froide et tempérée et fourniture des consommables tels que bonbonnes, gobelets, supports de rangement et autres accessoires | MAJ SANELIS | 21/08/2018 |
Logistique | Marché subséquent Services du Premier ministre à la convention UGAP ayant pour objet des prestations de location de courte durée de véhicules particuliers et utilitaires légers | non | Marché subséquent n° 2 | EUROPCAR | 30/11/2018 |
Logistique | Déplacement du Premier Ministre en Nouvelle Calédonie | non | AIR FRANCE | 24/11/2017 | |
Logistique | Contrat relatif à la réservation, l’émission et la délivrance de billets de transport aérien et services associées dans le cadre des déplacements sensibles des agents et hautes autorités relevant des services du Premier ministre | non | AIR FRANCE | 14/12/2018 | |
Logistique | Enlèvement et dépose d'armoires fortes et fourniture et installation de nouvelles armoires fortes, dans les locaux du Cabinet militaire et de l'antenne de transmission du Cabinet du Premier ministre | non | AC1 SECURITE | 16/05/2018 | |
Logistique | Prestations de sténotypie | non | PRO MEMORIA | 19/04/2019 | |
Logistique | Marché subséquent à l'accord-cadre relatif à l'acquisition de fournitures de bureau et de petits matériels à destination des services de l'Etat | LYRECO | 13/05/2019 | ||
Logistique | Collecte du courrier papier | non | PROXIMY | 26/06/2019 |
Auteur : Mme Christine Pires Beaune
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er juillet 2019
Dates :
Question publiée le 22 janvier 2019
Réponse publiée le 6 août 2019
Erratum de la réponse publié le 13 août 2019