Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP). Il lui demande d'indiquer pour chacun des départements français métropolitains et ultra-marins le nombre d'Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques en activité et le nombre de places offertes pour des enfants ou des adolescents présentant des troubles psychologiques.
Réponse publiée le 28 janvier 2020
Voici la liste des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de places installées (Unité : Nombre) - sur la période 2017
Nombre d'établissements | Nombre total de places installées | Dont places en accueil temporaire | Dont places en accueil de jour, externat ou semi-internat | |
---|---|---|---|---|
France entière (Mayotte inclus) | 456 | 15468 | 116 | 6871 |
France hexagonale | 450 | 15302 | 116 | 6781 |
Auvergne - Rhône-Alpes | 73 | 2564 | 5 | 1253 |
Rhône | 16 | 742 | 0 | 491 |
Savoie | 3 | 98 | 0 | 29 |
Ain | 8 | 407 | 0 | 89 |
Allier | 3 | 55 | 0 | 28 |
Ardèche | 3 | 118 | 0 | 41 |
Cantal | 3 | 58 | 0 | 23 |
Drôme | 5 | 159 | 0 | 54 |
Haute-Loire | 5 | 71 | 0 | 35 |
Haute-Savoie | 3 | 113 | 0 | 37 |
Isère | 9 | 354 | 0 | 177 |
Loire | 7 | 216 | 0 | 123 |
Puy-de-Dôme | 8 | 173 | 5 | 126 |
Bourgogne-Franche-Comté | 17 | 533 | 0 | 168 |
Saône-et-Loire | 4 | 114 | 0 | 37 |
Territoire de Belfort | 1 | 20 | 0 | 10 |
Yonne | 2 | 70 | 0 | 33 |
Côte-d'Or | 2 | 60 | 0 | 8 |
Doubs | 4 | 117 | 0 | 28 |
Haute-Saône | 1 | 48 | 0 | 10 |
Jura | 2 | 68 | 0 | 21 |
Nièvre | 1 | 36 | 0 | 21 |
Bretagne | 18 | 561 | 0 | 274 |
Côtes-d'Armor | 5 | 60 | 0 | 36 |
Finistére | 4 | 205 | 0 | 81 |
Ille-et-Vilaine | 5 | 193 | 0 | 108 |
Morbihan | 4 | 103 | 0 | 49 |
Centre-Val de Loire | 20 | 751 | 8 | 327 |
Cher | 2 | 83 | 0 | 60 |
Eure-et-Loir | 2 | 51 | 0 | 0 |
Indre | 1 | 52 | 0 | 13 |
Indre-et-Loire | 7 | 311 | 0 | 174 |
Loiret | 3 | 110 | 0 | 41 |
Loir-et-Cher | 5 | 144 | 8 | 39 |
Corse | 2 | 36 | 0 | 22 |
Corse-du-Sud | 1 | 16 | 0 | 10 |
Haute-Corse | 1 | 20 | 0 | 12 |
Grand-Est | 51 | 1259 | 9 | 492 |
Vosges | 3 | 64 | 0 | 25 |
Ardennes | 6 | 97 | 0 | 49 |
Aube | 4 | 77 | 0 | 27 |
Bas-Rhin | 5 | 272 | 0 | 120 |
Haute-Marne | 7 | 111 | 6 | 28 |
Haut-Rhin | 2 | 102 | 0 | 38 |
Marne | 6 | 105 | 3 | 49 |
Meurthe-et-Moselle | 7 | 165 | 0 | 107 |
Meuse | 6 | 82 | 0 | 5 |
Moselle | 5 | 184 | 0 | 44 |
Guadeloupe | 1 | 20 | 0 | 0 |
Guyane | 1 | 16 | 0 | 10 |
Hauts-de-France | 29 | 1084 | 13 | 414 |
Somme | 4 | 121 | 0 | 38 |
Aisne | 1 | 50 | 0 | 0 |
Nord | 12 | 443 | 3 | 218 |
Oise | 8 | 292 | 0 | 105 |
Pas-de-Calais | 4 | 178 | 10 | 53 |
Ile-de-France | 30 | 1135 | 29 | 532 |
Seine-et-Marne | 7 | 129 | 2 | 86 |
Seine-Saint-Denis | 2 | 40 | 0 | 40 |
Val-de-Marne | 4 | 146 | 0 | 78 |
val-d'Oise | 4 | 302 | 0 | 66 |
Yveline | 4 | 114 | 20 | 84 |
Essonne | 6 | 316 | 7 | 102 |
Hauts-de-Seine | 1 | 32 | 0 | 32 |
Paris | 2 | 56 | 0 | 44 |
Martinique | 1 | 39 | 0 | 25 |
Mayotte | 1 | 24 | 0 | 24 |
Normandie | 35 | 1112 | 0 | 393 |
Seine-Maritime | 12 | 378 | 0 | 136 |
calvados | 9 | 249 | 0 | 138 |
Eure | 6 | 250 | 0 | 30 |
Manche | 5 | 84 | 0 | 36 |
Orne | 3 | 151 | 0 | 53 |
Nouvelle-Aquitaine | 60 | 2230 | 18 | 1056 |
Pyrénées-Atlantiques | 9 | 321 | 0 | 127 |
Vienne | 2 | 66 | 0 | 9 |
Charente | 2 | 60 | 0 | 34 |
Charente-Maritime | 5 | 151 | 2 | 42 |
Corrèze | 2 | 57 | 0 | 0 |
Creuse | 2 | 39 | 0 | 0 |
Deux-Sèvres | 1 | 75 | 0 | 35 |
Dordogne | 6 | 142 | 0 | 93 |
Gironde | 22 | 1068 | 0 | 635 |
Haute-Vienne | 1 | 67 | 0 | 6 |
Landes | 5 | 109 | 16 | 41 |
Lot-et-Garonne | 3 | 75 | 0 | 34 |
Occitanie | 58 | 2451 | 10 | 1151 |
Tarn | 6 | 212 | 0 | 98 |
Tarn-et-Garonne | 1 | 60 | 0 | 30 |
Ariège | 3 | 55 | 0 | 30 |
Aude | 3 | 137 | 0 | 63 |
Aveyron | 2 | 163 | 0 | 25 |
Gard | 7 | 229 | 0 | 121 |
Gers | 4 | 149 | 0 | 55 |
Haute-Garonne | 15 | 708 | 5 | 390 |
Hautes-Pyrénées | 6 | 176 | 0 | 118 |
Hérault | 5 | 345 | 5 | 159 |
Lot-et-Garonne | 2 | 40 | 0 | 4 |
Lozère | 2 | 77 | 0 | 5 |
Pyrénées-Orientales | 2 | 100 | 0 | 53 |
Pays de la Loire | 26 | 799 | 11 | 429 |
Sarthe | 2 | 72 | 0 | 33 |
Vendée | 2 | 81 | 0 | 25 |
Loire-Atlantique | 14 | 349 | 9 | 194 |
Maine-et-Loire | 6 | 254 | 2 | 162 |
Mayenne | 2 | 43 | 0 | 15 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31 | 787 | 13 | 270 |
Var | 5 | 110 | 0 | 42 |
Vaucluse | 3 | 62 | 0 | 24 |
Alpes-de-Hautes-Provence | 2 | 24 | 0 | 6 |
Alpes-Maritimes | 5 | 146 | 3 | 58 |
Bouches-du-Rhône | 14 | 377 | 10 | 116 |
Hautes-Alpes | 2 | 68 | 0 | 24 |
Réunion | 2 | 67 | 0 | 31 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 19 novembre 2019
Réponse publiée le 28 janvier 2020