Coût des blessés parmi les forces de l'ordre
Question de :
M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Les Républicains
M. Stéphane Viry interroge M. le ministre de l'intérieur sur le coût des blessés parmi les forces de l'ordre, qui continue de s'accroître ces dernières années. En effet, depuis plus d'une décennie, il existe peu de journée, voire aucune, sans qu'un ou plusieurs policiers ou gendarmes ne soient blessés dans l'exercice de leur profession en France. Ce sont pourtant ces professionnels ou volontaires qui sont chargés d'assurer la sécurité de l'ensemble des citoyens du pays. Toutes les violences et toutes les blessures entraînent, en plus des conséquences psychologiques pour les forces de l'ordre et leurs familles, des arrêts de travail, des périodes d'invalidité temporaire ou permanente. Cela a un coût pour l'État, et il serait intéressant de connaître le poids réel de ce coût. Dès lors, il lui demande de bien vouloir indiquer le nombre de policiers et gendarmes blessés dans l'exercice de leurs fonctions ces dix dernières années. Il convient également de lui demander de préciser le nombre des infirmités temporaires et permanentes recensées année après année. Enfin, il lui demande de préciser quels sont les coûts pour les finances publiques de la prise en charge temporaire ou définitive de ces blessures, en spécifiant celui des personnels touchant une pension à vie.
Réponse publiée le 3 août 2021
Les policiers et les gendarmes assurent chaque jour, avec dévouement et professionnalisme, le respect de la loi et la protection de nos concitoyens, dans des situations fréquemment difficiles et dangereuses, parfois au péril de leur vie. Ils sont victimes de violences physiques et verbales répétées et croissantes - trop souvent jusque dans leur vie privée - de véritables stratégies de confrontation et d'intimidation guets-apens, etc.) dans les quartiers sensibles. Encore le 23 avril, la police nationale a été endeuillée par l''assassinat, perpétré par un terroriste islamiste, d'une fonctionnaire du commissariat de Rambouillet. Les données relatives aux policiers blessés depuis 2012 sont comme suit.
Les policiers blessés en mission et en service | |||||||||
Circonstances / années | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Policiers actifs blessés en mission | 5 630 | 5 507 | 5 834 | 5 674 | 5 767 | 5 164 | 6 681 | 6 760 | 4 931 |
ADS/cadets blessés en mission | 497 | 575 | 755 | 639 | 504 | ||||
TOTAL (Actifs + ADS) en mission | 5 630 | 5 507 | 5 834 | 5 674 | 6 264 | 5 739 | 7 436 | 7 399 | 5 435 |
Policiers actifs blessés en service | 7 371 | 7 170 | 6 616 | 6 714 | 6 187 | 5 940 | 7 794 | 8 734 | 6 696 |
ADS/cadets blessés en service | 922 | 674 | 891 | 1 113 | 784 | ||||
TOTAL (Actifs + ADS) blessés en service | 7 371 | 7 170 | 6 616 | 6 714 | 7 109 | 6 614 | 8 685 | 9 847 | 7 480 |
TOTAL blessés en mission et en service (Actifs + ADS) | 13 001 | 12 677 | 12 450 | 12 388 | 13 373 | 12 353 | 16 121 | 17 246 | 12 915 |
PATS blessés en mission | 33 | 29 | 46 | 38 | 18 | ||||
PATS blessés en service | 566 | 609 | 783 | 785 | 719 | ||||
PATS blessés du fait d'un tiers en mission ou en service | 16 | 74 | 18 | ||||||
TOTAL blessés en mission et en service (Actifs + ADS + PATS) | 13 001 | 12 677 | 12 450 | 12 388 | 13 972 | 12 991 | 16 966 | 18 143 | 13 670 |
En mission : en opération de police ou en service commandé au cours desquels le fonctionnaire met en œuvre les prérogatives liées à sa fonction. | |||||||||
En service : survenu pendant les heures de service ou sur le trajet domicile-travail. |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | ||
BLESSÉS | Blessés en mission | 3815 | 3941 | 3789 | 4079 | 4222 | 4788 | 3818 | 3284 | 899 | |
dont agressions | 1342 | 1706 | 1769 | 1807 | 1984 | 1926 | 2306 | 2309 | 2144 | 565 | |
Blessés en service | 2791 | 2496 | 2870 | 2688 | 2990 | 2665 | 4412 | 3269 | 1538 | ||
TOTAL | 2291 | 6606 | 6437 | 6659 | 6767 | 7212 | 7453 | 8230 | 6553 | 2437 | |
(*) au 30/04/21 |
Auteur : M. Stéphane Viry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 23 février 2021
Réponse publiée le 3 août 2021