Nombre de ressortissants étrangers détenus en France
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé prie Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer le nombre et la nationalité des ressortissants étrangers actuellement détenus en France (en distinguant, si possible, les prévenus et les condamnés).
Réponse publiée le 13 février 2018
La fiabilité des informations ne permet pas de détailler les prévenus des condamnés :
NATIONALITE | Total |
---|---|
non renseignée | 43 |
afghane | 38 |
albanaise | 551 |
algérienne | 1 954 |
allemande | 63 |
américaine | 15 |
andorrane | 1 |
angolaise | 80 |
antiguaise et barbudienne | 1 |
apatride | 10 |
argentine | 4 |
arménienne | 61 |
australienne | 1 |
autres nationalités | 8 |
azerbaïdjanaise | 9 |
bangladaise | 23 |
belge | 140 |
biélorusse | 9 |
bolivienne | 5 |
bosniaque | 103 |
britannique | 91 |
brésilienne | 216 |
bulgare | 151 |
burkinabé | 8 |
burundaise | 1 |
bélizienne | 1 |
béninoise | 24 |
cambodgienne | 8 |
camerounaise | 134 |
canadienne | 8 |
cap-verdienne | 94 |
centrafricaine | 54 |
chilienne | 34 |
chinoise | 157 |
colombienne | 76 |
comorienne | 196 |
congolaise | 427 |
costaricaine | 1 |
croate | 63 |
cubaine | 24 |
danoise | 4 |
djiboutienne | 6 |
dominicaine | 66 |
dominiquaise | 100 |
égyptienne | 69 |
équatorienne | 8 |
érythréenne | 13 |
espagnole | 319 |
estonienne | 5 |
éthiopienne | 7 |
finlandaise | 1 |
gabonaise | 62 |
gambienne | 21 |
ghanéenne | 10 |
grecque | 10 |
grenadienne | 8 |
guatémaltèque | 3 |
guinéenne | 99 |
guinéenne-bissau | 14 |
guyanienne | 132 |
géorgienne | 237 |
haïtienne | 124 |
hondurienne | 3 |
hongroise | 48 |
inconnue | 23 |
indienne | 38 |
iranienne | 33 |
iraquienne | 111 |
irlandaise | 7 |
israélienne | 23 |
italienne | 213 |
ivoirienne | 181 |
jamaïquaine | 8 |
japonaise | 2 |
jordanienne | 2 |
kazakhe | 5 |
kirghize | 1 |
kosovare | 90 |
koweïtienne | 3 |
laotienne | 8 |
lettone | 20 |
libanaise | 17 |
libyenne | 72 |
libérienne | 6 |
lituanienne | 103 |
luxembourgeoise | 4 |
macédonienne | 20 |
malaisienne | 1 |
malgache | 18 |
malienne | 159 |
maltaise | 1 |
marocaine | 1 895 |
mauricienne | 19 |
mauritanienne | 45 |
mexicaine | 9 |
moldave | 116 |
mongole | 23 |
monténégrine | 29 |
monégasque | 2 |
nicaraguayenne | 3 |
nigériane | 154 |
nigérienne | 34 |
norvégienne | 1 |
néerlandaise | 239 |
népalaise | 1 |
ougandaise | 1 |
ouzbèke | 3 |
pakistanaise | 79 |
palestinienne | 19 |
papouane-néo-guinéenne | 1 |
paraguayenne | 3 |
philippine | 4 |
polonaise | 157 |
portugaise | 480 |
péruvienne | 22 |
roumaine | 1 496 |
russe | 176 |
rwandaise | 13 |
saint-lucienne | 76 |
saint-vincentaise et grenadine | 21 |
salvadorienne | 1 |
santoméenne | 1 |
serbe | 161 |
seychelloise | 2 |
sierra léonaise | 12 |
slovaque | 8 |
slovène | 12 |
somalienne | 23 |
soudanaise | 14 |
sri-lankaise | 72 |
sud-africaine | 2 |
sud-coréenne | 2 |
suisse | 18 |
surinamaise | 271 |
suédoise | 3 |
syrienne | 49 |
sénégalaise | 194 |
tadjike | 1 |
taiwanaise | 1 |
tanzanienne | 1 |
tchadienne | 15 |
tchèque | 12 |
togolaise | 23 |
tonguienne | 1 |
trinidadienne | 2 |
tunisienne | 1 002 |
turque | 301 |
ukrainienne | 64 |
uruguayenne | 1 |
vanuatuane | 1 |
vietnamienne | 38 |
vénézuélienne | 32 |
yougoslave | 67 |
zambienne | 1 |
zaïroise | 18 |
zone neutre | 1 |
Total | 14 964 |
Auteur : M. Guillaume Larrivé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 5 septembre 2017
Réponse publiée le 13 février 2018