gendarmerie et police
Question de :
Mme Gisèle Biémouret
Gers (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Gisèle Biémouret interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution des effectifs et des crédits budgétaires délégués, tant en fonctionnement qu'en investissement, pour la police nationale et la gendarmerie dans le département du Gers depuis l'année 2009.
Réponse publiée le 19 novembre 2013
Gendarmerie Nationale. Le groupement de gendarmerie départementale (GGD) du Gers comprenait 367 personnels en 2009. Actuellement, le groupement dispose de 342 personnels. La baisse des effectifs (365 en 2010, 347 en 2011) correspond aux efforts imposés à la gendarmerie nationale de 2009 à 2012 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.
Effectifs (TEA)
Année | Groupement de gendarmerie | TOT | OFFICIERS | SOUS- officiers | GAV | CIV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OG | CTAG | SOG | CSTAG | VOL | CIV | |||
2009 | 32 | 367 | 24 | 272 | 10 | 58 | 3 | |
2010 | 32 | 365 | 25 | 269 | 10 | 58 | 3 | |
2011 | 32 | 347 | 24 | 255 | 10 | 55 | 3 | |
2012 | 32 | 342 | 18 | 258 | 13 | 50 | 3 |
Crédits délégués à la région Midi-Pyrénées depuis 2009 (en M€) :
2009 | 2010 | 2011 (*) | 2012 |
---|---|---|---|
8,25 | 8,77 | 35,11 | 40,30 |
2009 | 2010 | 2011 (*) | 2012 |
---|---|---|---|
0,70 | 0,71 | 2,91 (Dont 2,24 consacrés aux loyers) | 3,0 (Dont 2,26 consacrés aux loyers) |
EFFECTIFS | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Conception et Direction | 1 | 1 | 1 | 1 |
Commandement | 4 | 4 | 4 | 4 |
Encadrement et Application | 52 | 48 | 49 | 48 |
Sous-total actifs | 57 | 53 | 54 | 53 |
P.A.T.S (administratifs, techniques et scientifiques) | 10 | 12 | 10 | 10 |
Total hors ADS | 67 | 65 | 64 | 63 |
Adjoints de sécurité | 10 | 8 | 11 | 8 |
Total général | 77 | 73 | 75 | 71 |
EFFECTIFS | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Commandement | 3 | 3 | 3 | 2 |
Encadrement et Application | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sous-total actifs | 7 | 6 | 6 | 5 |
P.A.T.S | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total général | 9 | 8 | 8 | 7 |
Pour le BOP 4 :
PRIMITIF | ||||
---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
A27 : carburant | 3 066 665 | 2 627 536 | 2 617 545 | 2 865 354 |
A3 : fluides et énergies | 2 748 978 | 3 026 704 | 2 920 773 | 3 002 971 |
CGFE hors carbu et énergie | 9 388 236 | 7 809 201 | 6 692 340 | 6 648 543 |
CGFE | 15 203 879 | 13 463 441 | 12 230 658 | 12 516 868 |
B4 : véhicules | 2 840 554 | 1 644 216 | 1 649 821 | 2 653 858 |
C1 : informatique | 851 656 | 583 617 | 366 301 | 556 624 |
D1 : loyers | 6 668 673 | 6 331 888 | 7 075 027 | 7 123 058 |
D2 : TATE | 4 033 940 | 3 771 617 | 3 878 192 | 3 732 877 |
Total BOP | 29 598 702 | 25 794 779 | 25 199 999 | 26 583 285 |
Évolution n/n-1 | - 12,85 % | - 2,31 % | 5,49 % | |
Évolut n/n-1 CGFE | - 11,45 % | - 9,16 % | 2,34 % | |
Évolution CGFE hors carbu et F/E n/n-1 | - 16,82 % | - 14,30 % | - 0,65 % |
DÉFINITIF | ||||
---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
A27 : carburant | 2 882 084 | 2 699 935 | 2 746 714 | 3 470 946 |
A3 : fluides et énergies | 2 919 511 | 2 901 587 | 2 951 956 | 3 283 840 |
CGFE hors carbu et énergie | 9 773 000 | 7 999 172 | 7 084 368 | 7 315 247 |
CGFE | 15 574 595 | 13 600 694 | 12 783 038 | 14 070 033 |
B4 : véhicules | 2 815 036 | 1 681 019 | 1 663 532 | 2 651 631 |
C1 : informatique | 569 901 | 567 145 | 306 093 | 390 024 |
D1 : loyers | 6 571 530 | 6 308 051 | 7 040 046 | 7 085 473 |
D2 : TATE | 4 826 823 | 4 513 119 | 3 930 077 | 3 987 652 |
Total BOP | 30 357 885 | 26 670 028 | 25 722 786 | 28 184 813 |
Évolution n/n-1 | - 12,15 % | - 3,55 % | 9,57 % | |
Évolut n/n-1 CGFE | - 12,67 % | - 6,01 % | 10,07 % | |
Évolution CGFE hors carbu et F/E n/n-1 | - 18,15 % | - 11,44 % | 3,26 % |
Pour l'UO DDSP32 :
PRIMITIF | ||||
---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
A27 : carburant | 22 000 | 22 000 | 22 500 | 26 100 |
A3 : fluides et énergies | 14 250 | 16 150 | 15 300 | 17 200 |
CGFE hors carbu et énergie | 65 800 | 57 978 | 45 363 | 47 775 |
CGFE | 102 050 | 96 128 | 83 163 | 91 075 |
B4 : véhicules | 0 | 18 700 | 19 200 | 0 |
C1 : informatique | 632 | 4 150 | 0 | 952 |
D1 : loyers | 21 468 | 35 578 | 39 361 | 38 923 |
D2 : TATE | 42 732 | 28 040 | 23 749 | 22 500 |
Total UO DDSP32 | 166 882 | 182 596 | 165 473 | 153 450 |
Évolution n/n-1 | 9,42 % | - 9,38 % | - 7,27 % | |
Évolut n/n-1 CGFE | - 5,80 % | - 13,49 % | 9,51 % | |
Évolution CGFE hors carbu et F/E n/n-1 | - 11,89 % | - 21,76 % | 5,32 % |
DÉFINITIF | ||||
---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
A27 : carburant | 22 000 | 23 270 | 20 744 | 30 859 |
A3 : fluides et énergies | 15 714 | 16 348 | 16 546 | 18 817 |
CGFE hors carbu et énergie | 65 465 | 56 184 | 48 475 | 55 472 |
CGFE | 103 179 | 95 802 | 85 765 | 105 148 |
B4 : véhicules | 0 | 18 700 | 37 600 | 0 |
C1 : informatique | 3 445 | 8 131 | 0 | 4 892 |
D1 : loyers | 26 447 | 37 422 | 39 361 | 38 617 |
D2 : TATE | 38 790 | 26 485 | 23 644 | 19 485 |
Total UO DDSP32 | 171 861 | 186 540 | 186 370 | 168 142 |
Évolution n/n-1 | 8,54 % | - 0,09 % | - 9,78 % | |
Évolut n/n-1 CGFE | - 7,15 % | - 10,48 % | 22,60 % | |
Évolution CGFE hors carbu et F/E n/n-1 | - 14,18 % | - 13,72 % | 14,43 % |
Auteur : Mme Gisèle Biémouret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 19 novembre 2013