police nationale
Question de :
M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérald Darmanin interroge M. le ministre de l'intérieur sur les effectifs de la police nationale. Il souhaiterait obtenir, par tableau, les chiffres relatifs aux effectifs de police nationale pour chaque département en 2012.
Réponse publiée le 9 avril 2013
u 1er janvier 2012, les effectifs de la police nationale dans les départements français s'établissaient comme suit. Toutefois, ces chiffres sont établis selon le principe de la résidence administrative, et sont comptabilisés au titre du département chef-lieu des agents des services dont le ressort d'activité peut-être interdépartemental, régional, zonal ou même national, toutes missions de police confondues.
NUMÉRO département | DÉPARTEMENT | EFFECTIF TOTAL police nationale |
---|---|---|
01 | Ain | 297 |
02 | Aisne | 665 |
03 | Allier | 387 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 133 |
05 | Hautes-Alpes | 198 |
06 | Alpes-Maritimes | 2 809 |
07 | Ardèche | 183 |
08 | Ardennes | 402 |
09 | Ariège | 131 |
10 | Aube | 448 |
11 | Aude | 577 |
12 | Aveyron | 221 |
13 | Bouches-du- Rhône | 7 365 |
14 | Calvados | 771 |
15 | Cantal | 100 |
16 | Charente | 302 |
17 | Charente-Maritime | 729 |
18 | Cher | 462 |
19 | Corrèze | 223 |
2A | Corse-du-Sud | 480 |
2B | Haute-Corse | 384 |
21 | Côte-d'Or | 945 |
22 | Côtes-d'Armor | 514 |
23 | Creuse | 71 |
24 | Dordogne | 823 |
25 | Doubs | 738 |
26 | Drôme | 647 |
27 | Eure | 375 |
28 | Eure-et-Loir | 333 |
29 | Finistère | 703 |
30 | Gard | 1 342 |
31 | Haute-Garonne | 2 839 |
32 | Gers | 83 |
33 | Gironde | 3 220 |
34 | Hérault | 1 837 |
35 | Ille-et-Vilaine | 2 112 |
36 | Indre | 184 |
37 | Indre-et-Loire | 901 |
38 | Isère | 1 152 |
39 | Jura | 153 |
40 | Landes | 241 |
41 | Loir-et-Cher | 246 |
42 | Loire | 1 469 |
43 | Haute-Loire | 101 |
44 | Loire-Atlantique | 1 680 |
45 | Loiret | 968 |
46 | Lot | 102 |
47 | Lot-et-Garonne | 442 |
48 | Lozère | 65 |
49 | Maine-et-Loire | 661 |
50 | Manche | 449 |
51 | Marne | 1 092 |
52 | Haute-Marne | 175 |
53 | Mayenne | 153 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 1 419 |
55 | Meuse | 162 |
56 | Morbihan | 478 |
57 | Moselle | 2 546 |
58 | Nièvre | 121 |
59 | Nord | 6 975 |
60 | Oise | 563 |
61 | Orne | 208 |
62 | Pas-de-Calais | 3 474 |
63 | Puy-de-Dôme | 1 273 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 1 335 |
65 | Hautes-Pyrénées | 458 |
66 | Pyrénées-Orientales | 985 |
67 | Bas-Rhin | 1 848 |
68 | Haut-Rhin | 1 011 |
69 | Rhône | 5 956 |
70 | Haute-Saône | 136 |
71 | Saône-et-Loire | 638 |
72 | Sarthe | 570 |
73 | Savoie | 514 |
74 | Haute-Savoie | 553 |
75 | Paris | 24 182 |
76 | Seine-Maritime | 2 838 |
77 | Seine-et-Marne | 3 907 |
78 | Yvelines | 4 198 |
79 | Deux-Sèvres | 192 |
80 | Somme | 535 |
81 | Tarn | 386 |
82 | Tarn-et-Garonne | 373 |
83 | Var | 1 788 |
84 | Vaucluse | 781 |
85 | Vendée | 232 |
86 | Vienne | 566 |
87 | Haute-Vienne | 789 |
88 | Vosges | 253 |
89 | Yonne | 601 |
90 | Territoire-de-Belfort | 185 |
91 | Essonne | 3 430 |
92 | Hauts-de-Seine | 6 765 |
93 | Seine-Saint-Denis | 4 631 |
94 | Val-de-Marne | 4 116 |
95 | Val-d'Oise | 4 362 |
Métropole | 140 416 | |
971 | Guadeloupe | 1 034 |
972 | Martinique | 844 |
973 | Guyane | 707 |
974 | Réunion | 1 149 |
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 9 |
976 | Mayotte | 405 |
978 | Saint-Martin | 71 |
987 | Polynésie française | 274 |
988 | Nouvelle-Calédonie | 547 |
FRA | DOM-COM | 5 040 |
Métropole - DOM-COM | 145 456 |
Auteur : M. Gérald Darmanin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 9 avril 2013