sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution de la délinquance dans le département du Maine-et-Loire. Il le prie de lui indiquer les statistiques disponibles, pour l'année 2011 (premier et second semestres) et pour l'année 2012 (premier et second semestres), permettant de rendre compte de l'évolution du nombre de faits constatés dans ce département de manière générale, ainsi que, en particulier, en zone police et en zone gendarmerie. Il lui serait reconnaissant de distinguer quatre éléments : le nombre total de faits constatés de délinquance, sous toutes ses formes ; le nombre d'atteintes aux biens ; le nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité physique ; le nombre d'escroqueries et infractions économiques et financières.
Réponse publiée le 9 avril 2013
Les chiffres figurant dans les tableaux ci-dessous reprennent, pour chaque département, les trois indicateurs permanents utilisés par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Le « chiffre unique » de la délinquance a été abandonné par l'ONDRP depuis plusieurs années et, par conséquent, le ministère de l'intérieur n'a pas vocation à en faire communication. De surcroît, le ministre de l'intérieur a donné pour instruction à ses services de ne plus confectionner ce « chiffre unique » dont la composition hétérogène en enlève toute signification. Plus généralement, le ministre de l'intérieur souhaite procéder à la refonte de la méthodologie de recueil et d'élaboration de la statistique de la délinquance, afin de mettre en place un nouveau format de présentation et de publication des chiffres, plus exhaustif et plus fiable, parfaitement transparent et indépendant. Il s'agit de rendre plus fidèlement compte de la réalité diverse de la délinquance, et d'éviter les dérives induites par la politique du chiffre. Les statistiques doivent avoir pour seul objectif de garantir la transparence du débat public et de constituer un outil de pilotage des forces de sécurité. Des travaux ont donc été engagés au sein du ministère de l'intérieur depuis plusieurs mois avec les acteurs concernés (INSEE, ONDRP, etc.) pour mettre en place un nouvel outil. Ce nouveau système sera fondé sur une présentation renouvelée des statistiques, les actuels indicateurs étant trop globaux et trop hétérogènes pour rendre compte de certaines réalités (cybercriminalité, violences intrafamiliales...), ainsi que sur la modernisation des indicateurs de suivi de l'efficacité des services. Enfin, l'indépendance et l'autorité en matière statistique de l'ONDRP vont être renforcées. Ceci étant dit, il ne s'agit nullement d'occulter les tendances défavorables. Il est essentiel d'assumer la délinquance, dans sa complexité et son ampleur, pour la combattre plus efficacement. Ainsi depuis plusieurs années, les chiffres des atteintes volontaires à l'intégrité physique témoignent, sur le plan national, d'une tendance persistante à l'augmentation. Les actions déjà engagées pour mieux lutter contre cette délinquance vont monter en puissance (présence accrue des forces de l'ordre sur la voie publique, lutte contre les vols d'or, etc.). Pour mieux lutter contre les cambriolages qui connaissent également une évolution défavorable depuis 2008, des modes d'actions renouvelés vont être mis en place. Le recours systématique à la police technique et scientifique, le renforcement des moyens de prévention situationnelle, ou encore la poursuite des efforts engagés dans les CAC (cellules anti-cambriolages), sont autant de leviers d'actions pertinents. Il y a lieu, en revanche, de souligner la baisse des vols à main armée (- 7,1 %) dont sont notamment victimes les commerçants. Les chiffres des incendies de biens publics et de biens privés sont également encourageants, avec des diminutions respectives de 14,1 % et de 6,1 %. Dans ces domaines comme dans les autres, le ministre de l'intérieur mène une politique ferme et déterminée, avec pour objectif d'obtenir des résultats concrets et durables pour renforcer au quotidien la sécurité des Français. La montée en puissance en 2013 des réformes amorcées depuis près de neuf mois y contribuera (augmentation des effectifs de police et de gendarmerie, optimisation de l'organisation territoriale des forces de l'ordre, zones de sécurité prioritaires...).
TABLEAU DE BORD DÉPARTEMENTAL DE L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCELandes (40) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 632 | 772 | + 22.15 % | 390 | 443 | + 13.59 % | 242 | 329 | + 35.95 % |
Atteintes aux biens | 3 988 | 4 245 | + 6.44 % | 2 680 | 2 877 | + 7.35 % | 1 308 | 1 368 | + 4.59 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 987 | 654 | - 33.74 % | 651 | 457 | - 29.80 % | 336 | 197 | - 41.37 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 790 | 876 | + 10.89 % | 436 | 540 | + 23.85 % | 354 | 336 | - 5.08 % |
Atteintes aux biens | 5 645 | 6 321 | + 11.98 % | 3 961 | 4 706 | + 18.81 % | 1 684 | 1 615 | - 4.10 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 811 | 842 | + 3.82 % | 587 | 599 | + 2.04 % | 224 | 243 | + 8.48 % |
Loir-et-Cher (41) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 814 | 880 | + 8.11 % | 297 | 355 | + 19.53 % | 517 | 525 | + 1.55 % |
Atteintes aux biens | 4 174 | 4 101 | - 1.75 % | 2 100 | 1 952 | - 7.05 % | 2 074 | 2 149 | + 3.62 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 186 | 698 | - 41.15 % | 607 | 409 | - 32.62 % | 579 | 289 | - 50.09 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 823 | 897 | + 8.99 % | 303 | 416 | + 37.29 % | 520 | 481 | - 7.50 % |
Atteintes aux biens | 4 191 | 4 186 | - 0.12 % | 2 197 | 2 339 | + 6.46 % | 1 994 | 1 847 | - 7.37 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 735 | 733 | - 0.27 % | 378 | 405 | + 7.14 % | 357 | 328 | - 8.12 % |
Loire (42) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 234 | 2 248 | + 0.63 % | 352 | 479 | + 36.08 % | 1 882 | 1 769 | - 6.00 % |
Atteintes aux biens | 11 415 | 10 400 | - 8.89 % | 2 204 | 2 139 | - 2.95 % | 9 211 | 8 261 | - 10.31 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 2 194 | 1 722 | - 21.51 % | 487 | 316 | - 35.11 % | 1 707 | 1 406 | - 17.63 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 131 | 2 251 | + 5.63 % | 417 | 514 | + 23.26 % | 1 714 | 1 737 | + 1.34 % |
Atteintes aux biens | 10 474 | 10 797 | + 3.08 % | 2 443 | 2 574 | + 5.36 % | 8 031 | 8 223 | + 2.39 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 723 | 1 699 | - 1.39 % | 385 | 456 | + 18.44 % | 1 338 | 1 243 | - 7.10 % |
Haute-Loire (43) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 375 | 393 | + 4.80 % | 194 | 217 | + 11.86 % | 181 | 176 | - 2.76 % |
Atteintes aux biens | 1 817 | 1 604 | - 11.72 % | 1 161 | 973 | - 16.19 % | 656 | 631 | - 3.81 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 408 | 246 | - 39.71 % | 334 | 191 | - 42.81 % | 74 | 55 | - 25.68 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 317 | 395 | + 24.61 % | 173 | 252 | + 45.66 % | 144 | 143 | - 0.69 % |
Atteintes aux biens | 1 607 | 1 786 | + 11.14 % | 1 038 | 1 221 | + 17.63 % | 569 | 565 | - 0.70 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 386 | 301 | - 22.02 % | 283 | 221 | - 21.91 % | 103 | 80 | - 22.33 % |
Loire-Atlantique (44) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 3 849 | 3 929 | + 2.08 % | 1 210 | 1 422 | + 17.52 % | 2 639 | 2 507 | - 5.00 % |
Atteintes aux biens | 23 086 | 24 998 | + 8.28 % | 8 586 | 9 883 | + 15.11 % | 14 500 | 15 115 | + 4.24 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 874 | 2 700 | - 30.30 % | 1 976 | 1 338 | - 32.29 % | 1 898 | 1 362 | - 28.24 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 3 658 | 3 957 | + 8.17 % | 1 116 | 1 395 | + 25.00 % | 2 542 | 2 562 | + 0.79 % |
Atteintes aux biens | 23 350 | 26 585 | + 13.85 % | 9 261 | 11 366 | + 22.73 % | 14 089 | 15 219 | + 8.02 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 2 614 | 2 453 | - 6.16 % | 1 512 | 1 381 | - 8.66 % | 1 102 | 1 072 | - 2.72 % |
Loiret (45) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 439 | 2 442 | + 0.12 % | 695 | 735 | + 5.76 % | 1 744 | 1 707 | - 2.12 % |
Atteintes aux biens | 9 909 | 9 316 | - 5.98 % | 4 027 | 3 963 | - 1.59 % | 5 882 | 5 353 | - 8.99 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 2 282 | 1 799 | - 21.17 % | 961 | 673 | - 29.97 % | 1 321 | 1 126 | - 14.76 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 346 | 2 407 | + 2.60 % | 642 | 823 | + 28.19 % | 1 704 | 1 584 | - 7.04 % |
Atteintes aux biens | 10 225 | 9 451 | - 7.57 % | 4 353 | 4 238 | - 2.64 % | 5 872 | 5 213 | - 11.22 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 715 | 1 656 | - 3.44 % | 658 | 657 | - 0.15 % | 1 057 | 999 | - 5.49 % |
Lot (46) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 294 | 298 | + 1.36 % | 181 | 183 | + 1.10 % | 113 | 115 | + 1.77 % |
Atteintes aux biens | 1 353 | 1 420 | + 4.95 % | 897 | 928 | + 3.46 % | 456 | 492 | + 7.89 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 428 | 389 | - 9.11 % | 310 | 330 | + 6.45 % | 118 | 59 | - 50.00 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 314 | 305 | - 2.87 % | 180 | 208 | + 15.56 % | 134 | 97 | - 27.61 % |
Atteintes aux biens | 1 456 | 1 770 | + 21.57 % | 988 | 1 205 | + 21.96 % | 468 | 565 | + 20.73 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 342 | 373 | + 9.06 % | 254 | 282 | + 11.02 % | 88 | 91 | + 3.41 % |
Lot-et-Garonne (47) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs permanents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique |
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 632 | 772 | + 22.15 % | 390 | 443 | + 13.59 % | 242 | 329 | + 35.95 % |
Atteintes aux biens | 3 988 | 4 245 | + 6.44 % | 2 680 | 2 877 | + 7.35 % | 1 308 | 1 368 | + 4.59 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 987 | 654 | - 33.74 % | 651 | 457 | - 29.80 % | 336 | 197 | - 41.37 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 790 | 876 | + 10.89 % | 436 | 540 | + 23.85 % | 354 | 336 | - 5.08 % |
Atteintes aux biens | 5 645 | 6 321 | + 11.98 % | 3 961 | 4 706 | + 18.81 % | 1 684 | 1 615 | - 4.10 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 811 | 842 | + 3.82 % | 587 | 599 | + 2.04 % | 224 | 243 | + 8.48 % |
Loir-et-Cher (41) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 814 | 880 | + 8.11 % | 297 | 355 | + 19.53 % | 517 | 525 | + 1.55 % |
Atteintes aux biens | 4 174 | 4 101 | - 1.75 % | 2 100 | 1 952 | - 7.05 % | 2 074 | 2 149 | + 3.62 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 186 | 698 | - 41.15 % | 607 | 409 | - 32.62 % | 579 | 289 | - 50.09 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 823 | 897 | + 8.99 % | 303 | 416 | + 37.29 % | 520 | 481 | - 7.50 % |
Atteintes aux biens | 4 191 | 4 186 | - 0.12 % | 2 197 | 2 339 | + 6.46 % | 1 994 | 1 847 | - 7.37 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 735 | 733 | - 0.27 % | 378 | 405 | + 7.14 % | 357 | 328 | - 8.12 % |
Loire (42) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 234 | 2 248 | + 0.63 % | 352 | 479 | + 36.08 % | 1 882 | 1 769 | - 6.00 % |
Atteintes aux biens | 11 415 | 10 400 | - 8.89 % | 2 204 | 2 139 | - 2.95 % | 9 211 | 8 261 | - 10.31 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 2 194 | 1 722 | - 21.51 % | 487 | 316 | - 35.11 % | 1 707 | 1 406 | - 17.63 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 2 131 | 2 251 | + 5.63 % | 417 | 514 | + 23.26 % | 1 714 | 1 737 | + 1.34 % |
Atteintes aux biens | 10 474 | 10 797 | + 3.08 % | 2 443 | 2 574 | + 5.36 % | 8 031 | 8 223 | + 2.39 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 723 | 1 699 | - 1.39 % | 385 | 456 | + 18.44 % | 1 338 | 1 243 | - 7.10 % |
Haute-Loire (43) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
