sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution de la délinquance dans le département de la Haute-Savoie. Il le prie de lui indiquer les statistiques disponibles, pour l'année 2011 (premier et second semestres) et pour l'année 2012 (premier et second semestres), permettant de rendre compte de l'évolution du nombre de faits constatés dans ce département de manière générale, ainsi que, en particulier, en zone police et en zone gendarmerie. Il lui serait reconnaissant de distinguer quatre éléments : le nombre total de faits constatés de délinquance, sous toutes ses formes ; le nombre d'atteintes aux biens ; le nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité physique ; le nombre d'escroqueries et infractions économiques et financières.
Réponse publiée le 9 avril 2013
Les chiffres figurant dans les tableaux ci-dessous reprennent, pour chaque département, les trois indicateurs permanents utilisés par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Le « chiffre unique » de la délinquance a été abandonné par l'ONDRP depuis plusieurs années et, par conséquent, le ministère de l'intérieur n'a pas vocation à en faire communication. De surcroît, le ministre de l'intérieur a donné pour instruction à ses services de ne plus confectionner ce « chiffre unique » dont la composition hétérogène en enlève toute signification. Plus généralement, le ministre de l'intérieur souhaite procéder à la refonte de la méthodologie de recueil et d'élaboration de la statistique de la délinquance, afin de mettre en place un nouveau format de présentation et de publication des chiffres, plus exhaustif et plus fiable, parfaitement transparent et indépendant. Il s'agit de rendre plus fidèlement compte de la réalité diverse de la délinquance, et d'éviter les dérives induites par la politique du chiffre. Les statistiques doivent avoir pour seul objectif de garantir la transparence du débat public et de constituer un outil de pilotage des forces de sécurité. Des travaux ont donc été engagés au sein du ministère de l'intérieur depuis plusieurs mois avec les acteurs concernés (INSEE, ONDRP, etc.) pour mettre en place un nouvel outil. Ce nouveau système sera fondé sur une présentation renouvelée des statistiques, les actuels indicateurs étant trop globaux et trop hétérogènes pour rendre compte de certaines réalités (cybercriminalité, violences intrafamiliales...), ainsi que sur la modernisation des indicateurs de suivi de l'efficacité des services. Enfin, l'indépendance et l'autorité en matière statistique de l'ONDRP vont être renforcées. Ceci étant dit, il ne s'agit nullement d'occulter les tendances défavorables. Il est essentiel d'assumer la délinquance, dans sa complexité et son ampleur, pour la combattre plus efficacement. Ainsi depuis plusieurs années, les chiffres des atteintes volontaires à l'intégrité physique témoignent, sur le plan national, d'une tendance persistante à l'augmentation. Les actions déjà engagées pour mieux lutter contre cette délinquance vont monter en puissance (présence accrue des forces de l'ordre sur la voie publique, lutte contre les vols d'or, etc.). Pour mieux lutter contre les cambriolages qui connaissent également une évolution défavorable depuis 2008, des modes d'actions renouvelés vont être mis en place. Le recours systématique à la police technique et scientifique, le renforcement des moyens de prévention situationnelle, ou encore la poursuite des efforts engagés dans les CAC (cellules anti-cambriolages), sont autant de leviers d'actions pertinents. Il y a lieu, en revanche, de souligner la baisse des vols à main armée (- 7,1 %) dont sont notamment victimes les commerçants. Les chiffres des incendies de biens publics et de biens privés sont également encourageants, avec des diminutions respectives de 14,1 % et de 6,1 %. Dans ces domaines comme dans les autres, le ministre de l'intérieur mène une politique ferme et déterminée, avec pour objectif d'obtenir des résultats concrets et durables pour renforcer au quotidien la sécurité des Français. La montée en puissance en 2013 des réformes amorcées depuis près de neuf mois y contribuera (augmentation des effectifs de police et de gendarmerie, optimisation de l'organisation territoriale des forces de l'ordre, zones de sécurité prioritaires...).
TABLEAU DE BORD DÉPARTEMENTAL DE L'ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCEHaute-Saône (70) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 534 | 602 | + 12.73 % | 343 | 409 | + 19.24 % | 191 | 193 | + 1.05 % |
Atteintes aux biens | 2 197 | 2 214 | + 0.77 % | 1 535 | 1 619 | + 5.47 % | 662 | 595 | - 10.12 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 326 | 357 | + 9.51 % | 186 | 259 | + 39.25 % | 140 | 98 | - 30.00 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 528 | 626 | + 18.56 % | 340 | 454 | + 33.53 % | 188 | 172 | - 8.51 % |
Atteintes aux biens | 2 031 | 2 431 | + 19.69 % | 1 365 | 1 841 | + 34.87 % | 666 | 590 | - 11.41 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 353 | 471 | + 33.43 % | 268 | 325 | + 21.27 % | 85 | 146 | + 71.76 % |
Saône-et-Loire (71) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 989 | 1 147 | + 15.98 % | 384 | 496 | + 29.17 % | 605 | 651 | + 7.60 % |
Atteintes aux biens | 6 082 | 5 448 | - 10.42 % | 2 758 | 2 613 | - 5.26 % | 3 324 | 2 835 | - 14.71 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 451 | 887 | - 38.87 % | 739 | 501 | - 32.21 % | 712 | 386 | - 45.79 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 005 | 1 255 | + 24.88 % | 398 | 580 | + 45.73 % | 607 | 675 | + 11.20 % |
Atteintes aux biens | 5 884 | 6 028 | + 2.45 % | 2 792 | 3 059 | + 9.56 % | 3 092 | 2 969 | - 3.98 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 143 | 1 384 | + 21.08 % | 661 | 831 | + 25.72 % | 482 | 553 | + 14.73 % |
Sarthe (72) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 638 | 1 738 | + 6.11 % | 568 | 739 | + 30.11 % | 1 070 | 999 | - 6.64 % |
Atteintes aux biens | 5 914 | 6 140 | + 3.82 % | 2 731 | 2 947 | + 7.91 % | 3 183 | 3 193 | + 0.31 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 024 | 1 031 | + 0.68 % | 471 | 591 | + 25.48 % | 553 | 440 | - 20.43 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 406 | 1 720 | + 22.33 % | 533 | 794 | + 48.97 % | 873 | 926 | + 6.07 % |
Atteintes aux biens | 6 026 | 6 446 | + 6.97 % | 2 805 | 3 601 | + 28.38 % | 3 221 | 2 845 | - 11.67 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 000 | 1 126 | + 12.60 % | 545 | 544 | - 0.18 % | 455 | 582 | + 27.91 % |
Savoie (73) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 137 | 1 276 | + 12.23 % | 494 | 548 | + 10.93 % | 643 | 728 | + 13.22 % |
Atteintes aux biens | 8 796 | 8 125 | - 7.63 % | 6 127 | 5 227 | - 14.69 % | 2 669 | 2 898 | + 8.58 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 423 | 995 | - 30.08 % | 904 | 541 | - 40.15 % | 519 | 454 | - 12.52 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 112 | 1 173 | + 5.49 % | 402 | 499 | + 24.13 % | 710 | 674 | - 5.07 % |
Atteintes aux biens | 6 142 | 6 967 | + 13.43 % | 3 050 | 3 937 | + 29.08 % | 3 092 | 3 030 | - 2.01 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 974 | 1 041 | + 6.88 % | 560 | 489 | - 12.68 % | 414 | 552 | + 33.33 % |
Haute-Savoie (74) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 896 | 1 910 | + 0.74 % | 1 060 | 1 169 | + 10.28 % | 836 | 741 | - 11.36 % |
Atteintes aux biens | 11 216 | 10 479 | - 6.57 % | 7 385 | 6 888 | - 6.73 % | 3 831 | 3 591 | - 6.26 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 883 | 1 485 | - 21.14 % | 1 236 | 1 043 | - 15.61 % | 647 | 442 | - 31.68 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 763 | 2 091 | + 18.60 % | 974 | 1 274 | + 30.80 % | 789 | 817 | + 3.55 % |
Atteintes aux biens | 10 264 | 11 242 | + 9.53 % | 6 588 | 7 361 | + 11.73 % | 3 676 | 3 881 | + 5.58 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 501 | 1 755 | + 16.92 % | 1 053 | 1 294 | + 22.89 % | 448 | 461 | + 2.90 % |
Paris (75) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 18 420 | 17 948 | - 2.56 % | 4 | 13 | + 225.00 % | 18 416 | 17 935 | - 2.61 % |
Atteintes aux biens | 71 099 | 73 950 | + 4.01 % | 34 | 25 | - 26.47 % | 71 065 | 73 925 | + 4.02 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 12 639 | 10 652 | - 15.72 % | 28 | 22 | - 21.43 % | 12 611 | 10 630 | - 15.71 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 17 330 | 17 523 | + 1.11 % | 3 | 8 | + 166.67 % | 17 327 | 17 515 | + 1.09 % |
Atteintes aux biens | 71 878 | 77 377 | + 7.65 % | 28 | 26 | - 7.14 % | 71 850 | 77 351 | + 7.66 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 11 067 | 10 966 | - 0.91 % | 27 | 20 | - 25.93 % | 11 040 | 10 946 | - 0.85 % |
Seine-Maritime (76) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 5 382 | 5 436 | + 1.00 % | 577 | 661 | + 14.56 % | 4 805 | 4 775 | - 0.62 % |
Atteintes aux biens | 20 809 | 19 544 | - 6.08 % | 3 261 | 3 145 | - 3.56 % | 17 548 | 16 399 | - 6.55 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 3 636 | 2 864 | - 21.23 % | 644 | 435 | - 32.45 % | 2 992 | 2 429 | - 18.82 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 4 970 | 5 217 | + 4.97 % | 568 | 747 | + 31.51 % | 4 402 | 4 470 | + 1.54 % |
Atteintes aux biens | 20 128 | 20 746 | + 3.07 % | 3 279 | 3 786 | + 15.46 % | 16 849 | 16 960 | + 0.66 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 2 679 | 2 821 | + 5.30 % | 528 | 548 | + 3.79 % | 2 151 | 2 273 | + 5.67 % |
Seine-et-Marne (77) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation |
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 534 | 602 | + 12.73 % | 343 | 409 | + 19.24 % | 191 | 193 | + 1.05 % |
Atteintes aux biens | 2 197 | 2 214 | + 0.77 % | 1 535 | 1 619 | + 5.47 % | 662 | 595 | - 10.12 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 326 | 357 | + 9.51 % | 186 | 259 | + 39.25 % | 140 | 98 | - 30.00 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 528 | 626 | + 18.56 % | 340 | 454 | + 33.53 % | 188 | 172 | - 8.51 % |
Atteintes aux biens | 2 031 | 2 431 | + 19.69 % | 1 365 | 1 841 | + 34.87 % | 666 | 590 | - 11.41 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 353 | 471 | + 33.43 % | 268 | 325 | + 21.27 % | 85 | 146 | + 71.76 % |
Saône-et-Loire (71) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 989 | 1 147 | + 15.98 % | 384 | 496 | + 29.17 % | 605 | 651 | + 7.60 % |
Atteintes aux biens | 6 082 | 5 448 | - 10.42 % | 2 758 | 2 613 | - 5.26 % | 3 324 | 2 835 | - 14.71 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 451 | 887 | - 38.87 % | 739 | 501 | - 32.21 % | 712 | 386 | - 45.79 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 005 | 1 255 | + 24.88 % | 398 | 580 | + 45.73 % | 607 | 675 | + 11.20 % |
Atteintes aux biens | 5 884 | 6 028 | + 2.45 % | 2 792 | 3 059 | + 9.56 % | 3 092 | 2 969 | - 3.98 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 143 | 1 384 | + 21.08 % | 661 | 831 | + 25.72 % | 482 | 553 | + 14.73 % |
Sarthe (72) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 638 | 1 738 | + 6.11 % | 568 | 739 | + 30.11 % | 1 070 | 999 | - 6.64 % |
Atteintes aux biens | 5 914 | 6 140 | + 3.82 % | 2 731 | 2 947 | + 7.91 % | 3 183 | 3 193 | + 0.31 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 024 | 1 031 | + 0.68 % | 471 | 591 | + 25.48 % | 553 | 440 | - 20.43 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 406 | 1 720 | + 22.33 % | 533 | 794 | + 48.97 % | 873 | 926 | + 6.07 % |
Atteintes aux biens | 6 026 | 6 446 | + 6.97 % | 2 805 | 3 601 | + 28.38 % | 3 221 | 2 845 | - 11.67 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 000 | 1 126 | + 12.60 % | 545 | 544 | - 0.18 % | 455 | 582 | + 27.91 % |
Savoie (73) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 137 | 1 276 | + 12.23 % | 494 | 548 | + 10.93 % | 643 | 728 | + 13.22 % |
Atteintes aux biens | 8 796 | 8 125 | - 7.63 % | 6 127 | 5 227 | - 14.69 % | 2 669 | 2 898 | + 8.58 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 423 | 995 | - 30.08 % | 904 | 541 | - 40.15 % | 519 | 454 | - 12.52 % |
2e semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e semestre | 2e semestre | 2e semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 112 | 1 173 | + 5.49 % | 402 | 499 | + 24.13 % | 710 | 674 | - 5.07 % |
Atteintes aux biens | 6 142 | 6 967 | + 13.43 % | 3 050 | 3 937 | + 29.08 % | 3 092 | 3 030 | - 2.01 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 974 | 1 041 | + 6.88 % | 560 | 489 | - 12.68 % | 414 | 552 | + 33.33 % |
Haute-Savoie (74) 1er semestre 2011-2012
PÉRIODE | TOUS SERVICES | GENDARMERIE NATIONALE | POLICE NATIONALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er semestre | 1er semestre | 1er semestre | |||||||
2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | 2011 | 2012 | Variation | |
Indicateurs permanents | |||||||||
Atteintes volontaires à l'intégrité physique | 1 896 | 1 910 | + 0.74 % | 1 060 | 1 169 | + 10.28 % | 836 | 741 | - 11.36 % |
Atteintes aux biens | 11 216 | 10 479 | - 6.57 % | 7 385 | 6 888 | - 6.73 % | 3 831 | 3 591 | - 6.26 % |
Escroqueries et infractions économiques et financières | 1 883 | 1 485 | - 21.14 % | 1 236 | 1 043 | - 15.61 % | 647 | 442 | - 31.68 % |
2e semestre 2011-2012
