équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements de surveillance et de défense anti-aérienne. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, le coût du MCO pour l'année 2012 et l'âge moyen de chacun des équipements de surveillance et défense aérienne à savoir : radar TRS 22Xx, radar TRS 22415, radar Palmier, radar Ares, TRAC 2400, radar PAR NG, radar Aladin NGD, radar SATAM,, Ground master 400, radar Graves, système Mistral, Mamba, PAAMS.
Réponse publiée le 2 juillet 2013
Les données chiffrées relatives aux équipements de surveillance et de défense anti-aérienne sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant (1) :
TYPE de matériel | NOMBRE de matérielsen service au 31/12/2011 | NOMBRE de matérielsen service au 31/12/2012 | TAUX de disponibilité(en %) au 31/12/2011 | TAUX de disponibilité(en %) au 31/12/2012 | DATE DE MISE en servicedu premier appareil | COÛT de l'entretienprogrammé des matériels(EPM) en 2012 en autorisationsd'engagement (en millionsd'euros) |
---|---|---|---|---|---|---|
Haute et moyenne altitude | ||||||
SAT 3D | 1 | 1 | 93,50 | 96 | 1991 | 0,61 |
TRS 2215 | 6 | 6 | 86,90 | 86,60 | 1988 | 2,40 |
TRS 22XX | 4 | 4 | 87,60 | 79,20 | 1998 | 1,91 |
PALMIER | 3 | 3 | 92,10 | 84,50 | 1969 | 0,47 |
ARES | 2 | 2 | 1972 | 0,81 | ||
TRAC 2400 | 6 | 6 | 98,30 | 96,80 | 2001 | 0,57 |
23 CM | 4 | 4 | 99,20 | 97 | 1966 | 0,18 |
SATAM | 3 | 3 | 74,70 | 56 | 2003 | 0,49 |
Basse altitude | ||||||
ANGD | 15 | 15 | 60,40 | 62,50 | 1991 | 2,67 |
ALADIN | 15 | 15 | 87,90 | 89,30 | 1984 | 2,89 |
CENTAURE | 14 | 14 | 97,80 | 96,40 | 1982 | 4,03 |
TYPE de matériel | NOMBRE de matérielsen service au 31/12/2011 | NOMBRE de matérielsen service au 31/12/2012 | TAUX de disponibilité(en %) au 31/12/2011 | TAUX de disponibilité(en %) au 31/12/2012 | DATE DE MISE en servicedu premier appareil | COÛT> de l'entretienprogrammé des matériels(EPM) en 2012 en autorisationsd'engagement (en millionsd'euros) |
---|---|---|---|---|---|---|
Haute et moyenne altitude | ||||||
SPAR | 19 | 19 | 67 | 68,10 | 1965 | 1,61 |
PAR NG | 15 | 15 | 73,60 | 85,90 | 2009 | 5,20 |
Veille spatiale | ||||||
GRAVES | 1 | 1 | 77,50 | 90,80 | 2004 | 0,71 |
Systèmes sol-air | ||||||
CROTALE NG | 12 | 12 | 76,10 | 78,70 | 1994 | 7,30 |
MAMBA (SAMPT) | 5 | 7 | 57,20 | 72 | 2007 | 47,30 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 2 avril 2013
Réponse publiée le 2 juillet 2013