élections législatives
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre de l'intérieur sur les éléments synthétiques suivants. Il souhaite connaître pour chaque département ou territoire d'outre-mer le nombre de députés, le nombre d'habitants en fonction du dernier recensement connu, le nombre d'habitants de chaque circonscription électorale de député, le nombre moyen d'habitants pour chaque département d'une circonscription législative, le nombre d'électeurs en fonction des derniers chiffres connus par le ministère de l'intérieur pour chaque circonscription législative et le nombre moyen d'électeurs par circonscription législative pour chaque département ou territoire d'outre-mer.
Réponse publiée le 24 septembre 2013
Le tableau suivant répertorie les caractéristiques démographiques des circonscriptions législatives sur le fondement du dernier recensement de la population par circonscriptions législatives réalisé par l'INSEE (en 2008 sauf exceptions signalées), du découpage électoral de 2012, et du nombre d'inscrits au premier tour des élections de 2012.
NUMÉRO dedépartement | DÉPARTEMENT | NOMBRE dedéputés | NOMBRE d'habitants(RP 2008) | NOMBRE d'inscrits(législatives 2012) | NOMBRE MOYEN d'habitants parcirconscription | NOMBRE MOYEN d'inscrits parcirconscription |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | 5 | 581 355 | 394 194 | 116 271 | 78 839 |
02 | Aisne | 5 | 538 790 | 376 165 | 107 758 | 75 233 |
03 | Allier | 3 | 342 807 | 256 123 | 114 269 | 85 374 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 157 965 | 123 909 | 78 983 | 61 955 |
05 | Hautes-Alpes | 2 | 134 205 | 106 925 | 67 103 | 53 463 |
06 | Alpes-Maritimes | 9 | 1 084 428 | 746 046 | 120 492 | 82 894 |
07 | Ardèche | 3 | 311 452 | 243 646 | 103 817 | 81 215 |
08 | Ardennes | 3 | 284 197 | 196 605 | 94 732 | 65 535 |
09 | Ariège | 2 | 150 201 | 116 418 | 75 101 | 58 209 |
10 | Aube | 3 | 301 327 | 203 806 | 100 442 | 67 935 |
11 | Aude | 3 | 349 237 | 264 067 | 116 412 | 88 022 |
12 | Aveyron | 3 | 275 889 | 217 957 | 91 963 | 72 652 |
13 | Bouches-du-Rhône | 16 | 1 966 004 | 1 316 328 | 122 875 | 82 271 |
14 | Calvados | 6 | 678 206 | 490 923 | 113 034 | 81 821 |
15 | Cantal | 2 | 148 737 | 120 860 | 74 369 | 60 430 |
16 | Charente | 3 | 351 581 | 261 027 | 117 194 | 87 009 |
17 | Charente-Maritime | 5 | 611 714 | 471 686 | 122 343 | 94 337 |
18 | Cher | 3 | 313 251 | 230 934 | 104 417 | 76 978 |
19 | Corrèze | 2 | 242 896 | 186 519 | 121 448 | 93 260 |
2A | Corse-du-Sud | 2 | 140 953 | 101 531 | 70 477 | 50 766 |
2B | Haute-Corse | 2 | 162 013 | 118 587 | 81 007 | 59 294 |
21 | Côte-d'Or | 5 | 521 608 | 355 024 | 104 322 | 71 005 |
22 | Côtes-d'Armor | 5 | 581 570 | 451 210 | 116 314 | 90 242 |
23 | Creuse | 1 | 123 907 | 96 749 | 123 907 | 96 749 |
24 | Dordogne | 4 | 409 388 | 311 860 | 102 347 | 77 965 |
25 | Doubs | 5 | 522 685 | 359 533 | 104 537 | 71 907 |
26 | Drôme | 4 | 478 069 | 353 316 | 119 517 | 88 329 |
27 | Eure | 5 | 577 087 | 418 063 | 115 417 | 83 613 |
28 | Eure-et-Loir | 4 | 423 559 | 297 738 | 105 890 | 74 435 |
29 | Finistère | 8 | 890 509 | 677 252 | 111 314 | 84 657 |
30 | Gard | 6 | 694 323 | 513 429 | 115 721 | 85 572 |
31 | Haute-Garonne | 10 | 1 217 344 | 845 994 | 121 734 | 84 599 |
32 | Gers | 2 | 185 266 | 143 789 | 92 633 | 71 895 |
33 | Gironde | 12 | 1 421 276 | 1 008 410 | 118 440 | 84 034 |
34 | Hérault | 9 | 1 019 798 | 747 580 | 113 311 | 83 064 |
35 | Ille-et-Vilaine | 8 | 967 589 | 697 537 | 120 949 | 87 192 |
36 | Indre | 2 | 232 004 | 173 711 | 116 002 | 86 856 |
37 | Indre-et-Loire | 5 | 585 406 | 413 239 | 117 081 | 82 648 |
38 | Isère | 10 | 1 188 660 | 821 059 | 118 866 | 82 106 |
39 | Jura | 3 | 260 740 | 188 264 | 86 913 | 62 755 |
40 | Landes | 3 | 373 142 | 297 071 | 124 381 | 99 024 |
41 | Loir-et-Cher | 3 | 326 599 | 243 181 | 108 866 | 81 060 |
42 | Loire | 6 | 742 076 | 510 244 | 123 679 | 85 041 |
43 | Haute-Loire | 2 | 221 834 | 176 107 | 110 917 | 88 054 |
44 | Loire-Atlantique | 10 | 1 255 871 | 936 106 | 125 587 | 93 611 |
45 | Loiret | 6 | 650 768 | 443 230 | 108 461 | 73 872 |
46 | Lot | 2 | 172 796 | 135 166 | 86 398 | 67 583 |
47 | Lot-et-Garonne | 3 | 326 399 | 240 777 | 108 800 | 80 259 |
48 | Lozère | 1 | 76 973 | 59 906 | 76 973 | 59 906 |
49 | Maine-et-Loire | 7 | 774 823 | 553 556 | 110 689 | 79 079 |
50 | Manche | 4 | 496 937 | 375 672 | 124 234 | 93 918 |
51 | Marne | 5 | 566 010 | 382 356 | 113 202 | 76 471 |
52 | Haute-Marne | 2 | 186 470 | 138 839 | 93 235 | 69 420 |
53 | Mayenne | 3 | 302 983 | 221 737 | 100 994 | 73 912 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 6 | 729 768 | 495 861 | 121 628 | 82 644 |
55 | Meuse | 2 | 194 218 | 140 212 | 97 109 | 70 106 |
56 | Morbihan | 6 | 710 034 | 555 750 | 118 339 | 92 625 |
57 | Moselle | 9 | 1 042 230 | 746 392 | 115 803 | 82 932 |
58 | Nièvre | 2 | 220 653 | 164 881 | 110 327 | 82 441 |
59 | Nord | 21 | 2 564 958 | 1 794 036 | 122 141 | 85 430 |
60 | Oise | 7 | 799 725 | 549 743 | 114 246 | 78 535 |
61 | Orne | 3 | 292 282 | 212 593 | 97 427 | 70 864 |
62 | Pas-de-Calais | 12 | 1 459 531 | 1 084 414 | 121 628 | 90 368 |
63 | Puy-de-Dôme | 5 | 628 485 | 449 011 | 125 697 | 89 802 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 6 | 647 421 | 489 193 | 107 904 | 81 532 |
65 | Hautes-Pyrénées | 2 | 229 079 | 177 378 | 114 540 | 88 689 |
66 | Pyrénées-Orientales | 4 | 441 388 | 329 163 | 110 347 | 82 291 |
67 | Bas-Rhin | 9 | 1 091 015 | 748 769 | 121 224 | 83 197 |
68 | Haut-Rhin | 6 | 746 072 | 519 334 | 124 345 | 86 556 |
69 | Rhône | 14 | 1 690 498 | 1 101 904 | 120 750 | 78 707 |
70 | Haute-Saône | 2 | 238 548 | 180 796 | 119 274 | 90 398 |
71 | Saône-et-Loire | 5 | 553 968 | 409 744 | 110 794 | 81 949 |
72 | Sarthe | 5 | 559 588 | 407 152 | 111 918 | 81 430 |
73 | Savoie | 4 | 408 842 | 299 429 | 102 211 | 74 857 |
74 | Haute-Savoie | 6 | 716 277 | 504 453 | 119 380 | 84 076 |
75 | Paris | 18 | 2 211 297 | 1 253 671 | 122 850 | 69 648 |
76 | Seine-Maritime | 10 | 1 248 580 | 877 179 | 124 858 | 87 718 |
77 | Seine-et-Marne | 11 | 1 303 702 | 844 659 | 118 518 | 76 787 |
78 | Yvelines | 12 | 1 406 053 | 927 203 | 117 171 | 77 267 |
79 | Deux-Sèvres | 3 | 365 059 | 270 776 | 121 686 | 90 259 |
80 | Somme | 5 | 568 086 | 409 658 | 113 617 | 81 932 |
81 | Tarn | 3 | 371 738 | 283 958 | 123 913 | 94 653 |
82 | Tarn-et-Garonne | 2 | 235 915 | 175 409 | 117 958 | 87 705 |
83 | Var | 8 | 1 001 408 | 758 150 | 125 176 | 94 769 |
84 | Vaucluse | 5 | 538 902 | 388 426 | 107 780 | 77 685 |
85 | Vendée | 5 | 616 906 | 488 970 | 123 381 | 97 794 |
86 | Vienne | 4 | 424 354 | 303 577 | 106 089 | 75 894 |
87 | Haute-Vienne | 3 | 373 940 | 264 857 | 124 647 | 88 286 |
88 | Vosges | 4 | 380 145 | 285 570 | 95 036 | 71 393 |
89 | Yonne | 3 | 342 359 | 245 210 | 114 120 | 81 737 |
90 | Territoire de Belfort | 2 | 141 958 | 94 966 | 70 979 | 47 483 |
91 | Essonne | 10 | 1 205 850 | 769 020 | 120 585 | 76 902 |
92 | Hauts-de-Seine | 13 | 1 549 619 | 940 191 | 119 201 | 72 322 |
93 | Seine-Saint-Denis | 12 | 1 506 466 | 741 517 | 125 539 | 61 793 |
94 | Val-de-Marne | 11 | 1 310 876 | 768 575 | 119 171 | 69 870 |
95 | Val-d'Oise | 10 | 1 165 398 | 706 114 | 116 540 | 70 611 |
971 | Guadeloupe | 4 | 401 784 | 298 630 | 100 446 | 74 658 |
972 | Martinique | 4 | 397 693 | 302 920 | 99 423 | 75 730 |
973 | Guyane | 2 | 219 266 | 77 207 | 109 633 | 38 604 |
974 | La Réunion | 7 | 808 249 | 579 540 | 115 464 | 82 791 |
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 6 072 | 4 926 | 6 072 | 4 926 |
976 | Mayotte | 2 | 212 645 | 77 591 | 106 323 | 38 796 |
977 et 978 | Saint-Martin / Saint-Barthélemy | 1 | 45 334 | 22 734 | 45 334 | 22 734 |
986 | Wallis-et-Futuna | 1 | 13 484 | 8 980 | 13 484 | 8 980 |
987 | Polynésie française | 3 | 268 270 | 186 817 | 89 423 | 62 272 |
988 | Nouvelle-Calédonie | 2 | 245 580 | 165 776 | 122 790 | 82 888 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 14 mai 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013