culture et communication
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'évolution, dans son domaine de compétences, des dépenses d'intervention de l'État entre 2013 et 2014, ainsi que sur la traduction concrète, pour la population, de cette évolution.
Réponse publiée le 2 septembre 2014
Les dépenses du titre 6, dites « dépenses d'intervention du ministère de la culture et de la communication », ont évolué comme suit entre le projet de loi de finances 2013 et le projet de loi de finances 2014 :
(En millions d'euros)
PROGRAMME | CRÉDITS CENTRAUX/ crédits déconcentrés | PLF 2013 | PLF 2014 | POURCENTAGE d'évolution | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AE | CP | AE | CP | CP | ||
175 | Crédits centraux | 17 | 15,1 | 18,1 | 15,1 | 0,00 % |
Crédits déconcentrés | 185,3 | 199 | 186,8 | 205,6 | 3,32 % | |
Total | 202,2 | 214,1 | 204,9 | 220,7 | 3,08 % | |
131 | Crédits centraux | 114 | 138,47 | 91,29 | 118,02 | - 14,77 % ** |
Crédits déconcentrés | 335,5 | 328,2 | 326,4 | 329,17 | 0,30 % | |
Total | 449,5 | 466,67 | 417,69 | 447,19 | - 4,17 % | |
224 | Crédits centraux | 21,2 | 21,2 | 21 | 21 | - 0,94 % |
Crédits déconcentrés | 127,4 | 129,8 | 129,1* | 129,9* | 1,96 % | |
Bourses et aides | 28,8 | 28,8 | 31,4 | 31,4 | 9,03 % | |
Total | 177,4 | 179,8 | 181,5 | 182,3 | 1,39 % |
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 2 septembre 2014