balance commerciale
Question de :
M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Mariani interroge Mme la ministre du commerce extérieur sur l'évolution des échanges commerciaux entre la France et l'Ouzbékistan depuis l'année 2000. Il souhaiterait connaître, pour cette période l'évolution de ces échanges et les principaux secteurs concernés par les exportations et les importations entre nos deux pays afin d'en apprécier l'évolution.
Réponse publiée le 24 mars 2015
Depuis 2009, les échanges bilatéraux franco-ouzbeks tendent à se stabiliser autour d'un volume de 200 M€/an avec, en 2014, un retour à un solde positif pour la France. Le volume des échanges bilatéraux, qui atteignent 202 M€ en 2014, placent l'Ouzbékistan au 2e rang des partenaires de la France en Asie centrale. L'Ouzbékistan constitue le 85e fournisseur de la France et son 92e client. D'après les sources statistiques ouzbèkes, la France détenait en 2013 une part de marché de 2,2 % sur le marché ouzbek, contre 6,3 % pour l'Allemagne. Selon ces mêmes sources, les principaux partenaires commerciaux de l'Ouzbékistan seraient la Chine (avec 3,5 Md€ d'échanges bilatéraux en 2013), la Russie (3 Md), le Kazakhstan (1,7 Md) et la Corée du sud (1,7 Md€). Les importations françaises en provenance d'Ouzbékistan évoluent, depuis 2010, entre 90 et 130 M€. Une chute de 21 % des importations françaises a été observée en 2014 (99 M€), en raison de la diminution des importations d'uranium, qui représentent 93 % du total de nos importations depuis ce pays. Les exportations françaises ont baissé de 12 % en 2012 pour atteindre 102,8 M€, mais restent cependant bien supérieures au creux constaté en 2012 (68 M€). La volatilité des exportations françaises s'explique par leur forte dépendance aux grands contrats, notamment aéronautiques (contrats Airbus en particulier). Les exportations françaises sont composées pour 44 % d'équipements mécaniques (notamment de machines industrielles et agricoles), informatiques et électroniques, d'autres produits industriels (32 %, recouvrant pour l'essentiel des produits chimiques, parfums et cosmétiques ainsi que des produits pharmaceutiques), de produits agroalimentaires (12 %) et de matériels de transport (9 %). L'année 2014 est marquée par des progressions fortes des exportations françaises dans les secteurs des produits agroalimentaires (+35 %, après un bond de 76 % en 2013), confirmant la tendance constatée depuis dix ans (ces produits ne représentaient que 2 % de nos exportations en 2004). L'année 2014 a également connu une très forte hausse de l'exportation des équipements de transport (+557 %), mais aussi un recul de 34 % des exportations d'équipements mécaniques, électriques et informatiques.
Tableau 1 : Echanges commerciaux entre la France et l'Ouzbékistan par année depuis 2005(en milliers EUR - Source : Douanes)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPORTATIONS | 35 486 | 51 639 | 157 431 | 10 731 | 141 002 | 87 293 | 113 876 | 121 541 | 126 336 | 99 270 |
EXPORTATIONS | 38 408 | 43 143 | 51 859 | 28 517 | 52 146 | 116 383 | 137 995 | 68 040 | 117 428 | 102 839 |
SOLDE | 2 922 | - 8 496 | - 105 572 | 17 786 | - 88 856 | 29 090 | 24 119 | - 53 501 | - 8 908 | 3569 |
Tableau 2 : Evolution par secteurs des échanges commerciaux entre la France et l'Ouzbékistan entre 2013 et 2014(en milliers EUR - Source : Douanes)
ÉVOLUTION RÉCENTE en CPA17 ET CPA36 | EXPORTATIONS FAB | IMPORTATIONS CAF | SOLDE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | Évolution % | 2013 | 2014 | Évolution % | 2013 | 2014 | |
Ensemble | 117 428 | 102 839 | - 12,4 | 126 336 | 99 270 | - 21,4 | - 8 908 | 3 569 |
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture | 1 424 | 1 373 | - 3,6 | 629 | 185 | - 70,6 | 795 | 1 188 |
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets | 6 | 11 | 83,3 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
Hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives | 5 | 11 | 120,0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
Électricité et gaz manufacturé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Déchets industriels et ménagers | 1 | 0 | - 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Produits des industries agroalimentaires (IAA) | 9 176 | 12 461 | 35,8 | 1 024 | 1 218 | 18,9 | 8 152 | 11 243 |
Produits pétroliers raffinés et coke | 25 | 289 | 1 056,0 | 0 | 0 | 25 | 289 | |
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique | 69 400 | 45 480 | - 34,5 | 591 | 45 | - 92,4 | 68 809 | 45 435 |
Produits informatiques, électroniques et optiques | 15 988 | 12 485 | - 21,9 | 8 | 18 | 125,0 | 15 980 | 12 467 |
Équipements électriques et ménagers | 951 | 2 632 | 176,8 | 0 | 10 | 951 | 2 622 | |
Machines industrielles et agricoles, machines diverses | 52 461 | 30 363 | - 42,1 | 583 | 17 | - 97,1 | 51 878 | 30 346 |
Matériels de transport | 1 672 | 9 314 | 457,1 | 94 | 0 | - 100,0 | 1 578 | 9 314 |
Autres produits industriels | 5 687 | 33 425 | - 6,3 | 123 998 | 97 771 | - 21,2 | - 88 311 | - 64 346 |
Textiles, habillement, cuir et chaussures | 1 720 | 1 927 | 12,0 | 254 | 410 | 61,4 | 1 466 | 1 517 |
Bois, papier et carton | 390 | 125 | - 67,9 | 2 152 | 1 510 | - 29,8 | - 1 762 | - 1 385 |
Produits chimiques, parfums et cosmétiques | 20 887 | 14 607 | - 30,1 | 4 439 | 3 023 | - 31,9 | 16 448 | 11 584 |
Produits pharmaceutiques | 9 588 | 12 516 | 30,5 | 1 | 0 | - 100,0 | 9 587 | 12 516 |
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers | 1 026 | 861 | - 16,1 | 0 | 59 | 1 026 | 802 | |
Produits métallurgiques et métalliques | 1 794 | 2 984 | 66,3 | 117 120 | 92 751 | - 20,8 | - 115 326 | - 89 767 |
Produits manufacturés divers | 282 | 405 | 43,6 | 32 | 18 | - 43,8 | 250 | 387 |
Produits divers | 38 | 486 | 1 178,9 | 0 | 51 | 38 | 435 | |
Produits de l'édition et de la communication | 8 | 486 | 5 975,0 | 0 | 51 | 8 | 435 | |
Plans et dessins techniques ; plaques et films photographiques exposés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Objets d'art, d'antiquité et de collection | 30 | 0 | - 100,0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : Commerce extérieur
Ministère répondant : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 24 mars 2015