immigration
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'immigration en provenance du Sénégal. Il le prie de bien vouloir lui préciser, pour ce pays, les données les plus récentes, concernant l'exercice 2010 et si possible l'exercice 2011 : le nombre de ressortissants détenteurs d'un titre de séjour en France ; le nombre de ressortissants ayant sollicité un visa de court séjour et le nombre de ressortissants en ayant bénéficié ; le nombre de ressortissants ayant sollicité un visa de long séjour et le nombre de ressortissants en ayant bénéficié ; le nombre de ressortissants ayant sollicité une carte de séjour et le nombre de ressortissants en ayant bénéficié ; le nombre de ressortissants ayant sollicité leur naturalisation et le nombre de ressortissants en ayant bénéficié ; le nombre de ressortissants en situation irrégulière ayant été éloignés.
Réponse publiée le 18 décembre 2012
Les informations demandées sont classées, dans le tableau suivant, par pays selon l'ordre alphabétique. Une seule donnée n'est pas disponible, il s'agit du nombre de ressortissants ayant sollicité une carte de séjour qui ne fait pas l'objet d'un décompte systématique dans le système informatique du ministère.
PAYS | ANNEE | NOMBRE de visasdemandés | NOMBRE de visascourt séjouraccordés | NOMBRE de visaslong séjour accordés | NOMBRE de visasde transit accordés | NOMBRE d'autrestypes de visas accordés | NOMBRE de 1ers titresde séjour délivrés | NOMBRE de détenteursd'un titre de séjourau 31/12 | NOMBRE d'acquisitionsde la nationalité française | NOMBRE de mesuresd'éloignement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par décret | Par mariage | |||||||||||||||||
Afrique du Sud | Année 2010 | 38 726 | 36 271 | 294 | 34 | 1 368 | 247 | 1 294 | 27 | 15 | 3 | |||||||
Année 2011 | 40 694 | 38 171 | 356 | 1 | 1 348 | 266 | 1 322 | 31 | 22 | 10 | ||||||||
Albanie | Année 2010 | 4 686 | 3 884 | 231 | 3 | 65 | 400 | 3 826 | 297 | 36 | 250 | |||||||
Année 2011 | 484 | 205 | 212 | - | 8 | 476 | 3771 | 217 | 33 | 506 | ||||||||
Algérie | Année 2010 | 202 219 | 127 639 | 10 103 | 4 | 650 | 24 428 | 578 289 | 15 730 | 4 487 | 2 919 | |||||||
Année 2011 | 228 466 | 155 491 | 9 787 | - | 558 | 23 556 | 562 731 | 10 218 | 4 142 | 2 154 | ||||||||
Angola | Année 2010 | 3 504 | 2 211 | 152 | 64 | 548 | 678 | 9 524 | 578 | 21 | 38 | |||||||
Année 2011 | 3 709 | 2 146 | 199 | 137 | 508 | 723 | 9 911 | 354 | 19 | 66 | ||||||||
Bénin | Année 2010 | 10 612 | 5 603 | 750 | 5 | 2 124 | 869 | 7 437 | 483 | 139 | 41 | |||||||
Année 2011 | 10 555 | 5 948 | 783 | - | 1 967 | 897 | 7 579 | 385 | 137 | 36 | ||||||||
Bosnie- Herzégovine | Année 2010 | 3 964 | 3 573 | 130 | 1 | 119 | 353 | 6 254 | 72 | 28 | 185 | |||||||
Année 2011 | 279 | 87 | 143 | - | 21 | 331 | 6 193 | 136 | 31 | 136 | ||||||||
Brésil | Année 2010 | 5 970 | 174 | 4 734 | - | 980 | 4 821 | 21 884 | 246 | 284 | 5 931 | |||||||
Année 2011 | 737 | 12 | 5 036 | - | 737 | 5 016 | 22 918 | 318 | 310 | 5 861 | ||||||||
Burkina Faso | Année 2010 | 9 890 | 5 432 | 678 | 160 | 2 011 | 649 | 3 930 | 166 | 84 | 47 | |||||||
Année 2011 | 9 825 | 5 235 | 645 | 99 | 2 002 | 637 | 4 125 | 194 | 88 | 37 | ||||||||
Burundi | Année 2010 | 764 | 157 | 205 | - | 300 | 159 | 809 | 121 | 10 | 6 | |||||||
Année 2011 | 540 | 122 | 184 | - | 43 | 153 | 868 | 68 | 12 | 1 | ||||||||
Cambodge | Année 2010 | 3 993 | 2 579 | 555 | 3 | 381 | 636 | 14 653 | 911 | 204 | 14 | |||||||
Année 2011 | 4 439 | 3 033 | 501 | - | 331 | 565 | 14 036 | 737 | 184 | 18 | ||||||||
Cameroun | Année 2010 | 22 716 | 12 769 | 2 791 | 247 | 2 190 | 4 480 | 41 117 | 1 928 | 787 | 248 | |||||||
Année 2011 | 25 061 | 13 308 | 2 462 | 134 | 2 391 | 4 243 | 42 667 | 1 520 | 723 | 209 | ||||||||
Chine (dont Hong-Kong) | Année 2010 | 256 435 | 205 745 | 13 814 | 56 | 13 667 | 14 246 | 79 057 | 833 | 166 | 894 | |||||||
Année 2011 | 307 488 | 253 013 | 13 708 | 2 | 15 089 | 14 476 | 84 791 | 717 | 190 | 1 035 | ||||||||
Comores | Année 2010 | 12 108 | 1 611 | 543 | 3 | 4 784 | 3 168 | 30 161 | 782 | 151 | 20 327 | |||||||
Année 2011 | 9 756 | 1 558 | 493 | - | 3 495 | 2 728 | 31 535 | 713 | 171 | 16 229 | ||||||||
RDC | Année 2010 | 4 190 | 1 170 | 1 237 | 44 | 707 | 3 636 | 47 402 | 1 830 | 115 | 105 | |||||||
Année 2011 | 4 710 | 1 356 | 1 267 | 15 | 473 | 3 766 | 50 245 | 1 270 | 98 | 86 | ||||||||
République du Congo | Année 2010 | 11 869 | 5 594 | 970 | 74 | 2 183 | 2 659 | 28 816 | 2 995 | 189 | 127 | |||||||
Année 2011 | 13 143 | 6 045 | 897 | 24 | 2 045 | 2 482 | 29 941 | 1 564 | 181 | 151 | ||||||||
Côte d'Ivoire | Année 2010 | 23 934 | 13 410 | 2 438 | 184 | 2 892 | 3 988 | 38 923 | 2 275 | 592 | 167 | |||||||
Année 2011 | 21 133 | 11 174 | 1 968 | 86 | 2 230 | 3 802 | 41 654 | 1 439 | 528 | 174 | ||||||||
Djibouti | Année 2010 | 3 070 | 1 434 | 354 | 119 | 457 | 263 | 1 362 | 83 | 26 | 7 | |||||||
Année 2011 | 3 305 | 1 615 | 366 | 31 | 386 | 274 | 1 393 | 51 | 30 | 6 | ||||||||
Egypte | Année 2010 | 41 889 | 35 731 | 778 | 9 | 1 601 | 1 130 | 10 122 | 429 | 97 | 452 | |||||||
Année 2011 | 46 383 | 40 124 | 843 | - | 1 075 | 1 234 | 10 605 | 316 | 108 | 707 | ||||||||
Erythrée | Année 2010 | 704 | 475 | 16 | 3 | 5 | 252 | 1 004 | 2 | 1 | 56 | |||||||
Année 2011 | 610 | 337 | 22 | - | 7 | 329 | 1 278 | - | 3 | 28 | ||||||||
Ethiopie | Année 2010 | 2 920 | 1 774 | 575 | 46 | 105 | 185 | 1 385 | 108 | 33 | 17 | |||||||
Année 2011 | 2 987 | 1 914 | 436 | 34 | 112 | 162 | 1 401 | 68 | 30 | 9 | ||||||||
Gabon | Année 2010 | 10 437 | 7 488 | 1 178 | 6 | 234 | 1 224 | 9 268 | 268 | 121 | 67 | |||||||
Année 2011 | 10 896 | 7 919 | 931 | - | 204 | 946 | 9 594 | 215 | 143 | 99 | ||||||||
Gambie | Année 2010 | 746 | 309 | 60 | 30 | 86 | 102 | 1 588 | 53 | 8 | 28 | |||||||
Année 2011 | 769 | 299 | 64 | 10 | 97 | 106 | 1 611 | 56 | 10 | 30 | ||||||||
Ghana | Année 2010 | 3 914 | 2 643 | 221 | 25 | 136 | 345 | 3 664 | 190 | 18 | 45 | |||||||
Année 2011 | 3 587 | 2 541 | 241 | 14 | 71 | 364 | 3 695 | 173 | 25 | 70 | ||||||||
Guinée | Année 2010 | 14 376 | 6 888 | 1 620 | 575 | 1 248 | 2 387 | 19 914 | 971 | 109 | 140 | |||||||
Année 2011 | 15 195 | 6 392 | 1 145 | 404 | 955 | 2 115 | 21 365 | 670 | 93 | 216 | ||||||||
Guinée Bissau | Année 2010 | 601 | 234 | 46 | 28 | 147 | 138 | 3 046 | 166 | 5 | 8 | |||||||
Année 2011 | 456 | 192 | 39 | 4 | 88 | 113 | 3 016 | 110 | 3 | 9 | ||||||||
Guinée équatoriale | Année 2010 | 827 | 376 | 45 | - | 331 | 44 | 198 | 5 | 1 | 14 | |||||||
Année 2011 | 1 389 | 750 | 26 | - | 540 | 30 | 191 | 3 | 7 | 8 | ||||||||
Inde | Année 2010 | 98 458 | 83 184 | 4 207 | 666 | 3 346 | 3 204 | 14 965 | 215 | 167 | 493 | |||||||
Année 2011 | 4 055 | 91 840 | 4 469 | 649 | 4 055 | 3 523 | 15 946 | 167 | 136 | 667 | ||||||||
Kenya | Année 2010 | 3 711 | 2 835 | 113 | 8 | 540 | 93 | 710 | 13 | 13 | 7 | |||||||
Année 2011 | 4 039 | 3 165 | 104 | - | 758 | 78 | 740 | 20 | 11 | - | ||||||||
Kosovo | Année 2010 | 2 308 | 1 250 | 383 | 3 | 23 | 1 194 | 8 617 | - | 10 | 510 | |||||||
Année 2011 | 620 | 216 | 305 | - | 4 | 1 597 | 5 591 | - | 10 | 585 | ||||||||
Libéria | Année 2010 | 227 | 104 | 20 | 8 | 45 | 25 | 392 | 30 | 7 | 4 | |||||||
Année 2011 | 271 | 121 | 7 | 6 | 86 | 24 | 376 | 18 | 4 | 8 | ||||||||
Madagascar | Année 2010 | 21 533 | 10 985 | 2 203 | 41 | 4 928 | 2 946 | 20 390 | 902 | 720 | 343 | |||||||
Année 2011 | 20 841 | 10 933 | 1 969 | - | 4 285 | 2 698 | 21 301 | 798 | 722 | 375 | ||||||||
Mali | Année 2010 | 17 238 | 9 811 | 1 413 | 272 | 1 113 | 5 500 | 61 349 | 1 565 | 212 | 287 | |||||||
Année 2011 | 16 278 | 8 396 | 1 266 | 129 | 1 118 | 5 151 | 64 432 | 946 | 199 | 307 | ||||||||
Maroc | Année 2010 | 176 151 | 138 188 | 21 209 | 6 | 1 389 | 24 182 | 463 341 | 20 235 | 3 757 | 2 690 | |||||||
Année 2011 | 196 723 | 149 302 | 22 058 | - | 1 444 | 23 557 | 464 357 | 13 934 | 3 944 | 2 405 | ||||||||
Maurice | Année 2010 | 1 461 | 101 | 969 | - | 341 | 1 073 | 13 593 | 532 | 279 | 72 | |||||||
Année 2011 | 1 399 | 36 | 1 072 | - | 259 | 1 223 | 13 553 | 437 | 246 | 85 | ||||||||
Mauritanie | Année 2010 | 5 064 | 2 420 | 687 | 89 | 1 064 | 1 256 | 14 705 | 721 | 45 | 55 | |||||||
Année 2011 | 4 515 | 2 234 | 561 | 16 | 938 | 1 146 | 15 029 | 479 | 34 | 67 | ||||||||
Mozambique | Année 2010 | 868 | 464 | 24 | 5 | 364 | PAYS | ANNEE | NOMBRE de visasdemandés | NOMBRE de visascourt séjouraccordés | NOMBRE de visaslong séjour accordés | NOMBRE de visasde transit accordés | NOMBRE d'autrestypes de visas accordés | NOMBRE de 1ers titresde séjour délivrés | NOMBRE de détenteursd'un titre de séjourau 31/12 | NOMBRE d'acquisitionsde la nationalité française | NOMBRE de mesuresd'éloignement | |
Par décret | Par mariage | |||||||||||||||||
Afrique du Sud | Année 2010 | 38 726 | 36 271 | 294 | 34 | 1 368 | 247 | 1 294 | 27 | 15 | 3 | |||||||
Année 2011 | 40 694 | 38 171 | 356 | 1 | 1 348 | 266 | 1 322 | 31 | 22 | 10 | ||||||||
Albanie | Année 2010 | 4 686 | 3 884 | 231 | 3 | 65 | 400 | 3 826 | 297 | 36 | 250 | |||||||
Année 2011 | 484 | 205 | 212 | - | 8 | 476 | 3771 | 217 | 33 | 506 | ||||||||
Algérie | Année 2010 | 202 219 | 127 639 | 10 103 | 4 | 650 | 24 428 | 578 289 | 15 730 | 4 487 | 2 919 | |||||||
Année 2011 | 228 466 | 155 491 | 9 787 | - | 558 | 23 556 | 562 731 | 10 218 | 4 142 | 2 154 | ||||||||
Angola | Année 2010 | 3 504 | 2 211 | 152 | 64 | 548 | 678 | 9 524 | 578 | 21 | 38 | |||||||
Année 2011 | 3 709 | 2 146 | 199 | 137 | 508 | 723 | 9 911 | 354 | 19 | 66 | ||||||||
Bénin | Année 2010 | 10 612 | 5 603 | 750 | 5 | 2 124 | 869 | 7 437 | 483 | 139 | 41 | |||||||
Année 2011 | 10 555 | 5 948 | 783 | - | 1 967 | 897 | 7 579 | 385 | 137 | 36 | ||||||||
Bosnie- Herzégovine | Année 2010 | 3 964 | 3 573 | 130 | 1 | 119 | 353 | 6 254 | 72 | 28 | 185 | |||||||
Année 2011 | 279 | 87 | 143 | - | 21 | 331 | 6 193 | 136 | 31 | 136 | ||||||||
Brésil | Année 2010 | 5 970 | 174 | 4 734 | - | 980 | 4 821 | 21 884 | 246 | 284 | 5 931 | |||||||
Année 2011 | 737 | 12 | 5 036 | - | 737 | 5 016 | 22 918 | 318 | 310 | 5 861 | ||||||||
Burkina Faso | Année 2010 | 9 890 | 5 432 | 678 | 160 | 2 011 | 649 | 3 930 | 166 | 84 | 47 | |||||||
Année 2011 | 9 825 | 5 235 | 645 | 99 | 2 002 | 637 | 4 125 | 194 | 88 | 37 | ||||||||
Burundi | Année 2010 | 764 | 157 | 205 | - | 300 | 159 | 809 | 121 | 10 | 6 | |||||||
Année 2011 | 540 | 122 | 184 | - | 43 | 153 | 868 | 68 | 12 | 1 | ||||||||
Cambodge | Année 2010 | 3 993 | 2 579 | 555 | 3 | 381 | 636 | 14 653 | 911 | 204 | 14 | |||||||
Année 2011 | 4 439 | 3 033 | 501 | - | 331 | 565 | 14 036 | 737 | 184 | 18 | ||||||||
Cameroun | Année 2010 | 22 716 | 12 769 | 2 791 | 247 | 2 190 | 4 480 | 41 117 | 1 928 | 787 | 248 | |||||||
Année 2011 | 25 061 | 13 308 | 2 462 | 134 | 2 391 | 4 243 | 42 667 | 1 520 | 723 | 209 | ||||||||
Chine (dont Hong-Kong) | Année 2010 | 256 435 | 205 745 | 13 814 | 56 | 13 667 | 14 246 | 79 057 | 833 | 166 | 894 | |||||||
Année 2011 | 307 488 | 253 013 | 13 708 | 2 | 15 089 | 14 476 | 84 791 | 717 | 190 | 1 035 | ||||||||
Comores | Année 2010 | 12 108 | 1 611 | 543 | 3 | 4 784 | 3 168 | 30 161 | 782 | 151 | 20 327 | |||||||
Année 2011 | 9 756 | 1 558 | 493 | - | 3 495 | 2 728 | 31 535 | 713 | 171 | 16 229 | ||||||||
RDC | Année 2010 | 4 190 | 1 170 | 1 237 | 44 | 707 | 3 636 | 47 402 | 1 830 | 115 | 105 | |||||||
Année 2011 | 4 710 | 1 356 | 1 267 | 15 | 473 | 3 766 | 50 245 | 1 270 | 98 | 86 | ||||||||
République du Congo | Année 2010 | 11 869 | 5 594 | 970 | 74 | 2 183 | 2 659 | 28 816 | 2 995 | 189 | 127 | |||||||
Année 2011 | 13 143 | 6 045 | 897 | 24 | 2 045 | 2 482 | 29 941 | 1 564 | 181 | 151 | ||||||||
Côte d'Ivoire | Année 2010 | 23 934 | 13 410 | 2 438 | 184 | 2 892 | 3 988 | 38 923 | 2 275 | 592 | 167 | |||||||
Année 2011 | 21 133 | 11 174 | 1 968 | 86 | 2 230 | 3 802 | 41 654 | 1 439 | 528 | 174 | ||||||||
Djibouti | Année 2010 | 3 070 | 1 434 | 354 | 119 | 457 | 263 | 1 362 | 83 | 26 | 7 | |||||||
Année 2011 | 3 305 | 1 615 | 366 | 31 | 386 | 274 | 1 393 | 51 | 30 | 6 | ||||||||
Egypte | Année 2010 | 41 889 | 35 731 | 778 | 9 | 1 601 | 1 130 | 10 122 | 429 | 97 | 452 | |||||||
Année 2011 | 46 383 | 40 124 | 843 | - | 1 075 | 1 234 | 10 605 | 316 | 108 | 707 | ||||||||
Erythrée | Année 2010 | 704 | 475 | 16 | 3 | 5 | 252 | 1 004 | 2 | 1 | 56 | |||||||
Année 2011 | 610 | 337 | 22 | - | 7 | 329 | 1 278 | - | 3 | 28 | ||||||||
Ethiopie | Année 2010 | 2 920 | 1 774 | 575 | 46 | 105 | 185 | 1 385 | 108 | 33 | 17 | |||||||
Année 2011 | 2 987 | 1 914 | 436 | 34 | 112 | 162 | 1 401 | 68 | 30 | 9 | ||||||||
Gabon | Année 2010 | 10 437 | 7 488 | 1 178 | 6 | 234 | 1 224 | 9 268 | 268 | 121 | 67 | |||||||
Année 2011 | 10 896 | 7 919 | 931 | - | 204 | 946 | 9 594 | 215 | 143 | 99 | ||||||||
Gambie | Année 2010 | 746 | 309 | 60 | 30 | 86 | 102 | 1 588 | 53 | 8 | 28 | |||||||
Année 2011 | 769 | 299 | 64 | 10 | 97 | 106 | 1 611 | 56 | 10 | 30 | ||||||||
Ghana | Année 2010 | 3 914 | 2 643 | 221 | 25 | 136 | 345 | 3 664 | 190 | 18 | 45 | |||||||
Année 2011 | 3 587 | 2 541 | 241 | 14 | 71 | 364 | 3 695 | 173 | 25 | 70 | ||||||||
Guinée | Année 2010 | 14 376 | 6 888 | 1 620 | 575 | 1 248 | 2 387 | 19 914 | 971 | 109 | 140 | |||||||
Année 2011 | 15 195 | 6 392 | 1 145 | 404 | 955 | 2 115 | 21 365 | 670 | 93 | 216 | ||||||||
Guinée Bissau | Année 2010 | 601 | 234 | 46 | 28 | 147 | 138 | 3 046 | 166 | 5 | 8 | |||||||
Année 2011 | 456 | 192 | 39 | 4 | 88 | 113 | 3 016 | 110 | 3 | 9 | ||||||||
Guinée équatoriale | Année 2010 | 827 | 376 | 45 | - | 331 | 44 | 198 | 5 | 1 | 14 | |||||||
Année 2011 | 1 389 | 750 | 26 | - | 540 | 30 | 191 | 3 | 7 | 8 | ||||||||
Inde | Année 2010 | 98 458 | 83 184 | 4 207 | 666 | 3 346 | 3 204 | 14 965 | 215 | 167 | 493 | |||||||
Année 2011 | 4 055 | 91 840 | 4 469 | 649 | 4 055 | 3 523 | 15 946 | 167 | 136 | 667 | ||||||||
Kenya | Année 2010 | 3 711 | 2 835 | 113 | 8 | 540 | 93 | 710 | 13 | 13 | 7 | |||||||
Année 2011 | 4 039 | 3 165 | 104 | - | 758 | 78 | 740 | 20 | 11 | - | ||||||||
Kosovo | Année 2010 | 2 308 | 1 250 | 383 | 3 | 23 | 1 194 | 8 617 | - | 10 | 510 | |||||||
Année 2011 | 620 | 216 | 305 | - | 4 | 1 597 | 5 591 | - | 10 | 585 | ||||||||
Libéria | Année 2010 | 227 | 104 | 20 | 8 | 45 | 25 | 392 | 30 | 7 | 4 | |||||||
Année 2011 | 271 | 121 | 7 | 6 | 86 | 24 | 376 | 18 | 4 | 8 | ||||||||
Madagascar | Année 2010 | 21 533 | 10 985 | 2 203 | 41 | 4 928 | 2 946 | 20 390 | 902 | 720 | 343 | |||||||
Année 2011 | 20 841 | 10 933 | 1 969 | - | 4 285 | 2 698 | 21 301 | 798 | 722 | 375 | ||||||||
Mali | Année 2010 | 17 238 | 9 811 | 1 413 | 272 | 1 113 | 5 500 | 61 349 | 1 565 | 212 | 287 | |||||||
Année 2011 | 16 278 | 8 396 | 1 266 | 129 | 1 118 | 5 151 | 64 432 | 946 | 199 | 307 | ||||||||
Maroc | Année 2010 | 176 151 | 138 188 | 21 209 | 6 | 1 389 | 24 182 | 463 341 | 20 235 | 3 757 | 2 690 | |||||||
Année 2011 | 196 723 | 149 302 | 22 058 | - | 1 444 | 23 557 | 464 357 | 13 934 | 3 944 | 2 405 | ||||||||
Maurice | Année 2010 | 1 461 | 101 | 969 | - | 341 | 1 073 | 13 593 | 532 | 279 | 72 | |||||||
Année 2011 | 1 399 | 36 | 1 072 | - | 259 | 1 223 | 13 553 | 437 | 246 | 85 | ||||||||
Mauritanie | Année 2010 | 5 064 | 2 420 | 687 | 89 | 1 064 | 1 256 | 14 705 | 721 | 45 | 55 | |||||||
Année 2011 | 4 515 | 2 234 | 561 | 16 | 938 | 1 146 | 15 029 | 479 | 34 | 67 | ||||||||
Mozambique | Année 2010 | 868 | 464 | 24 | 5 | 364 | 21 | 121 | 2 | 6 | 3 | |||||||
Année 2011 | 836 | 457 | 44 | - | 293 | 29 | 115 | 2 | 10 | 1 | ||||||||
Niger | Année 2010 | 5 508 | 3 131 | 290 | 4 | 1 348 | 297 | 1 687 | 64 | 30 | 23 | |||||||
Année 2011 | 5 720 | 3 016 | 292 | - | 1 602 | 263 | 1 723 | 70 | 26 | 25 | ||||||||
Nigeria | Année 2010 | 27 102 | 17 714 | 383 | 356 | 441 | 777 | 5 255 | 145 | 35 | 225 | |||||||
Année 2011 | 30 379 | 19 692 | 415 | 139 | 490 | 742 | 5 625 | 85 | 50 | 224 | ||||||||
Ouganda | Année 2010 | 1 915 | 1 307 | 31 | 1 | 383 | 19 | 169 | 4 | 1 | 5 | |||||||
Année 2011 | 1 758 | 1 228 | 42 | - | 299 | 42 | 180 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
Pakistan | Année 2010 | 10 469 | 6 298 | 579 | 63 | 1 171 | 873 | 14 478 | 533 | 67 | 320 | |||||||
Année 2011 | 11 241 | 6 796 | 656 | 53 | 791 | 972 | 15 480 | 297 | 55 | 402 | ||||||||
Rép. centrafricaine | Année 2010 | 3 304 | 1 182 | 280 | 4 | 861 | 580 | 6 962 | 465 | 64 | 25 | |||||||
Année 2011 | 3 162 | 1 197 | 284 | - | 698 | 478 | 6 983 | 246 | 53 | 30 | ||||||||
République DP Laos | Année 2010 | 1 802 | 1 131 | 115 | - | 326 | 121 | 7 291 | 262 | 27 | 11 | |||||||
Année 2011 | 1 839 | 1 203 | 143 | - | 296 | 146 | 7 104 | 175 | 21 | 20 | ||||||||
Rwanda | Année 2010 | 1 003 | 214 | 311 | 1 | 65 | 380 | 2 543 | 289 | 7 | 4 | |||||||
Année 2011 | 956 | 202 | 211 | - | 80 | 295 | 2 674 | 176 | 6 | 6 | ||||||||
Sénégal | Année 2010 | 30 526 | 17 241 | 4 115 | 480 | 731 | 5 060 | 55 665 | 2 428 | 602 | 367 | |||||||
Année 2011 | 31 351 | 16 162 | 4 216 | 206 | 684 | 5 109 | 57 631 | 1 752 | 607 | 532 | ||||||||
Seychelles | Année 2010 | 72 | 12 | 31 | - | 25 | 24 | 215 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Année 2011 | 86 | 10 | 37 | - | 32 | 33 | 220 | 6 | 4 | - | ||||||||
Somalie | Année 2010 | 321 | 35 | 113 | 1 | 32 | 216 | 1 291 | 66 | 5 | 17 | |||||||
Année 2011 | 612 | 76 | 164 | - | 26 | 214 | 1 481 | 39 | 2 | 16 | ||||||||
Soudan | Année 2010 | 2 819 | 2 105 | 97 | 16 | 177 | 280 | 2 444 | 168 | 2 | 194 | |||||||
Année 2011 | 3 201 | 2 307 | 67 | 11 | 163 | 318 | 2 458 | 71 | 2 | 93 | ||||||||
Sri Lanka | Année 2010 | 6 995 | 4 681 | 1 185 | 80 | 129 | 2 742 | 32 926 | 1 445 | 42 | 134 | |||||||
Année 2011 | 8 397 | 5 872 | 1 351 | 19 | 184 | 2 407 | 34 010 | 940 | 39 | 152 | ||||||||
Tanzanie | Année 2010 | 1 491 | 1 080 | 40 | - | 241 | 29 | 184 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Année 2011 | 1 655 | 1 057 | 28 | - | 331 | 35 | 188 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
Tchad | Année 2010 | 4 568 | 2 280 | 283 | 46 | 1 345 | 326 | 2 296 | 207 | 19 | 26 | |||||||
Année 2011 | 4 417 | 2 203 | 228 | 81 | 1 189 | 302 | 2 372 | 132 | 18 | 18 | ||||||||
Togo | Année 2010 | 7 387 | 4 595 | 662 | 113 | 833 | 871 | 8 927 | 630 | 161 | 32 | |||||||
Année 2011 | 7 685 | 4 613 | 624 | 98 | 806 | 826 | 8 930 | 491 | 152 | 41 | ||||||||
Tunisie | Année 2010 | 91 259 | 69 910 | 12 248 | 5 | 207 | 12 603 | 177 271 | 6 266 | 1 307 | 1 749 | |||||||
Année 2011 | 92 057 | 68 613 | 11 681 | - | 249 | 11 828 | 181 940 | 4 282 | 1 261 | 6 127 | ||||||||
Viet-nam | Année 2010 | 16 844 | 10 411 | 2 985 | 7 | 1 858 | 2 250 | 18 973 | 490 | 201 | 262 | |||||||
Année 2011 | 20 152 | 13 574 | 2 844 | - | 1 838 | 2 211 | 19 231 | 540 | 276 | 143 | ||||||||
Zambie | Année 2010 | 814 | 656 | 14 | - | 123 | 9 | - | - | - | - | |||||||
Année 2011 | 945 | 849 | 24 | - | 34 | 11 | 5 | 4 | 1 | - | ||||||||
Zimbabwe | Année 2010 | 1 613 | 1 251 | 26 | 1 | 255 | 29 | 134 | 5 | - | 4 | |||||||
Année 2011 | 1 723 | 1 431 | 29 | - | 165 | 20 | 138 | 2 | 2 | 1 |
Auteur : M. Guillaume Larrivé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 21 août 2012
Réponse publiée le 18 décembre 2012