associations
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa réponse du 4 juin 2013 à sa question n° 21279 sur les subventions attribuées par son ministère. Elle se contente de renvoyer au jaune budgétaire sur lequel il était demandé des précisions... Il lui rappelle que l'intérêt d'une question écrite est d'obtenir des réponses qui ne soient pas des réponses types... Il lui demande donc de lui répondre de manière précise, détaillée et circonstanciée, comme l'ont fait le ministre de l'intérieur à la question n° 21280, le ministre de l'agriculture à la question n° 21272 et le ministre des affaires étrangères à la question n° 21271.
Réponse publiée le 29 octobre 2013
La liste détaillée et exhaustive des associations bénéficiaires en 2011 de subventions du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que le montant attribué à chacune d'entre elles, figurent ci-après. Dans la très grande majorité des cas, ces subventions ne sont pas affectées à des actions spécifiques mais financent le fonctionnement général de ces associations et concourent ainsi à leur mission d'enseignement supérieur et/ou de recherche.
1° Programme 150 : formations supérieures et recherche universitaire (mission recherche et enseignement supérieur). Total des subventions versées par le programme : 99 671 363 €.
ADAEE - Association pour le développement des actions éducatives européennes (Eurécole) | 307 987 € |
AETS - Association d'enseignement technique supérieur d'électronique de l'ouest | 954 886 € |
AFDECE - Association française d'éducation comparée | 5 000 € |
AFNOR - Association française de normalisation | 40 000 € |
AIMF - Association internationale des maires francophones | 190 000 € |
ANDESE - Association nationale des docteurs ès sciences économiques et commerciales | 2 000 € |
ANESC - Association nationale pour l'éducation, la science et la culture | 50 000 € |
ANRT - Association nationale de la recherche et de la technologie | 6 667 € |
ANSTIA - Association nationale des services tice et audiovisuels de l'enseignement supérieur et de la recherche | 40 000 € |
APFFPM - Association de préfiguration fondation femmes pour la méditerranée | 150 000 € |
ASIA CENTRE | 15 000 € |
Association Bernard Grégory | 230 000 € |
Association de gestion de l'école d'ingénieur généraliste en informatique et technologies numériques | 900 000 € |
Association de gestion de l'institut catholique d'arts et métiers de Nantes | 545 900 € |
Association de gestion de l'institut catholique des arts et métiers de Toulouse | 497 490 € |
Association des bibliothécaires français | 10 000 € |
Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques et de la documentation universitaire | 22 000 € |
Association des évêques fondateurs de l'institut catholique | 8 200 000 € |
Association des fondateurs et protecteurs de l'institut catholique | 4 867 747 € |
Association de soutien aux congrès des sociétés savantes historiques et scientifiques | 18 500 € |
Association école supérieure d'ingénieurs en génie électrique | 1 107 586 € |
Association ESME SUDRIA | 850 000 € |
Association groupe école supérieure de l'agriculture | 27 776 € |
Association groupe ESSEC | 2 973 493 € |
Association institut catholique de Lille | 7 420 000 € |
Association institut catholique de Toulouse | 2 832 500 € |
Association IPEMED | 25 000 € |
Association Léonard de Vinci | 1 700 715 € |
Association lire | 2 000 € |
Association St Yves | 7 786 505 € |
Association des directeurs d'IUT | 310 195 € |
Bureau administratif de l'université St Joseph de Beyrouth | 40 000 € |
CDEFI - Conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs | 810 000 € |
CEPHI - Centre d'études philosophiques | 18 000 € |
CFA - Commission franco-américaine d'échanges | 198 000 € |
CFJ - Centre de formation des journalistes | 111 240 € |
CIRAC | 60 000 € |
CIT - Collège international de Tunis | 15 000 € |
CNH - Conseil national du handicap, sensibiliser, informer, former | 20 000 € |
Comité français IFLA | 10 000 € |
CPU - Conférence des présidents d'universités | 1 222 000 € |
EBI - Ecole de biologie industrielle | 767 694 € |
Ecole de management de Normandie | 352 150 € |
Ecole des métiers de l'environnement | 170 000 € |
Ecole spéciale d'architecture | 298 700 € |
Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon | 1 325 868 € |
Ecole supérieure de journalisme | 149 350 € |
EDHEC - Ecole des hautes études commerciales | 3 838 850 € |
Edouard Branly | 745 500 € |
Ecole d'ingénieurs EIGSI | 947 000 € |
Ecole internationale des sciences du traitement de l'information | 1 600 000 € |
Enseignement supérieur Louis de Broglie | 448 050 € |
Association internationale « espace numérique ouvert de la Méditerranée » | 135 000 € |
Fondation de l'école polytechnique féminine | 1 678 900 € |
Ecole d'électricité de production et des méthodes industrielles | 311 290 € |
Ecole supérieure de chimie organique et minérale | 854 900 € |
Ecole supérieure informatique électron, automat | 1 436 405 € |
Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction | 458 350 € |
Ecole supérieure d'ingénieurs travaux de construction de Cachan | 339 900 € |
Ecole supérieure d'ingénieurs travaux de constructions de Metz | 170 000 € |
Enseignement supérieur de l'école supérieure des sciences commerciales | 2 233 788 € |
Anciens élèves de l'école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobiles | 2 245 400 € |
Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie | 3 215 000 € |
Entraide universitaire française | 21 000 € |
Faculté libre de droit, d'économie et de gestion | 505 533 € |
Faculté libre de philosophie comparée dite « IPC » | 294 738 € |
Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises | 15 000 € |
Fondation de l'école catholique d'arts et métiers | 597 400 € |
Fondation de l'école normale supérieure | 574 903 € |
Fondation française recherche sur la biodiversité | 198 366 € |
Fondation internationale des finances publiques | 10 000 € |
Fondation UNIT | 415 000 € |
Association FORMIRIS | 12 000 000 € |
Fondation scientifique de Lyon | 15 000 € |
Gestion de l'école centrale d'électronique | 1 237 500 € |
Groupe d'astronomie du Velay Orion | 5 000 € |
Hautes études d'ingénieur | 1 687 400 € |
ICAM - Syndicat de l'enseignement de productique, de la mécanique et des matériaux | 538 690 € |
ICN - Institut catholique de Nancy | 240 000 € |
ICSU - Conseil international pour la science | 500 000 € |
IESEG - Institut d'économie scientifique et gestion | 2 132 100 € |
Institut catholique de Rennes | 322 500 € |
Institut de théologie orthodoxe St Serge | 61 800 € |
Institution protestante de théologie | 386 600 € |
Institut polytechnique de la salle Beauvais | 556 950 € |
IPJ - Institut pratique du journalisme | 77 319 € |
IRCOM - ASSOCIATION STE ANNE : Institut des relations publiques et de la communication les ponts de CE | 168 000 € |
IREA - SGEN CFDT Institut de recherches, d'études et d'animation | 1 500 € |
ISAIP/ESAIP - Enseignement technique supérieur de l'institut supérieur d'action internationale pour la production à Berthélémy d'Anjou | 412 125 € |
ISC - Institut supérieur de commerce | 1 770 000 € |
ISEN - Institut supérieur d'électronique et du numérique | 654 050 € |
ISEN - Institut supérieur d'électronique et du numérique de Brest | 283 500 € |
ISEN - Institut supérieur de l'électronique et du numérique de Toulon | 391 400 € |
ISEP FRANCE | 15 000 € |
ISIT - Institut de management et de communication interculturels | 576 800 € |
ISLRF - Institut supérieur des langues de la République française | 263 310 € |
ISTOM - Ecole supérieure d'agro-développement international | 606 500 € |
ITECH - Institut textile et chimique | 422 300 € |
Maison des sciences de l'homme | 144 539 € |
MICEFA - Mission interuniversitaire de coordination des échanges franco américains | 15 000 € |
NEHER - Institut André Néher | 306 989 € |
NOBATEK - NOBATEK | 28 263 € |
OGICES - Organisme de gestion de l'institut catholiques d'études supérieures | 440 000 € |
Parlement européen des jeunes | 15 000 € |
Centre interrégional des formations de plasturgie | 62 738 € |
SC - Sciences com Nantes Audencia | 56 097 € |
SKEMA business school | 1 970 171 € |
USTH - Consortium USTH (consortium d'établissements français d'enseignement supérieur et de recherche) | 50 000 € |
UVED - Fondation université virtuelle environnement et développement durable | 310 000 € |
2° Programme 231
Vie étudiante (mission recherche et enseignement supérieur) Total des subventions versées par le programme | 14 706 455 € |
AAIHEDN - Association les auditeurs de l'institut des hautes études de la défense nationale | 2 000 € |
ADLEE - Agence pour développer les liens étudiants entreprises | 245 000 € |
AEANE - Association des étudiants en agri-nature et environnement | 3 000 € |
AFEV - Association de la fondation étudiante pour ville | 50 000 € |
AFIJ - Association pour faciliter l'insertion des jeunes diplômés | 500 000 € |
ANIMA' FAC | 200 000 € |
Art + université + culture | 32 000 € |
Association 5e set | 3 000 € |
Association familiale catholique de Marseille | 3 000 € |
Association pour le développement des études germaniques | 4 000 € |
Association réseau national entreprises | 80 000 € |
AVE - agence pour le volontariat étudiant | 50 000 € |
CERRAM - Musique en Sorbonne ; centre d'études de recherches de réalisations et d'animations musicales | 25 000 € |
CIUP - Cité internationale universitaire | 5 665 455 € |
CNCB - Comité national contre le bizutage | 2 000 € |
CNH - Conseil national du handicap, sensibiliser, informer, former | 5 000 € |
Confédération étudiante | 86 568 € |
Droit au savoir | 5 000 € |
EDS France | 200 000 € |
FAGE - Fédération des associations générales étudiantes | 495 732 € |
Fédération française du sport universitaire | 4 724 000 € |
Fondation santé des étudiants de France | 580 000 € |
FRATELI - Association Frateli | 15 000 € |
GENEPI - Groupement étudiant national d'enseignement à personnes incarcérées | 30 000 € |
GER - Association guilde européenne du raid | 3 000 € |
Groupement national des directeurs de SIUAPS | 5 000 € |
IASTAR - International Association of student television and radio France | 15 000 € |
IEMSR - Institut euro-méditerranéen en science du risque | 10 000 € |
JCSI - Jardin de Cocagne Sougey insertion | 5 000 € |
La Bressola - Association La Bressola | 5 000 € |
La maison des écrivains et de la littérature | 10 000 € |
Le MET - Le mouvement des étudiants | 209 020 € |
Les amis du collège universitaire français de Moscou | 30 000 € |
LMDE - La mutuelle des étudiants | 50 000 € |
OCCE 74 - Office central de la coopération à l'école | 2 000 € |
PA - Passeport avenir | 20 000 € |
PDE - Promotion et défense des étudiants | 198 220 € |
Poésie en liberté | 5 000 € |
Terre de talents | 20 000 € |
UEJF - Union des étudiants juifs de France | 37 000 € |
UNEF - Union nationale des étudiants de France | 486 460 € |
Union nationale des clubs universitaires | 20 000 € |
UNI - Union nationale interuniversitaire | 350 000 € |
USEM - Union des sociétés étudiantes mutualistes régionales | 50 000 € |
UTLS - Association université de tous les savoirs | 160 000 € |
Voiture & Co | 10 000 € |
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche
Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013