dette publique
Question de :
M. Patrice Verchère
Rhône (8e circonscription) - Les Républicains
M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la dette de l'État au sens de Maastricht. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer son évolution depuis son origine jusqu'à aujourd'hui.
Réponse publiée le 10 septembre 2013
Le tableau ci-dessous fournit la rétrospective de la dette de l'État, au sens de Maastricht, depuis 1978. Ces données sont tirées de la dernière version des tableaux « standard » de comptabilité nationale élaborés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et mis en ligne sur le site de l'INSEE. Elles sont également diffusées dans l'annexe statistique du rapport économique, social et financier annexé à chaque projet de loi de finances.
ÉTAT | DETTE AU SENS DE MAASTRICHT en Mds€ | en % PIB |
---|---|---|
1978 | 44,4 | 12,9 |
1979 | 49,8 | 12,7 |
1980 | 55,1 | 12,4 |
1981 | 67,3 | 13,4 |
1982 | 94,7 | 16,4 |
1983 | 111,3 | 17,4 |
1984 | 133,5 | 19,2 |
1985 | 151,6 | 20,4 |
1986 | 170,4 | 21,3 |
1987 | 191,7 | 22,8 |
1988 | 211,8 | 23,3 |
1989 | 238,2 | 24,3 |
1990 | 263,1 | 25,5 |
1991 | 277,2 | 25,9 |
1992 | 320,3 | 28,9 |
1993 | 379,7 | 33,9 |
1994 | 435,4 | 37,6 |
1995 | 485,6 | 40,6 |
1996 | 528,5 | 43,1 |
1997 | 564,5 | 44,6 |
1998 | 610,8 | 46,2 |
1999 | 636,7 | 46,6 |
2000 | 657,7 | 45,7 |
2001 | 685,5 | 45,8 |
2002 | 746,0 | 48,3 |
2003 | 810,0 | 51,0 |
2004 | 851,2 | 51,4 |
2005 | 898,6 | 52,3 |
2006 | 896,2 | 49,8 |
2007 | 932,8 | 49,4 |
2008 | 1 040,9 | 53,8 |
2009 | 1 168,4 | 62,0 |
2010 | 1 244,8 | 64,3 |
2011 | 1 335,3 | 66,7 |
2012 | 1 439,9 | 70,8 |
Auteur : M. Patrice Verchère
Type de question : Question écrite
Rubrique : Finances publiques
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 10 septembre 2013