gendarmerie et police
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre de l'intérieur afin de connaître les effectifs de gendarmes en poste dans les Ardennes, au 1er janvier 2013, par service et par site. Il le remercie des éléments d'informations qui pourront lui être apportés.
Réponse publiée le 11 février 2014
Après une réduction de 6 700 postes entre 2007 et 2012, les effectifs de la gendarmerie sont à nouveau en augmentation. La gendarmerie nationale s'attache à préserver son maillage territorial et à maintenir ses effectifs à un niveau suffisant pour garantir sa capacité opérationnelle afin de répondre à la demande de sécurité croissante exprimée par nos concitoyens. C'est par un dialogue constant avec les échelons déconcentrés que la direction générale de la gendarmerie nationale privilégie une approche départementale et étudie, au cas par cas, les évolutions des effectifs afin de garantir une répartition équitable des flux entre les unités. Le département des Ardennes compte actuellement 602 militaires de la gendarmerie. L'effectif des unités territoriales est de 452 personnels, auxquels il faut ajouter un escadron de gendarmerie mobile (112) et un peloton spécialisé de protection de la gendarmerie à 38 personnels. Ces effectifs sont complétés par 233 réservistes de la gendarmerie qui sont employés dans le département pour assurer des missions de sécurité publique et de protection des populations.
Répartition des 602 personnelsdu département des Ardennes
GGD08 | 53 |
CGD CHARLEVILLE-MEZIERES | 5 |
BR CHARLEVILLE-MEZIERES | 5 |
PSIG CHARLEVILLE-MEZIERES | 15 |
COB NOUZONVILLE | 1 |
BP NOUZONVILLE | 15 |
BP MONTHERME | 8 |
COB RENWEZ | 1 |
BP RENWEZ | 8 |
BP RIMOGNE | 7 |
COB FLIZE | 1 |
BP FLIZE | 7 |
BP POIX-TERRON | 7 |
BP CHARLEVILLE-MEZIERES | 8 |
SOUS-TOTAL CIE CHARLEVILLE MEZIERES | 88 |
CGD REVIN | 5 |
BR REVIN | 6 |
PSIG VIREUX-WALLERAND | 12 |
COB REVIN | 1 |
BP REVIN | 11 |
BP FUMAY | 8 |
COB GIVET | 1 |
BP GIVET | 10 |
BP VIREUX-MOLHAIN | 6 |
COB ROCROI | 1 |
BP ROCROI | 6 |
BP RUMIGNY | 5 |
BP SIGNY-LE-PETIT | 4 |
SOUS-TOTAL CIE REVIN | 76 |
EDSR08 | 3 |
BMO CHARLEVILLE-MEZIERES | 14 |
BMO SEDAN | 9 |
PA RETHEL | 12 |
PMO RETHEL | 2 |
BRI CHARLEVILLE-MEZIERES | 3 |
SOUS-TOTAL EDSR 08 | 43 |
EGM 33/7 VOUZIERS | 112 |
PSPG CHOOZ | 38 |
CGD VOUZIERS | 5 |
COB VOUZIERS | 1 |
BP VOUZIERS | 9 |
BP ATTIGNY | 6 |
BP MACHAULT | 5 |
BP MONTHOIS | 5 |
COB LE-CHESNE | 1 |
BP LE-CHESNE | 5 |
BP BUZANCY | 5 |
BP GRANDPRE | 5 |
SOUS-TOTAL CIE VOUZIERS | 47 |
CGD SEDAN | 5 |
BR SEDAN | 5 |
PSIG SEDAN | 12 |
COB CARIGNAN | 1 |
BP CARIGNAN | 7 |
BP DOUZY | 7 |
BP MARGUT | 5 |
BP MOUZON | 6 |
COB VRIGNE-AUX-BOIS | 1 |
BP VRIGNE-AUX-BOIS | 9 |
BP RAUCOURT-ET-FLABA | 6 |
BP SEDAN | 6 |
SOUS-TOTAL CIE SEDAN | 70 |
CGD RETHEL | 5 |
BR RETHEL | 6 |
PSIG RETHEL | 12 |
BTA RETHEL | 18 |
COB ASFELD | 1 |
BP ASFELD | 7 |
BP CHATEAU-PORCIEN | 6 |
BP JUNIVILLE | 5 |
COB NOVION-PORCIEN | 1 |
BP NOVION-PORCIEN | 3 |
BP CHAUMONT-PORCIEN | 6 |
BP SIGNY-L-ABBAYE | 5 |
SOUS-TOTAL CIE RETHEL | 75 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 1er octobre 2013
Réponse publiée le 11 février 2014