Question de : M. Gérald Darmanin
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérald Darmanin interroge M. le ministre de l'intérieur sur le nombre d'aires d'accueil des gens du voyage par rapport au nombre recensé dans le département. Ainsi, il souhaiterait connaître ces données pour le département de la Haute-Marne.

Réponse publiée le 5 août 2014

Les modalités du stationnement des gens du voyage sont définies par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dont l'objectif général est d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Ce texte impose aux communes de plus de 5000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale, qui exercent la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil, inscrits au schéma départemental une obligation d'organisation de l'accueil des gens du voyage sur leurs territoires respectifs. S'agissant du nombre d'aires permanentes d'accueil et du nombre d'aires de grand passage réalisées au regard des obligations prévues par les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage, une réponse à l'ensemble de ces questions écrites supposait un retour de la consultation entreprise auprès de l'ensemble des préfectures concernées. En effet, une vaste enquête statistique a été lancée auprès des 101 préfectures afin de connaître le nombre d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage et d'aires de grand passage réalisées au regard des obligations prévues par l'ensemble des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage. Le résultat de cette enquête d'envergure s'établit conformément au tableau suivant.

CODE
département
NOM
du département
NUMÉRO DE>
la question écrite
NOMBRE
d'aires permanentes
d'accueil des gens
du voyage
ou de places prévues
par le dit schéma
NOMBRE
d'aires permanentes
d'accueil des gens
du voyage ou de places
effectivement
réalisées
NOMBRE
d'aires de grand
passage prévues
par ledit schéma
NOMBRE
d'aires de grand
passage
effectivement
réalisées
01 Ain 41554 19 17 10 5
02 Aisne 41568 11 7 5 1
03 Allier 41559 10 7 3 3
04 Alpes-de-Haute-Provence 41560 3 3 1 0
05 Hautes-Alpes 41561 3 2 2 1
06 Alpes-Maritimes 41562 27 3 0 0
07 Ardèche 41563 9 3 2 0
08 Ardennes 41564 5 4 2 2
09 Ariège 41565 7 7 3 0
10 Aube 41566 5 5 1 1
11 Aude 41567 5 5 2 2
12 Aveyron 41568 8 8 3 2
13 Bouches-du-Rhône 41569 34 7 4 1
14 Calvados 41570 19 17 10 5
15 Cantal 41571 3 3 1 1
16 Charente 41572 16 11 0 0
17 Charente-Maritime 41573 18 14 9 1
18 Cher 41574 8 7 1 1
19 Corrèze 41575 6 2 1 0
2A Corse-du-Sud 41576 3 1 2 0
2B Haute-Corse 41577 4 1 0 0
21 Côte-d'Or 41578 6 2 5 1
22 Côtes-d'Armor 41579 15 14 4 2
23 Creuse 41580 2 2 0 0
24 Dordogne 41581 19 12 3 2
25 Doubs 41582 13 10 5 4
26 Drôme 41583 17 11 1 1
27 Eure 41584 12 8 2 0
28 Eure-et-Loir 41585 13 7 2 1
29 Finistère 41586 31 30 3 0
30 Gard 41587 14 4 2 1
31 Haute-Garonne 41588 40 23 5 1
32 Gers 41589 4 4 1 1
33 Gironde 41590 46 27 9 4
34 Hérault 41591 23 7 13 5
35 Ille-et-Vilaine 41592 46 41 9 4
36 Indre 41593 6 4 1 0
37 Indre-et-Loire 41594 36 26 4 0
38 Isère 41595 53 41 10 5
39 Jura 41696 7 6 2 1
40 Landes 41597 13 11 10 9
41 Loir-et-Cher 41598 21 19 4 1
42 Loire 41599 17 14 2 2
43 Haute-Loire 41600 6 4 1 1
44 Loire-Atlantique 41601 56 39 8 7
45 Loiret 41602 18 14 3 0
46 Lot 41603 6 4 1 1
47 Lot-et-Garonne 41604 6 1 3 1
48 Lozère 41605 5 5 1 0
49 Maine-et-Loire 41606 25 24 6 3
50 Manche 41607 10 9 6 1
51 Marne 41608 11 8 5 3
52 Haute-Marne 41609 4 4 3 3
53 Mayenne 41610 8 8 4 4
54 Meurthe-et-Moselle 41611 14 11 6 3
55 Meuse 41612 6 6 2 1
56 Morbihan 41613 31 26 3 3
57 Moselle 41614 23 16 4 1
58 Nièvre 41615 5 4 1 0
59 Nord 41616 53 30 13 6
60 Oise 41617 15 5 6 1
61 Orne 41551 5 4 1 0
62 Pas-de-Calais 41618 46 31 8 3
63 Puy-de-Dôme 41619 21 21 2 1
64 Pyrénées-Atlantiques 41620 9 6 13 6
65 Hautes-Pyrénées 41621 14 13 1 1
66 Pyrénées-Orientales 41552 17 8 6 4
67 Bas-Rhin 41622 22 19 4 2
68 Haut-Rhin 41623 6 11 2 0
69 Rhône 41624 39 29 4 3
70 Haute-Saône 41625 11 6 4 2
71 Saône-et-Loire 41626 19 11 6 5
72 Sarthe 41627 28 27 2 1
73 Savoie 41628 6 4 2 0
74 Haute-Savoie 41629 16 14 2 2
75 Paris 41630 200 places dont deux aires d'une trentaine de places 0 0 0
76 Seine-Maritime 41631 33 21 6 2
77 Seine-et-Marne 41632 49 27 7 2
78 Yvelines 41633 44 19 2 0
79 Deux-Sèvres 41634 12 11 2 2
80 Somme 41635 11 11 3 3
81 Tarn 41636 9 6 2 1
82 Tarn-et-Garonne 41555 5 4 1 2
83 Var 41556 10 5 6 4
84 Vaucluse 41637 16 11 1 0
85 Vendée 41638 20 20 8 8
86 Vienne 41639 7 4 1 0
87 Haute-Vienne 41640 10 10 1 1
88 Vosges 41641 11 8 2 2
89 Yonne 41642 8 6 3 1
90 Territoire de Belfort 41643 6 6 1 1
91 Essonne 41644 61 20 5 1
92 Hauts-de-Seine 41645 300 places 1 2 0
93 Seine-Saint-Denis 41646 39 6 0 0
94 Val-de-Marne 41647 355 places 71 places 2 0
95 Val-d'Oise 41648 41 21 1 0
971 Guadeloupe 41649 0 0 0 0
972 Martinique 41650 0 0 0 0
973 Guyane 41651 0 0 0 0
974 La Réunion 41652 0 0 0 0
976 Mayotte 41653 0 0 0 0

Données clés

Auteur : M. Gérald Darmanin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 5 novembre 2013
Réponse publiée le 5 août 2014

partager