francophonie
Question de :
M. David Douillet
Yvelines (12e circonscription) - Les Républicains
M. David Douillet interroge M. le ministre des affaires étrangères sur le réseau des instituts culturels. En plus d'un siècle, la France a initié la création d'un vaste réseau d'établissements culturels à travers le monde, composé des instituts et centres culturels français ainsi que des alliances françaises. Ce réseau a su évoluer et se moderniser pour correspondre aux demandes formulées. Dans une situation économique particulièrement tendue l'État s'emploie à faire des économies. Ces restrictions budgétaires se ressentent également au niveau du réseau diplomatique et culturel. Ainsi il lui demande de bien vouloir lui communiquer sous forme de tableau l'état des lieux à jour des instituts et centres culturels, et des alliances françaises de lui indiquer la part de financement public pour chaque institut et centre en 2012 et les prévisions faites pour l'année à venir et les subventions publiques attribuées par le ministère pour les alliances.
Réponse publiée le 25 décembre 2012
Sur les 900 alliances françaises dans le monde, près de 400 sont conventionnées avec le ministère des affaires étrangères et bénéficient d'un soutien sous forme de subventions et/ou de mise à disposition de personnels. Malgré d'importantes contraintes budgétaires, le soutien financier du ministère des affaires étrangères a été globalement maintenu en 2012 (cf. tableau). Il prend la forme d'une subvention de fonctionnement à la Fondation alliance française au titre de l'animation du réseau (759 000 €) ; d'une subvention destinée aux délégations générales, versée directement à la Fondation (922 000 €) ; de subventions pour opérations versées par les ambassades aux alliances locales (6,4 M€) ; et de mise à disposition de personnels expatriés (329 agents, dont 99 volontaires internationaux, répartis dans 238 alliances présentes dans 90 pays) pour environ 32 M€ en 2012. Au total, le soutien du ministère s'élève ainsi à près de 40 M€. Ce montant ne prend toutefois pas en compte les crédits versés par l'opérateur institut français aux alliances françaises dans le cadre de ses différents appels à projets ou programmes, ni les crédits mobilisés pour la mise en place de plateformes numériques et le programme de professionnalisation des agents du réseau. Les alliances françaises bénéficient également du soutien de l'institut français aux tournées artistiques en Afrique.
SUBVENTIONS à la Fondation,aux directions générales des affairesfinancières (DGAF),aux alliances françaises (hors coût de la miseà disposition de personnels) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondation (subvention de fonctionnement) | 779 000 € | 772 800 € | 800 000 € | 800 000 € | 800 000 € | 758 636 € |
Crédits DGAF* | non | non | non | 842 810 € | 860 864 € | 922 364 € |
DGAF via les postes | 1 924 055 € | 1 917 282 € | 1 662 959 € | non | non | non |
Subvention aux AF (hors GAF) | 7 330 985 € | 7 307 758 € | 6 433 335 € | 7 385 525 € | 6 196 335 € | 6 428 579 € |
Total général | 10 034 040 € | 9 997 840 € | 8 896 294 €0 | 9 028 335 € | 7 857 199 € | 8 109 579 € |
DATE : AOÛT 2012 ET TAUX DE CHANCELLERIE : 1er JANVIER | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Intitulé juridique établissement | Dotation versée : fonctionnement(titre III du programme 185) | Dotation versée : pour opérations(titre VI du programme 185) | Autofinancement : charges/recettesmoins les dotations |
Afghanistan | Institut Français d'Afghanistan | 149 775,00 € | 50 000,00 € | 35,72% |
Afrique du sud | Institut Français d'Afrique du sud et IFRE | 486 353,47 € | 313 244,29 € | 31,07% |
Algérie | Insititut francais d'Algérie | 1 462 976,82 € | 1 174 893,12 € | 53,07% |
Allemagne | Institut Français d'Allemagne | 1 866 430,00 € | 848 958,00 € | 70,24% |
Argentine | Centre pour les études en France de Buenos Aires | 0,00 € | 0,00 € | 81,68% |
Autriche | Institut francais d'Autriche | 446 759,00 € | 214 600,00 € | 37,39% |
Azerbaidjan | Institut Français d'Azerbaïdjan | 115 745,00 € | 51 660,00 € | 26,28% |
Birmanie | Institut Français de Birmanie | 215 135,00 € | 1 000,00 € | 44,35% |
Bosnie | Institut Français de Bosnie Herzégovine | 145 528,42 € | 51 518,00 € | 28,50% |
Brésil /Sao | Centre Franco-Brésilien de documentation technique et scientifique (Cendotec) | 146 246,58 € | 141 588,75 € | 55,19% |
Brésil/Rio | Maison de France / Rio | 209 588,78 € | 65 036,42 € | 73,27% |
Bulgarie | Institut Français de Bulgarie | 350 000,00 € | 312 824,02 € | 48,86% |
Burkina | Institut Français du Burkina Faso | 208 577,88 € | 323 475,40 € | 22,82% |
Burundi | Institut francais du Burundi | 175 987,00 € | 60 000,00 € | 34,78% |
Bénin | Institut Français du Bénin | 186 399,36 € | 33 949,71 € | 44,91% |
Cameroun | Institut francais du Cameroun | 441 383,04 € | 163 409,43 € | 46,95% |
Canada | centre culturel français | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
Cap vert | Institut Français du Cap Vert | 157 223,00 € | 42 121,00 € | 31,30% |
Chine | Institut Français de Chine | 1 357 843,85 € | 817 686,79 € | 75,03% |
Chypre | Institut Français de Chypre | 100 800,00 € | 85 953,00 € | 77,79% |
Colombie | Centre francais de Bogota | 0,00 € | 0,00 € | 84,81% |
Congo | Institut Français du Congo | 433 898,24 € | 0,00 € | 51,36% |
Corée | Institut Français de Corée du sud | 423 730,68 € | 33 708,78 € | 47,76% |
Costa Rica | Institut Français d'Amérique Centrale | 99 210,00 € | 220 774,00 € | 7,07% |
Croatie | Institut Français de Croatie | 242 300,00 € | 89 000,00 € | 27,56% |
Côte d'ivoire | Institut Français de Côte d'Ivoire | 214 431,03 € | 1 999,36 € | 40,92% |
Djibouti | Institut Français de Djibouti | 346 695,51 € | 159 948,54 € | 24,48% |
Egypte | Institut Français d'Egypte | 237 863,13 € | 440 298,62 € | 73,30% |
Espagne | Institut Français d'Espagne | 398 518,00 € | 694 722,00 € | 88,05% |
Estonie | Institut Français d'Estonie | 111 963,10 € | 44 084,00 € | 55,93% |
Etats Unis | La Maison Française de Washington | 28 729,47 € | 0,00 € | 90,15% |
Finlande | Institut Français de Finlande | 305 075,00 € | 126 310,00 € | 48,15% |
Gabon | Institut Français du Gabon | 299 053,85 € | 127 989,84 € | 43,29% |
Gréce | Institut Français de Grèce | 489 026,00 € | 301 347,00 € | 76,36% |
Guinée | Institut Français de Guinée | 0,00 € | 0,00 € | 69,98% |
Guinée équatoriale | Institut Français de Guinée Equatoriale | 272 767,27 € | 0,00 € | 42,69% |
Haiti | Institut francais d'Haiti | 265 246,18 € | 174 427,63 € | 47,04% |
Hongrie | Institut Français en Hongrie | 542 637,55 € | 353 510,00 € | 33,37% |
Indonésie | Institut Français d'Indonésie | 10 309,43 € | 1 144 688,79 € | 59,83% |
Irak | Institut Français en Irak | 255 000,00 € | 293 080,00 € | 21,81% |
Iran | Institut Français d'Iran | 71 804,88 € | 0,00 € | 79,82% |
Israel | Institut Français d'Israël | 1 087 709,00 € | 0,00 € | 49,69% |
Italie | Institut Français d'Italie | 623 453,00 € | 713 415,00 € | 68,22% |
Japon/Fukuoka | Institut Franco-Japonais du Kyushu | 140 747,67 € | 24 555,65 € | 80,88% |
Japon/Kyoto | Institut Franco-Japonais du Kansaï | 91 277,00 € | 152 225,37 € | 86,36% |
Japon/Tokyo | Institut Franco-Japonais de Tokyo | 127 760,66 € | 43 925,97 € | 92,80% |
Jerusalem | Institut francais de Jérusalem | 23 383,00 € | 695 232,78 € | 33,71% |
Jordanie | Institut Français de Jordanie | 185 075,28 € | 89 098,92 € | 65,85% |
Laos | Institut Français du Laos | 127 600,00 € | 189 063,00 € | 54,58% |
Lettonie | Institut Français de Lettonie | 240 586,06 € | 63 616,36 € | 55,50% |
Liban | Institut Français du Liban | 1 187 651,21 € | 246 996,07 € | 61,47% |
Libye | Institut Français de Libye | 210 667,67 € | 0,00 € | 60,06% |
Lituanie | Institut Français de Lituanie | 181 786,50 € | 34 500,43 € | 60,14% |
Luxembourg | Institut Français du Luxembourg | 186 063,00 € | 14 608,00 € | 25,09% |
Macédoine/Skopje | Institut Français de Skopje | 141 375,00 € | 111 967,00 € | 63,01% |
Madagascar | Institut Français de Madagascar | 376 606,00 € | 171 513,94 € | 42,86% |
Mali | Institut Français du Mali | 223 869,68 € | 166 514,43 € | 42,16% |
Maroc | Institut Français du Maroc | 2 507 673,96 € | 1 454 748,24 € | 78,63% |
Maurice | Institut Français de Maurice | 268 611,98 € | 307 630,01 € | 37,59% |
Mauritanie | Institut Français de Mauritanie | 158 400,00 € | 129 215,00 € | 28,44% |
Mexique | Institut Français d'Amérique Latine | 962 664,00 € | 909 927,00 € | 49,12% |
Monténégro | Institut Français du Monténégro | 72 299,00 € | 46 801,00 € | 42,13% |
Nigéria | Institut Français du Nigéria | 26 000,00 € | 76 000,00 € | 73,67% |
Norvége | Institut Français de Norvège | 423 515,95 € | 16 400,00 € | 52,12% |
Ouzbékistan | Institut Français d'Ouzbékistan | 52 455,00 € | 72 400,00 € | 45,69% |
Pays Bas | Institut Français des pays-Bas | 417 438,00 € | 194 573,00 € | 73,11% |
Pologne | Institut Français de Pologne | 806 825,72 € | 317 704,65 € | 50,32% |
Portugal | Institut Français du Portugal | 548 710,00 € | 143 100,00 € | 36,75% |
Qatar | Institut Français du Qatar | 97 002,08 € | 0,00 € | 94,70% |
RDC/Kinshasa | Institut Français de république Démocratique du Congo | 601 489,00 € | 0,00 € | 36,33% |
Roumanie | Institut Français de Roumanie | 889 959,00 € | 592 108,00 € | 64,81% |
Russie | Institut Français de Russie | 536 620,52 € | 468 395,52 € | 57,98% |
Rwanda | Institut Français du Rwanda, | 96 969,70 € | 72 055,27 € | 33,77% |
République Tchéque | Institut Français de République Tchèque | 743 487,97 € | 208 364,41 € | 43,66% |
Saint Siège | Institut Français, Centre Saint Louis | 150 797,00 € | 72,38% | |
Slovaquie | Institut Français de Slovaquie | 15 941,74 € | 4 074,58 € | 39,10% |
Slovénie | Institut Français de Slovénie | 230 585,00 € | 86 148,00 € | 37,60% |
Soudan | institut francais du Soudan | 187 683,13 € | 36 197,28 € | 59,74% |
Suéde | Institut Français de Suéde | 327 761,45 € | 89 970,34 € | 13,04% |
Syrie | Institut francais de Syrie | 363 100,01 € | 108 319,99 € | 25,85% |
Taiwan | Centre de coopération et d'action culturelle de Taïpei | 233 842,61 € | 32 269,11 € | 36,46% |
Tchad | Institut Français du Tchad | 224 010,95 € | 347 173,35 € | 7,56% |
Togo | Institut Français du Togo | 144 572,92 € | 57 444,31 € | 25,75% |
Tukménistan | Institut Français du Turkménistan | 33 160,00 € | 7 000,00 € | 48,49% |
Tunisie | Institut Français de Tunisie | 405 681,92 € | 590 157,79 € | 60,64% |
Turquie | Institut Français de Turquie | 518 760,64 € | 134 429,79 € | 76,07% |
Turquie/Micel | Micel | 0,00 € | 1 217 454,00 € | 8,28% |
Ukraine | Institut Français d'Ukraine | 324 142,00 € | 84 820,00 € | 68,78% |
Vietnam | Institut Français du Viet Nam | 690 794,82 € | 517 317,01 € | 43,88% |
Yemen | Institut Français du Yémen | 277 900,00 € | 52,83% | |
Total | 31 765 478,32 € | 19 997 237,06 € | 63,41% |
Auteur : M. David Douillet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique extérieure
Ministère interrogé : Affaires étrangères
Ministère répondant : Affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 25 décembre 2012