gendarmerie et police
Question de :
M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains
M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la baisse des effectifs des gradés et des policiers chargés d'assurer la sécurité des habitants du Grand Paris, ainsi que le révèle le quotidien Le Figaro dans son édition du 7 juillet 2014. En effet, depuis décembre 2011, ces effectifs parisiens enregistrent une diminution de plus de 1 000 policiers alors que, sur la même période, la délinquance connaît une progression fulgurante comme cela est également le cas sur tout le territoire national. Aussi, il souhaite connaître l'évolution annuelle des effectifs de police et de gendarmerie depuis décembre 2011 dans le département de la Haute-Marne.
Réponse publiée le 18 avril 2017
Depuis 2012, les effectifs des forces de sécurité de l'Etat au sein des départements s'établissent comme suit :
Département | Année 2012 Police (en ETP) | Année 2013 Police (en ETP) | 31 juillet 2014 Police (en ETP) | Année 2012 Gendarmerie | Année 2013 Gendarmerie | 31 juillet 2014 Gendarmerie |
---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 302 | 279 | 281 | 944 | 999 | 999 |
Aisne | 650 | 636 | 621 | 1029 | 1026 | 1026 |
Corse-du-Sud | 461 | 496 | 502 | 449 | 458 | 458 |
Haute-Corse | 371 | 371 | 381 | 484 | 480 | 479 |
Allier | 371 | 351 | 345 | 561 | 561 | 561 |
Alpes-de-Haute-Provence | 133 | 131 | 134 | 554 | 554 | 554 |
Hautes-Alpes | 202 | 197 | 196 | 453 | 452 | 452 |
Alpes-Maritimes | 2 802 | 2 765 | 2 741 | 1 126 | 1 136 | 1 134 |
Ardèche | 174 | 169 | 166 | 615 | 665 | 666 |
Ardennes | 392 | 380 | 377 | 590 | 626 | 625 |
Ariège | 124 | 123 | 124 | 460 | 460 | 459 |
Aube | 442 | 436 | 438 | 561 | 597 | 596 |
Aude | 579 | 540 | 531 | 562 | 588 | 588 |
Aveyron | 215 | 211 | 210 | 491 | 491 | 491 |
Bouches-du-Rhône | 7 156 | 7 102 | 7 076 | 1 423 | 1 439 | 1 449 |
Calvados | 781 | 756 | 752 | 908 | 908 | 905 |
Cantal | 91 | 84 | 85 | 463 | 463 | 463 |
Charente | 269 | 262 | 263 | 426 | 426 | 427 |
Charente-Maritime | 732 | 734 | 726 | 709 | 711 | 711 |
Cher | 442 | 430 | 429 | 604 | 641 | 641 |
Corrèze | 229 | 235 | 240 | 540 | 540 | 539 |
Côte-d'Or | 925 | 925 | 908 | 998 | 990 | 976 |
Côtes-d'Armor | 481 | 439 | 442 | 714 | 724 | 724 |
Creuse | 67 | 65 | 68 | 413 | 413 | 414 |
Dordogne | 710 | 683 | 677 | 710 | 711 | 714 |
Doubs | 687 | 691 | 691 | 598 | 586 | 573 |
Drôme | 621 | 605 | 614 | 680 | 719 | 718 |
Eure | 361 | 350 | 340 | 841 | 849 | 849 |
Eure-et-Loir | 329 | 334 | 336 | 785 | 784 | 784 |
Finistère | 701 | 686 | 684 | 991 | 991 | 989 |
Gard | 1 032 | 1 033 | 1 049 | 1 004 | 1 009 | 1 011 |
Haute-Garonne | 2 730 | 2 689 | 2 645 | 1 542 | 1 540 | 1 539 |
Gers | 79 | 73 | 76 | 454 | 454 | 454 |
Gironde | 3 163 | 3 183 | 3 138 | 1 682 | 1 737 | 1 737 |
Hérault | 1 835 | 1 807 | 1 842 | 1 307 | 1 318 | 1 320 |
Ille-et-Vilaine | 1 964 | 1 997 | 1 984 | 990 | 975 | 976 |
Indre | 176 | 168 | 165 | 492 | 491 | 494 |
Indre-et-Loire | 872 | 841 | 829 | 760 | 812 | 814 |
Isère | 1 113 | 1 090 | 1 075 | 1 867 | 1 927 | 1 932 |
Jura | 149 | 145 | 150 | 622 | 619 | 619 |
Landes | 244 | 233 | 229 | 794 | 799 | 800 |
Loir-et-cher | 251 | 215 | 219 | 553 | 617 | 616 |
Loire | 1 445 | 1 406 | 1 374 | 706 | 706 | 707 |
Haute-Loire | 98 | 94 | 95 | 372 | 372 | 372 |
Loire-Atlantique | 1 657 | 1 654 | 1 681 | 1 323 | 1 323 | 1 324 |
Loiret | 926 | 910 | 905 | 965 | 1 016 | 1 015 |
Lot | 94 | 88 | 83 | 365 | 365 | 365 |
Lot-et-Garonne | 429 | 409 | 393 | 619 | 619 | 619 |
Lozère | 67 | 66 | 66 | 270 | 269 | 269 |
Maine-et-Loire | 661 | 646 | 645 | 734 | 739 | 739 |
Manche | 445 | 424 | 421 | 685 | 723 | 725 |
Marne | 1 066 | 1 030 | 1 019 | 810 | 797 | 785 |
Haute-Marne | 171 | 168 | 172 | 543 | 541 | 540 |
Mayenne | 156 | 155 | 155 | 513 | 512 | 512 |
Meurthe-et-Moselle | 1 415 | 1 407 | 1 397 | 745 | 744 | 742 |
Meuse | 156 | 153 | 152 | 738 | 737 | 736 |
Morbihan | 462 | 431 | 425 | 943 | 945 | 947 |
Moselle | 2 563 | 2 417 | 2 356 | 1 410 | 1 472 | 1 483 |
Nièvre | 117 | 115 | 113 | 516 | 516 | 516 |
Nord | 6 708 | 6 659 | 6 620 | 1 612 | 1 673 | 1 674 |
Oise | 535 | 553 | 546 | 1 270 | 1 274 | 1 273 |
Orne | 212 | 210 | 209 | 559 | 559 | 559 |
Pas-de-Calais | 3 449 | 3 378 | 3 348 | 1 209 | 1 204 | 1 206 |
Puy-de-Dôme | 1 189 | 1 171 | 1 123 | 894 | 957 | 957 |
Pyrénées-Atlantiques | 1 339 | 1 290 | 1 285 | 971 | 871 | 871 |
Hautes-Pyrénées | 450 | 434 | 428 | 517 | 515 | 516 |
Pyrénées-Orientales | 970 | 959 | 964 | 786 | 786 | 785 |
Bas-Rhin | 1 814 | 1 814 | 1 782 | 1 341 | 1 320 | 1 313 |
Haut-Rhin | 990 | 968 | 972 | 938 | 892 | 891 |
Rhône | 5 474 | 5 469 | 5 515 | 1 445 | 1 558 | 1 562 |
Haute-Saône | 133 | 126 | 123 | 515 | 513 | 514 |
Saône-et-Loire | 612 | 583 | 576 | 846 | 844 | 844 |
Sarthe | 560 | 548 | 535 | 757 | 757 | 757 |
Savoie | 485 | 495 | 497 | 805 | 807 | 806 |
Haute-Savoie | 541 | 546 | 539 | 1 087 | 1 091 | 1 097 |
Seine-Maritime | 2 724 | 2 689 | 2 676 | 1 182 | 1 266 | 1 266 |
Seine-et-Marne | 3 324 | 3 081 | 3 097 | 1 172 | 1 177 | 1 187 |
Yvelines | 3 875 | 3 801 | 3 865 | 1 926 | 1 892 | 1 887 |
Deux-Sèvres | 195 | 191 | 188 | 441 | 441 | 441 |
Somme | 522 | 521 | 515 | 913 | 909 | 908 |
Tarn | 379 | 364 | 368 | 462 | 462 | 462 |
Tarn-et-Garonne | 360 | 361 | 361 | 339 | 377 | 379 |
Var | 1 760 | 1 701 | 1 704 | 1 196 | 1 200 | 1 202 |
Vaucluse | 762 | 757 | 754 | 843 | 848 | 848 |
Vendée | 224 | 213 | 218 | 782 | 781 | 781 |
Vienne | 591 | 543 | 543 | 622 | 660 | 660 |
Haute-Vienne | 608 | 623 | 629 | 683 | 683 | 683 |
Vosges | 244 | 231 | 232 | 644 | 644 | 644 |
Yonne | 543 | 543 | 535 | 703 | 700 | 701 |
Territoire-de-Belfort | 172 | 166 | 166 | 292 | 293 | 293 |
Essonne | 3 100 | 2 990 | 3 037 | 747 | 748 | 748 |
Val-d'Oise | 4 260 | 4 214 | 4 277 | 894 | 899 | 899 |
Guadeloupe | 1 033 | 1 011 | 1 034 | 692 | 704 | 717 |
Martinique | 815 | 819 | 821 | 606 | 606 | 610 |
Guyane | 701 | 673 | 681 | 528 | 555 | 569 |
La Réunion | 1 102 | 1 053 | 1 062 | 754 | 742 | 744 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 10 | 9 | 7 | 27 | 27 | 27 |
Mayotte | 416 | 415 | 412 | 172 | 172 | 172 |
Wallis-et-Futuna | 1 | 1 | 1 | / | / | / |
Polynésie française | 267 | 263 | 262 | 408 | 410 | 414 |
Nouvelle-Calédonie | 529 | 524 | 545 | 484 | 485 | 486 |
Auteur : M. Thierry Lazaro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2014
Réponse publiée le 18 avril 2017