armée de l'air
Question de : M. René Dosière (Hauts-de-France - Socialiste, écologiste et républicain)
M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense de lui communiquer, pour l'année 2013, le montant des sommes réclamées à la présidence de la République, au Premier ministre ainsi qu'à chaque ministère au titre des déplacements effectués avec les moyens de l'ETEC et le montant des remboursements obtenus de chacun.
Réponse publiée le 6 janvier 2015
Le montant des sommes réclamées et des remboursements obtenus de la part des services de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministères au titre des déplacements effectués avec les moyens de l'escadron de transport, d'entraînement et de calibrage (ETEC) en 2013, arrêté au 6 août 2014, se détaille de la manière suivante :
DÉBITEURS | SOMMES réclamées | SOMMES remboursées |
---|---|---|
Présidence de la République - Élysée | 6 560 942,10 € | 6 560 942,10 € |
Services du Premier ministre | 4 303 122,26 € | 2 147 804,83 € |
Ministère des affaires étrangères | 1 396 337,49 € | 1 396 337,49 € |
Ministère de l'éducation nationale | 36 538,50 € | 27 328,00 € |
Ministère de la justice | 72 376,83 € | 56 081,33 € |
Ministère de l'économie et des finances | 265 308,50 € | 244 762,00 € |
Ministère des affaires sociales et de la santé | 43 378,83 € | 30 767,53 € |
Ministère de l'intérieur | 517 163,58 € | 470 679,75 € |
Ministère du commerce extérieur | 154 504,00 € | 154 504,00 € |
Ministère du redressement productif | 87 474,50 € | 87 474,50 € |
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie | 36 205,34 € | 36 205,34 € |
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 20 504,34 € | 8 693,67 € |
Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique | 7 996,00 € | 7 996,00 € |
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 128 917,59 € | 128 917,59 € |
Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme | 35 779,25 € | 35 779,25 € |
Ministre délégué chargé de la réussite éducative | 2 125,50 € | 0,00 € |
Ministre délégué chargé de la ville | 2 125,50 € | 0,00 € |
Ministre délégué chargé des affaires européennes | 66 599,00 € | 66 599,00 € |
Ministre délégué chargé du développement | 203 846,00 € | 203 846,00 € |
Ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche | 8 502,00 € | 8 502,00 € |
Ministre délégué chargé des Français de l'étranger | 57 971,00 € | 57 971,00 € |
Auteur : M. René Dosière (Hauts-de-France - Socialiste, écologiste et républicain)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 5 août 2014
Réponse publiée le 6 janvier 2015