conseillers régionaux
Publication de la réponse au Journal Officiel du 31 mai 2016, page 4792
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître, pour l'année 2013, et par région, le montant global des indemnités perçues par les élus régionaux, le montant des frais de déplacement de ces élus ainsi que le montant des crédits affectés aux groupes d'élus conformément aux dispositions de l'article L. 4132-23 du CGCT.
Réponse publiée le 31 mai 2016
L'examen des comptes administratifs des régions fait apparaître les montants suivants en euros, pour l'année 2013, au titre des indemnités de fonction des élus des régions, des frais de déplacement.
Nature de la dépense et numéro du compte-M71 Régions | Indemnités de fonction (c6531) | Frais de déplacement (c6532) |
---|---|---|
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE | 1 251 114 € | 126 161 € |
ALSACE | 1 272 971 € | 143 513 € |
AQUITAINE | 2 969 392 € | 349 667 € |
AUVERGNE | 1 329 652 € | 134 650 € |
BASSE-NORMANDIE | 1 312 260 € | 121 179 € |
BOURGOGNE | 1 573 804 € | 132 191 € |
BRETAGNE | 2 703 749 € | 359 978 € |
CENTRE | 2 433 910 € | 229 858 € |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 1 306 941 € | 182 724 € |
FRANCHE-COMTE | 1 181 017 € | 95 036 € |
GUADELOUPE | 1 171 789 € | 476 115 € |
HAUTE-NORMANDIE | 1 386 389 € | 41 401 € |
ILE-DE-FRANCE | 7 037 192 € | 436 603 € |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 2 155 023 € | 141 301 € |
LIMOUSIN | 942 009 € | 103 506 € |
LORRAINE | 2 368 878 € | 223 056 € |
MARTINIQUE | 976 262 € | 276 269 € |
MIDI-PYRENEES | 2 844 651 € | 322 078 € |
NORD-PAS-DE-CALAIS (NPDC) | 3 977 921 € | 109 452 € |
PAYS-DE-LA-LOIRE | 3 324 394 € | 399 989 € |
PICARDIE | 1 625 737 € | 123 966 € |
POITOU-CHARENTES | 1 512 015 € | 160 576 € |
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 4 292 546 € | 150 325 € |
REUNION | 1 442 883 € | 256 649 € |
RHONE-ALPES | 5 477 185 € | 744 231 € |
GUYANE | 844 139 € | 18 092 € |
Crédits affectés aux groupes d'élus | Frais de personnel affectés aux groupes d'élus (c65861) | Matériel, équipement et fournitures des groupes d'élus (c65862) |
---|---|---|
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE | 279 859 € | 143 199 € |
ALSACE | 333 731 € | 86 836 € |
AQUITAINE | 845 353 € | 110 400 € |
AUVERGNE | 357 427 € | |
BASSE-NORMANDIE | 291 041 € | 69 763 € |
BOURGOGNE | 391 207 € | 84 564 € |
BRETAGNE | 746 632 € | 107 114 € |
CENTRE | 700 891 € | 28 748 € |
CHAMPAGNE-ARDENNE | 292 412 € | 162 230 € |
FRANCHE-COMTE | 334 133 € | 8 212 € |
GUADELOUPE | ||
HAUTE-NORMANDIE | 403 148 € | 137 972 € |
ILE-DE-FRANCE | 2 197 014 € | |
LANGUEDOC-ROUSSILLON | 634 367 € | |
LIMOUSIN | 241 561 € | 50 392 € |
LORRAINE | 645 180 € | 62 653 € |
MARTINIQUE | ||
MIDI-PYRENEES | 736 543 € | 16 883 € |
NORD-PAS-DE-CALAIS (NPDC) | 1 079 222 € | 90 961 € |
PAYS-DE-LA-LOIRE | 929 062 € | |
PICARDIE | 468 523 € | 53 046 € |
POITOU-CHARENTES | 469 792 € | 38 919 € |
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR | 1 189 442 € | |
REUNION | 421 295 € | 89 406 € |
RHONE-ALPES | 1 642 020 € | 240 836 € |
GUYANE | 78 074 € |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Régions
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 juin 2015
Dates :
Question publiée le 5 août 2014
Réponse publiée le 31 mai 2016