équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements de l'armée de terre. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2014 et l'âge moyen de chacun des équipements en service au sein de l'armée de terre mentionnés ci-après : PVP, VBL, VHM, char Leclerc, AMX-10 RC, VAB, VBCI, mortier MO 120, Caesar, drones tactiques.
Réponse publiée le 28 juillet 2015
Les données chiffrées relatives à divers équipements de l'armée de terre sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
TYPE de matériel | NOMBRE DE MATÉRIELS en service | TAUX DE DISPONIBILITÉ (en %) | AGE MOYEN des matériels(en années) | COÛT UNITAIRE du maintien en conditionopérationnelle (MCO) en 2014 en créditsde paiement (en euros) (1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Au 31/12/2013 | Au 31/12/2014 | Sur la durée de l'année 2013 | Sur la durée de l'année 2014 | |||
PVP (petits véhicules protégés) | 1 183 | 1 183 | 50,00 | 52,00 | 5 | 5 359 |
VBL - VB2L (véhicules blindés légers) | 1 470 | 1 470 | 55,00 | 57,00 | 16 | 14 265 |
VHM (véhicules haute mobilité) | 53 | 53 | 63,00 | 76,00 | 4 | 35 471 |
Chars LECLERC | 254 | 226 | 70,00 | 74,00 | 10 | 342 123 |
AMX 10 RCR | 254 | 248 | 43,00 | 48,00 | 30 | 58 387 |
VAB (véhicules de l'avant blindé) | 3 052 | 3 034 | 47,00 | 55,00 | 31 | 23 856 |
VBCI (véhicules blindés de combat d'infanterie) | 528 | 604 | 74,00 | 75,00 | 5 | 38 079 |
Mortiers 120 mm | 140 | 140 | non suivi | non suivi | 41 | 1 870 |
Canons CAESAR | 77 | 77 | 65,00 | 72,00 | 6 | 28 441 |
SDTI (systèmes de drones tactiques intérimaires) | 20 | 20 | 30,00 | 55,00 | 7 | 30 500 |
(1) Le coût unitaire du MCO des matériels peut être soumis à de fortes variations annuelles compte tenu notamment du niveau de l'activité, des conditions d'emploi et de l'évolution du volume des parcs. |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 13 janvier 2015
Réponse publiée le 28 juillet 2015