effectifs de personnel
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les effectifs du ministère de la défense. À la suite du conseil de défense du 21 janvier 2015, il a été décidé de réduire de 7 500 les déflations d'effectifs prévues pour le ministère de la défense sur la période de 2015 à 2019 par la loi de programmation militaire, dont 1 500 dès l'année 2015. Il lui demande de préciser par service, armée ou direction du ministère les emplois équivalents temps plein ainsi préservés tout en indiquant, pour chaque entité, les déflations d'effectif déjà accomplies depuis 2009.
Réponse publiée le 9 février 2016
Entre 2009 et 2014, 47 960 emplois ont été supprimés au sein du ministère de la défense. L'actualisation de la programmation militaire, conformément à la loi no 2015-917 du 28 juillet 2015, devrait conduire à ramener cette déflation à 46 169 emplois sur la période 2015-2016. L'évolution annuelle de 2009 à 2016 du nombre des emplois au sein de chaque grand organisme employeur, ainsi que pour chacune des catégories de personnel, est présentée dans les tableaux suivants : 1) Evolution du nombre des emplois par organisme employeur :
Employeurs | Population | 2009 réalisé | 2010 réalisé | 2011 réalisé | 2012 réalisé | 2013 réalisé | 2014 réalisé | 2015 (1) Prévisionnel | 2016 prévisionnel | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etat-major des armées | Militaires | - 4 009 | - 6 296 | - 5 462 | - 7 262 | - 5 219 | - 6 203 | + 60 | + 3 081 | - 31 310 |
Civils | - 1 505 | - 1 333 | - 1 815 | - 1 522 | - 1 423 | - 1 160 | - 472 | - 781 | - 10 011 | |
Total | - 5 514 | - 7 629 | - 7 277 | - 8 784 | - 6 642 | - 7 363 | - 412 | + 2 300 | - 41 321 | |
Secrétariat général pour l'administration | Militaires | - 334 | - 310 | - 291 | - 84 | - 133 | - 174 | - 52 | - 23 | - 1 401 |
Civils | - 381 | - 150 | - 164 | - 494 | - 368 | - 179 | - 184 | - 94 | - 2 014 | |
Total | - 715 | - 460 | - 455 | - 578 | - 501 | - 353 | - 236 | - 117 | - 3 415 | |
Direction générale de l'armement | Militaires | - 38 | - 43 | - 9 | + 18 | - 38 | - 36 | - 61 | - 29 | - 236 |
Civils | - 501 | - 351 | - 301 | - 225 | - 226 | - 329 | + 14 | - 31 | - 1 950 | |
Total | - 539 | - 394 | - 310 | - 207 | - 264 | - 365 | - 47 | - 60 | - 2 186 | |
Direction de la protection et de la sécurité de défense | Militaires | - 61 | - 25 | - 44 | - 37 | - 34 | + 5 | + 65 | + 48 | - 83 |
Civils | - 18 | - 14 | - 19 | - 14 | - 9 | + 10 | + 24 | + 15 | - 25 | |
Total | - 79 | - 39 | - 63 | - 51 | - 43 | + 15 | + 89 | + 63 | - 108 | |
Direction générale de la sécurité extérieure | Militaires | - 12 | + 22 | + 37 | + 18 | - 9 | - 21 | + 5 | + 6 | + 46 |
Civils | + 130 | + 132 | + 122 | + 66 | + 85 | + 80 | + 110 | + 116 | + 841 | |
Total | + 118 | + 154 | + 159 | + 84 | + 76 | + 59 | + 115 | + 122 | + 887 | |
Autres employeurs (2) | Militaires | - | - | - | - | - | - | - 56 | - 2 | - 58 |
Civils | - | - | - | - | - | - | + 38 | - 6 | + 32 | |
Total | - | - | - | - | - | - | - 18 | - 8 | - 26 | |
Total personnel militaire | - 4 454 | - 6 652 | - 5 769 | - 7 347 | - 5 433 | - 6 429 | - 39 | + 3 081 | - 33 042 | |
Total personnel civil | - 2 275 | - 1 716 | - 2 177 | - 2 189 | - 1 941 | - 1 578 | - 470 | - 781 | - 13 127 | |
Total général | - 6 729 | - 8 368 | - 7 946 | - 9 536 | - 7 374 | - 8 007 | - 509 | + 2 300 | - 46 169 | |
(1) Les données prévisionnelles de l'année 2015, arrêtées en septembre, font apparaître un sous-effectif de 509 ETP qui s'explique par une hausse des dénonciations de contrats de la part des militaires du rang de l'armée de terre et une augmentation des départs du personnel civil, au regard des estimations initialement retenues. (2) La sous-direction des bureaux des cabinets, le contrôle général des armées, la direction générale des relations internationales et de la stratégie, la direction générale des systèmes d'information et de communication, la délégation à l'information et à la communication de la défense, la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires, le contrôle budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la défense, l'agence comptable des services industriels de l'armement, la Présidence de la République et la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense constituent des employeurs autonomes depuis le 1er janvier 2015. |
Population | Catégorie de personnel | 2009 réalisé | 2010 réalisé | 2011 réalisé | 2012 réalisé | 2013 réalisé | 2014 réalisé | 2015 (1) prévisionnel | 2016 prévisionnel | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Militaires | Officiers | - 466 | - 240 | - 256 | - 331 | - 483 | - 936 | - 580 | - 50 | - 3 342 |
Sous-officiers | - 3 869 | - 2 933 | - 3 139 | - 2 609 | - 1 925 | - 2 576 | - 1082 | + 1 079 | - 17 054 | |
Militaires du rang | + 312 | - 3 568 | - 1 811 | - 4 009 | - 3 014 | - 2 763 | + 1596 | + 2072 | - 11 185 | |
Volontaires | - 431 | + 89 | - 563 | - 398 | - 11 | - 154 | + 27 | - 20 | - 1 461 | |
Total militaires | - 4 454 | - 6 652 | - 5 769 | - 7 347 | - 5 433 | - 6 429 | - 39 | + 3 081 | - 33 042 | |
Civils | Catégorie A | + 469 | + 651 | + 352 | - 389 | - 242 | + 12 | + 401 | + 410 | + 1 664 |
Catégorie B | - 531 | + 117 | + 144 | + 375 | + 544 | - 246 | + 263 | + 115 | + 781 | |
Catégorie C | - 592 | - 607 | - 1 102 | - 1 035 | - 1 152 | - 305 | - 76 | - 134 | - 5 003 | |
Ouvriers de l'Etat | - 1 621 | - 1 877 | - 1 571 | - 1 140 | - 1 091 | - 1 039 | - 1 058 | - 1 172 | - 10 569 | |
Total civils | - 2 275 | - 1 716 | - 2 177 | - 2 189 | - 1 941 | - 1 578 | - 470 | - 781 | - 13 127 | |
Total général | - 6 729 | - 8 368 | - 7 946 | - 9 536 | - 7 374 | - 8 007 | - 509 | + 2 300 | - 46 169 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 10 février 2015
Réponse publiée le 9 février 2016