prestations
Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire de Belfort (2e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les statistiques concernant la fraude aux dossiers d'allocation de soutien familial pour 2012, pour le département du Territoire de Belfort. Il souhaite connaître le nombre de dossiers constatés, ainsi que les montants dus et les suites données à ces infractions.
Réponse publiée le 15 décembre 2015
Le bilan des actions menées contre la fraude révèle une amélioration des résultats entre 2013 et 2014. En effet, la fraude détectée par la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) représente 32 828 cas en 2014, soit une augmentation de 56 % par rapport à 2013. En termes de préjudice financier, la fraude atteint 209 millions d’euros, ce qui correspond à une augmentation de 48 % entre 2013 et 2014. Pour le territoire de Belfort, les tableaux ci-dessous retracent le nombre de cas et les préjudices correspondants :
Année 2012 Prestation | Nombre de cas | Montants dus |
---|---|---|
Allocation de soutien familial (ASF) | 25 | 52 333 € |
Allocation de logement sociale (ALS) | 20 | 35 136 € |
Allocation de logement familiale (ALF) | 28 | 79 035 € |
Aide personnalisée au logement (APL) | 52 | 107 579 € |
Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) | 16 | 27 379 € |
Allocation de rentrée scolaire (ARS) | 14 | 8 792 € |
Allocations familiales | 26 | 54 962 € |
Année 2013 Prestation | Nombre de cas | Montants dus |
---|---|---|
Allocation de soutien familial (ASF) | 14 | 35 757 € |
Allocation de logement sociale (ALS) | 21 | 29 332 € |
Aide personnalisée au logement (APL) | 24 | 62 561 € |
Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) | 8 | 19 115 € |
Allocation de rentrée scolaire (ARS) | 6 | 6 778 € |
Allocations familiales | 26 | 67 049 € |
Année 2014 Prestation | Nombre de cas | Montants dus |
---|---|---|
Allocation de soutien familial (ASF) | 26 | 30 203,10 € |
Allocation de logement sociale (ALS) | 21 | 40 605,56 € |
Allocation de logement familiale (ALF) | 40 | 67 452,78 € |
Aide personnalisée au logement (APL) | 46 | 104 284,52 € |
Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) | 6 | 7848,93 € |
Allocation de rentrée scolaire (ARS) | 4 | 2626,13 € |
Allocations familiales | 15 | 30 115,73 € |
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Dates :
Question publiée le 12 mai 2015
Réponse publiée le 15 décembre 2015