équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements du service de santé des armées. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2015 et l'âge moyen de chacun des équipements du service de santé des armées et des équipements sanitaires des forces armées.
Réponse publiée le 19 avril 2016
Pour accomplir ses missions, le service de santé des armées (SSA) dispose de deux parcs d'équipements distincts : d'une part, les équipements regroupés en unités médicales opérationnelles (UMO) et destinés au soutien médical des forces projetées sur les théâtres d'opérations, d'autre part, les équipements destinés au soutien médical courant sur le territoire national. Cependant, dans un objectif de rationalisation et d'efficience, plusieurs de ces équipements peuvent être utilisés à la fois lors d'opérations extérieures et pour le service courant. S'agissant des UMO, leur nombre et leur taux de disponibilité au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, ainsi que la moyenne d'âge des matériels qui les composent, se répartissent comme suit :
Unités médicales opérationnelles (UMO) | Au 31 décembre 2014 | Au 31 décembre 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Taux de disponibilité | Nombre | Taux de disponibilité | Age moyen | |
Poste médical (médicalisation de l'avant) | 160 | 80,0% | - | - | - |
Poste médical nouvelle version modernisée "PM 14" (médicalisation de l'avant) | 30 | 90,0% | 164 | 80,0% | 1 an |
Antenne chirurgicale (chirurgie-réanimation de l'avant) | 8 | 90,0% | 11 | 90,0% | 7 ans |
Hôpital médico-chirurgical (traitement des blessés sur le théâtre) | 2 | 90,0% | 2 | 90,0% | 8 ans |
Unité médicale de décontamination des armées (prise en charge et décontamination du soldat contaminé - risque NRBC) | 15 | 90,0% | 9 | 80,0% | 3 ans |
Module de réanimation pour patients à haute élongation d'évacuation (évacuations médicales stratégiques aériennes collectives longue distance) | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 9 ans |
Lot pour convoyage médical 30 blessés (CM 30) | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 5 ans |
Lot d'évacuation médicale par hélicoptère (EvMH) | 11 | 100,0% | 11 | 90,0% | 2 ans |
Scanner en shelter - nouvelle génération | - | - | 3 | 100,0% | - |
Type d'équipements des CMA | Au 31 décembre 2014 | Au 31 décembre 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Taux de disponibilité | Nombre | Taux de disponibilité | |
Aspirateur électrique de mucosité | 973 | 98,6% | 996 | 99,0% |
Défibrillateur semi-automatique | 1 226 | 96,9% | 1 317 | 99,0% |
Moniteur multi paramétriques | 835 | 96,8% | 846 | 97,0% |
Ventilateur d'urgence | 871 | 97,0% | 862 | 97,0% |
Electrocardiogramme | 519 | 98,4% | 545 | 97,0% |
Audiomètre | 474 | 99,0% | 543 | 98,5% |
Appareil d'évaluation de la fonction visuelle | 384 | 97,8% | 379 | 99,0% |
Type d'équipements des HIA | Au 31 décembre 2014 | Au 31 décembre 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Taux de disponibilité | Nombre | Taux de disponibilité | Age moyen | |
IRM | 11 | 99,0% | 10 | 99,0% | 4,6 ans |
Scanner | 10 | 98,0% | 9 | 99,0% | 6 ans |
Gamma caméra | 2 | 99,0% | 2 | 97,0% | 12 ans |
Tomographe à émission de positions | 2 | 94,0% | 2 | 93,0% | 9 ans |
Caisson hyperbare | 2 | 99,0% | 2 | 98,0% | 23 ans |
Robot chirurgical | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 5 ans |
Accélérateur de particules | 2 | 97,0% | - | - | - |
Salle d'angiographie | 3 | 93,0% | 3 | 95,0% | 10 ans |
Type d'équipements de production et de recherche biomédicale de défense | Au 31 décembre 2014 | Au 31 décembre 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Taux de disponibilité | Nombre | Taux de disponibilité | Age Moyen | |
Automate d'immuno-hématologie | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 5 ans |
Centrifugeuse humaine | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 16 ans |
Spectromètre de masse 4000 QTRAP | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 8,4 ans |
Station confocale biphotonique | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 7 ans |
Spectromètre par résonance magnétique nucléaire | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 10 ans |
Plateforme d'imagerie haut-débit | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 7,5 ans |
Analyseur trieur de cellules | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 13 ans |
Irradiateur IRDI 4000 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 15,5 ans |
Remplisseuse UNIJECT INOVA | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 7,8 ans |
Machine à découper et étiqueter pour UNIJECT | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 7,3 ans |
Presse à comprimés SVIAC | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 10 ans |
Système d'impression de lecture et de vérification | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 4 ans |
Ligne de fabrication et de répartition | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 3 ans |
Machine de conditionnement pharmaceutique (blistereuse) | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 11,9 ans |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 9 février 2016
Réponse publiée le 19 avril 2016