coopération
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre des affaires étrangères et du développement international de bien vouloir lui indiquer la liste des États auprès desquels la France a déposé une ou plusieurs demandes d'extradition au cours des dix dernières années et pour chacun d'eux le nombre de demandes et de réponses favorables.
Réponse publiée le 14 juin 2016
Le cadre conventionnel bilatéral et multilatéral en matière d'extradition ne prévoit pas systématiquement la transmission par la voie diplomatique des demandes d'extradition. Ainsi, dans le cadre de l'Union européenne, la voie diplomatique n'est plus requise depuis la création du mandat d'arrêt européen (décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002). De même, certaines conventions bilatérales peuvent prévoir une transmission directe entre les autorités centrales (ministères de la Justice). C'est le cas de Madagascar. Compte tenu de ces éléments, les pays auprès desquels la France a sollicité, entre 2011 et 2015, l'extradition d'une ou plusieurs personnes et le nombre de réponses favorables au cours de la même période sont recensés dans la liste ci-après. Il convient de noter que la différence entre le nombre de réponses favorables et le nombre total de demandes peut correspondre à des réponses négatives mais aussi à des retraits de demandes par les autorités judiciaires françaises ou à une absence de réponse de la part de l'Etat requis.
Pays | Extraditions demandées par la France | Dossiers clôturés favorablement |
---|---|---|
AFRIQUE DU SUD | 3 | 0 |
ALBANIE | 4 | 1 |
ALGERIE | 5 | 3 |
ANDORRE | 3 | 2 |
ARGENTINE | 8 | 5 |
ARMENIE | 1 | 0 |
AUSTRALIE | 1 | 0 |
BENIN | 1 | 0 |
BOLIVIE | 0 | 1 |
BOSNIE | 1 | 0 |
BRESIL | 7 | 2 |
BURKINA | 1 | 1 |
CAMBODGE | 1 | 2 |
CANADA | 4 | 5 |
CHILI | 14 | 2 |
CHINE | 1 | 1 |
COLOMBIE | 2 | 2 |
COMORES | 1 | 0 |
CÔTE D'IVOIRE | 6 | 5 |
EGYPTE | 1 | 0 |
EMIRATS ARABES UNIS | 5 | 0 |
EQUATEUR | 2 | 1 |
ETATS-UNIS | 11 | 6 |
GABON | 1 | 1 |
GEORGIE | 2 | 1 |
GUINEE EQUATORIALE | 1 | 1 |
HAITI | 1 | 1 |
HONG KONG | 2 | 0 |
INDE | 2 | 0 |
ISRAEL | 8 | 2 |
JORDANIE | 2 | 0 |
KAZAKHSTAN | 1 | 0 |
KOSOVO | 2 | 1 |
LIBAN | 7 | 2 |
MACEDOINE | 2 | 2 |
MADAGASCAR | 3 | 4 |
MALI | 1 | 1 |
MAROC | 51 | 34 |
MAURITANIE | 1 | 0 |
MOLDAVIE | 1 | 2 |
MONACO | 9 | 7 |
MONTENEGRO | 5 | 5 |
NAMIBIE | 0 | 1 |
NIGERIA | 1 | 0 |
NORVEGE | 10 | 5 |
PANAMA | 2 | 0 |
PARAGUAY | 1 | 0 |
PAYS-BAS (SAINT-MARTIN) | 3 | 1 |
PEROU | 2 | 3 |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 9 | 8 |
RUSSIE | 3 | 1 |
RWANDA | 1 | 0 |
SAINTE-LUCIE | 1 | 1 |
SENEGAL | 8 | 8 |
SERBIE | 10 | 8 |
SUISSE | 95 | 54 |
SURINAME | 1 | 0 |
THAILANDE | 6 | 2 |
TOGO | 1 | 0 |
TUNISIE | 4 | 1 |
TURQUIE | 3 | 1 |
UKRAINE | 3 | 3 |
URUGUAY | 2 | 1 |
VENEZUELA | 3 | 0 |
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique extérieure
Ministère interrogé : Affaires étrangères
Ministère répondant : Affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 15 mars 2016
Réponse publiée le 14 juin 2016