gendarmerie et police
Question de :
M. Pascal Popelin
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Pascal Popelin interroge M. le ministre de l'intérieur sur la répartition des nouveaux effectifs de policiers et de gendarmes créés et déployés sur le territoire national depuis le début de la XIVe législature. Alors que sur la période 2007-2012, pas moins de 13 700 postes ont été supprimés dans les rangs des forces de l'ordre, cet effort du Gouvernement a permis de redonner un peu d'oxygène aux effectifs opérationnels, qui ont eu fortement à pâtir de la réduction massive des moyens humains sur le terrain. Il a également permis de garantir les meilleures conditions de sécurité possible à l'ensemble des Français, tout en assurant un haut niveau de mobilisation de ceux qui sont chargés de les protéger, pour faire face à l'étendue de la menace terroriste qui touche le pays. Afin d'être en capacité de mesurer de manière concrète la réalité de ces nouvelles créations de postes sur le terrain, il souhaiterait en connaître la répartition précise qui en a été faite au sein des commissariats de la 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis, dont il est le député, et plus particulièrement, au sein des trois circonscriptions de police qu'elle recouvre : Livry-Gargan/Coubron/Vaujours, Montfermeil/Clichy-sous-Bois et Le Raincy/Villemomble.
Réponse publiée le 28 février 2017
En préambule, il convient de préciser que la réduction des effectifs engagée sur le territoire national à partir de l'année 2009 a eu des conséquences sur plusieurs années, masquant ainsi les effets positifs des recrutements opérés depuis 2012 dont le réel impact n'est perceptible que depuis le courant de l'année 2014.
31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/07/2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Effectifs PN de la DTSP 93 depuis 2012 | 3 261 | 3 288 | 3 094 | 3 165 | 3 133 |
Tableau des mobilités des effectifs au sein de la DTSP 93 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | au 31/7/16 | Au 31/12/16 | |
Entrées | 559 | 233 | 444 | 136 | 349 | 215 | 458 | 204 | 522 |
Sorties | 441 | 278 | 480 | 247 | 308 | 414 | 356 | 89 | 347 |
Solde | +118 | -45 | -36 | -111 | +41 | +199 | +102 | +115 | +175 |
Effectifs de la circonscription du Raincy depuis 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | CCD | CC | CEA | ADM | ADS | Sous-total services actifs | TOTAL |
31/12/2012 | 1 | 3 | 94 | 8 | 7 | 98 | 113 |
31/12/2013 | 1 | 3 | 89 | 7 | 12 | 93 | 112 |
31/12/2014 | 1 | 4 | 83 | 7 | 10 | 88 | 105 |
31/12/2015 | 1 | 4 | 89 | 7 | 9 | 94 | 110 |
31/07/2016 | 1 | 4 | 89 | 5 | 9 | 94 | 108 |
Effectifs de la circonscription de Livry-Gargan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | CCD | CC | CEA | ADM | ADS | Sous-total services actifs | TOTAL |
31/12/2012 | 6 | 82 | 5 | 10 | 88 | 103 | |
31/12/2013 | 4 | 71 | 5 | 13 | 75 | 93 | |
31/12/2014 | 5 | 77 | 4 | 10 | 82 | 96 | |
31/12/2015 | 5 | 86 | 6 | 10 | 91 | 107 | |
31/07/2016 | 5 | 87 | 4 | 6 | 92 | 102 |
Effectifs de la circonscription Clichy Montfermeil depuis 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | CCD | CC | CEA | ADM | ADS | Sous-total services actifs | TOTAL |
31/12/2012 | 1 | 6 | 129 | 4 | 6 | 136 | 146 |
31/12/2013 | 1 | 6 | 123 | 3 | 5 | 130 | 138 |
31/12/2014 | 1 | 6 | 115 | 5 | 5 | 122 | 132 |
31/12/2015 | 1 | 5 | 114 | 3 | 8 | 120 | 131 |
31/07/2016 | 1 | 6 | 110 | 3 | 7 | 117 | 127 |
Auteur : M. Pascal Popelin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 10 mai 2016
Réponse publiée le 28 février 2017