armée de l'air
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense de lui communiquer, pour l'année 2015, le montant des sommes réclamées à la présidence de la République, au Premier ministre ainsi qu'à chaque ministère au titre des déplacements effectués avec les moyens de l'ET 60 (ex ETEC) et le montant des remboursements obtenus de chacun.
Réponse publiée le 7 mars 2017
Le montant des sommes réclamées et des remboursements obtenus de la part des services de la Présidence de la République, du Premier ministre et des ministères au titre des déplacements effectués avec les moyens de l'escadron de transport (ET) 60 en 2015, arrêté au 26 juillet 2016, se détaille de la manière suivante :
Débiteurs | Sommes réclamées (en euros) | Sommes remboursées (en euros) [1] |
---|---|---|
Présidence de la République - Elysée | 6 294 852,91 | 6 294 852,91 |
Services du Premier ministre | 2 771 191,61 | 2 771 191,61 |
Ministère des affaires étrangères et du développement international | 1 204 171,13 | 1 204 171,13 |
Secrétaire d'Etat chargé du développement et de la francophonie | 253 433,49 | 253 433,49 |
Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes | 131 021,75 | 131 021,75 |
Secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger | 23 734,75 | 23 734,75 |
Ministère de l'intérieur | 624 058,60 | 624 058,60 |
Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer | 192 146,76 | 192 146,76 |
Ministère des finances et des comptes publics | 129 192,17 | 129 192,17 |
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 83 665,08 | 83 665,08 |
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche | 37 609,58 | 37 609,58 |
Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique | 36 159,00 | 36 159,00 |
Secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire | 7 996,00 | 7 996,00 |
Ministère de la justice | 35 070,75 | 35 070,75 |
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social | 26 923,00 | 26 923,00 |
Ministère des affaires sociales et de la santé | 14 878,50 | 14 878,50 |
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports | 14 170,00 | 0,00 |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 19 juillet 2016
Réponse publiée le 7 mars 2017