équipements
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge M. le ministre de la défense sur les équipements de surveillance et de défense anti-aérienne. Afin d'évaluer le coût du vieillissement des équipements militaires, il lui demande de préciser le nombre et le taux de disponibilité au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2015 et l'âge moyen de chacun des équipements de surveillance et défense anti-aérienne à savoir les radars (SAT 3D ; TRS 22XX, TRS 2215, Ground Master, Ares, TRAC 2400, 23 CM, SATAM, PAR NG, Aladin NGD, Centaure, Graves) et les systèmes d'arme (Mistral, Mamba, PAAMS, Crotale NG).
Réponse publiée le 2 mai 2017
Les données chiffrées sollicitées relatives aux équipements de surveillance et de défense anti-aérienne, au titre des années 2014 et 2015, figurent dans les tableaux suivants :
Type de matériel | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité (en %) | Age moyen au 31/12/2015 | Coût du maintien en condition opérationnelle en 2015 en crédits de paiement (en millions d'euros) | ||
au 31/12/2014 | au 31/12/2015 | au 31/12/2014 | au 31/12/2015 | |||
Équipements de surveillance et de défense anti-aérienne | ||||||
SAT 3D | 1 | 1 | 0,00 (1) | 0,00 | 26 | 0,35 |
TRS 2215 | 6 | 6 | 57,60 | 56,58 | 22 | 0,72 |
TRS 22XX | 4 | 4 | 39,40 | 48,57 | 18 | 0,6 |
GROUND MASTER (2) | 0 | 1 | - | - | 2 | Soutien initial DGA |
ARES | 2 | 2 | 95,10 | 88,95 | 43 | 0,54 |
TRAC 2400 | 6 | 6 | 98,20 | 91,79 | 12 | 0,09 |
23 CM | 3 | 3 | 97,90 | 98,30 | 50 | 0,03 |
SATAM | 3 | 3 | 63,00 | 67,79 | 13 | 0,09 |
ALADIN NGD | 15 | 13 | 48,20 | 50,75 | 24 | 0,24 |
CENTAURE | 18 | 15 | 93,70 | 93,37 | 33 | 0,02 |
PAR NG | 10 | 10 | 92,80 | 87,03 | 6 | 0,35 |
GRAVES | 1 | 1 | 88,15 | 95,57 | 11 | 0,7 |
Systèmes d'armes | ||||||
CROTALE NG | 12 | 12 | 58,04 | 67,50 | 21,5 | 4,12 |
MAMBA | 9 | 9 | 46,06 | 62,20 | 5,9 | 24,79 |
MISTRAL (3) | 333 | 333 | 95,00 | 95,00 | 21 | 0,44 |
PAAMS | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 | 9,5 | 10,80 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense
Dates :
Question publiée le 16 août 2016
Réponse publiée le 2 mai 2017