Aéronefs - Disponibilité bilan
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les aéronefs en service au sein de l'armée de l'air. Il lui demande de préciser le nombre de matériels en service, le taux de disponibilité au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2018 et l'âge moyen de chacun des aéronefs de l'armée de l'air en service à savoir : Rafale « air », Mirage 2000 D, Mirage 2000-5, Mirage 2000 C, Mirage 2000 B, Mirage 2000-N, A400M, C130 Hercules, C130J, C 160, C 160 Gabriel, CN 235 Casa, Airbus A340 TLRA, Airbus A310, Airbus A330, Falcon 900, Falcon 7X, Falcon 2000, TBM 700, E3F Awacs, KC 135, A330 MRTT, avions Fomedec, drone SIDM, drone Reaper.
Réponse publiée le 25 juin 2019
Données chiffrées relatives aux aéronefs en service au sein de l'armée de l'air concernant le nombre de matériels en service au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, le taux de disponibilité en 2017 et en 2018, l'âge moyen de chacune des flottes d'aéronefs et le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2018. Les flottes concernées sont : Rafale air, Mirage 2000D, Mirage 2000-5, Mirage 2000C, Mirage 2000B, Mirage 2000N, A400M, C130H, C130J, C160, C160 Gabriel, CN 235 Casa, Airbus A340, Airbus A310, Airbus A330, Falcon 900, Falcon 7X, Falcon 2000, KC 135, E-3F Awacs, TBM 700, A330 Phénix, Alphajet, avions FOMEDEC, drone SIDM, drone Reaper.
Type d'aéronefs | Nombre d'appareils en service | Taux de disponibilité (en %) | Age moyen au 31/12/2018 (en années) | Coût de l'entretien du parc en 2018 en crédits de paiement (en millions d'euros) [1] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2017 | au 31/12/2018 | en 2017 | en 2018 | |||
Rafale air | 102 | 105 | 55,4 | 53,7 | 9 | 423,1 |
Mirage 2000 D | 71 | 71 | 36,3 | 33,8 | 21,9 | 174,6 |
Mirage 2000-5 | 28 | 28 | 43 | 44,1 | 29,9 | |
Mirage 2000 C | 15 | 12 | 51,2 | 51,3 | 25,8 | |
Mirage 2000 B | 7 | 8 | 36,4 | 33,4 | 26,4 | |
Mirage 2000 N | 26 | 0[2] | données classifiées | retrait | ||
Alphajet | 128 | 112 | 39,9 | 43,9 | 37,1 | 94,8 |
A400M | 12 | 14 | 25,6 | 27,5 | 3,2 | 108,4 |
C 130 H | 14 | 14 | 20,6 | 19,4 | 31,9 | 25,0 |
C 130 J | / | 2 | / | 75,6 | 0,8 | |
C 160 | 19 | 16 | 40,3 | 41 | 35,2 | 82,1 |
C 160 Gabriel | 2 | 2 | 41,8 | 38,4 | ||
CN 235 Casa | 27 | 27 | 50,8 | 53,7 | 16,7 | 32,7 |
A 340 | 2 | 2 | 97,6 | 88,7 | 23,9 | 12,0 |
A 310 | 3 | 3 | 79,1 | 73 | 31,5 | 17,0 |
A 330 | 1 | 1 | 84,7 | 81,5 | 20,3 | 18,8 |
Falcon 900 | 2 | 2 | 50,1 | 89 | 32,4 | 4,0 |
Falcon 7X | 2 | 2 | 83,7 | 71,4 | 9,1 | 7,6 |
Falcon 2000 | 2 | 2 | 92,2 | 77,8 | 7,3 | 3,9 |
KC 135 | 14 | 14 | données classifiées | 55,7 | 60,8 | |
E3F Awacs | 4 | 4 | 45 | 46,4 | 28,2 | 45,6 |
TBM 700 | 15 | 15 | 62,1 | 60,9 | 23,2 | 2,6 |
A330 MRTT | / | 1 | / | 66,2 | 2,5 | / [3] |
FOMEDEC | / | 13 | contrat à l'activité | 0,4 | 21,0 | |
Drone SIDM | 4 | 0[4] | 69,5 | 71,4 | retrait | 13,4 |
Drone Reaper | 6 | 5 | 62,6 | 73,7 | 3,4 | 45,7 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 8 janvier 2019
Réponse publiée le 25 juin 2019