Équipements terrestres - Disponibilité bilan
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les équipements de l'armée de terre. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2018 et l'âge moyen de chacun des équipements en service au sein de l'armée de terre mentionnés ci-après : PVP, VBL, VHM, char Leclerc, AMX-10 RC, ERC Sagaie, VAB, VBCI, mortier MO 120, Caesar, drones tactiques, PPT, VLRA, PCM SISU (ensemble porte-char), TRM 10000 (tous types), TRM 700/100 (véhicule tracteur porte-char), GBC 180 (tous types), VUR VTL (tous types), VLRA (véhicule léger de reconnaissance et d'appui),PLFS.
Réponse publiée le 25 juin 2019
Les données chiffrées relatives à divers équipements de l'armée de terre figurent dans le tableau ci-dessous :
Type de matériel | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité (en %) | Âge Moyen des matériels (en années) | Dépenses unitaires liées à l'entretien programmé des matériels en 2017 et 2018 en crédits de paiement (en euros) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
au 31 décembre 2017 | au 31 décembre 2018 | au 31 décembre 2017 | au 31 décembre 2018 | au 31 décembre 2017 | au 31 décembre 2018 | ||
PVP (petits véhicules protégés) | 1 179 | 1 167 | 43 | 50 | 8 | 9 | 5 209 |
VBL- VB2L (véhicules blindés légers) | 1 457 | 1 449 | 60 | 59 | 19 | 20 | 9 454 |
VHM (véhicules haute mobilité) | 53 | 51 | 72 | 71 | 7 | 8 | 26 806 |
Chars Leclerc avec les DCL | 243 | 247 | 64 | 58 | 16 | 17 | 335 328 |
ERC 90 Sagaie | NC | 70 | 55 | 50 | 31 | 32 | 27 058 |
AMX10RC | 247 | 248 | 57 | 51 | 33 | 34 | 192 511 |
VAB (véhicules de l'avant blindé tous types) | 2 651 | 2 644 | 46 | 49 | 33 | 34 | 26 033 |
VBCI (véhicules blindés de combat de l'infanterie) | 625 | 628 | 70 | 64 | 7 | 8 | 73 191 |
Mortier 120 mm | 191 | 140 | 55 | 54 | 34 | 35 | 151 |
Canons CAESAR | 77 | 77 | 72 | 64 | 9 | 10 | 263 566 |
Drones tactiques | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
PPT porteurs polyvalents (PPLD - PPLOG - PPLOG NP) | 863 | 901 | 62 | 60 | 3 | 4 | 9 623 |
VLRA (véhicules légers de reconnaissance et d'appui tous types) | 508 | 465 | 47 | 53 | 24 | 25 | 7 948 |
PCM SISU (ensembles porte - char) | NC | 105 | 52 | 53 | 13 | 14 | 10 315 |
TRM 10 000 (tous types) | 1 118 | 1 018 | 47 | 48 | 25 | 26 | 9 759 |
TRM 700/100 (véhicules tracteurs porte - char) | 112 | 101 | 30 | 39 | 21 | 22 | 10 723 |
GBC 180 (tous types) | 5 229 | 5 188 | 64 | 65 | 14 | 15 | 7 163 |
VUR VTL (tous types) | 350 | 100 | 53 | 56 | 28 | 29 | 20 480 |
VLRA (Véhicule de reconnaissance et d'appui) | NC | 465 | 47 | 53 | 24 | 25 | 7 948 |
PLFS | NC | 221 | 10 | 8 | NC | NC | 1 721 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 8 janvier 2019
Réponse publiée le 25 juin 2019