Hélicoptères - Disponibilité bilan
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les hélicoptères des forces armées. Il lui demande de préciser le nombre de matériels en service, le taux de disponibilité au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2018 et l'âge moyen de chacun des hélicoptères en service au sein des forces à savoir : Alouette III, Gazelle, Fennec, Tigre HAP, Tigre HAD, Cougar, Puma, EC 725 Caracal, Dauphin, Lynx, Panther, NH90 NFH, NH 90 TTH.
Réponse publiée le 2 juillet 2019
Réponse : données chiffrées relatives aux hélicoptères en service au sein des armées françaises
Type d'hélicoptères | Nombre d'appareils en service | Taux de disponibilité (en %) | Age moyen au 31/12/2018 (en années) | Coût de l'EPM en 2018 en CP (en millions d'euros)[1] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2017 | au 31/12/2018 | en 2017 | en 2018 | |||
Alouette III | 19 | 18 | 39,7 | 44,7 | 45,1 | 14,3 |
Gazelle | 99 | 89 | 49,2 | 46,2 | 33,1 | 37,2 |
Fennec | 58 | 58 | 40,1 | 38,65 | 26,7 | 24,1[2] |
Tigre HAP | 38 | 37 | 23 | 28,1 | 9,4 | 90,1 |
Tigre HAD | 24 | 29 | 34 | 30,2 | 3,1 | |
Cougar | 26 | 26 | 23,6 | 27 | 28,2 | 43,1 |
Puma et Super Puma | 88 | 76 | 32,9 | 31,6 | 43,4 | 81,0[3] |
EC 725 Caracal | 18 | 18 | 26,5 | 40 | 12,9 | 72,8 |
Dauphin | 11 | 11 | 51,9 | 43,5 | 31,6 | 26,8 |
Panther | 16 | 16 | 39,6 | 39,9 | 23,4 | |
Lynx | 18 | 15 | 18,8 | 15,5 | 38,2 | 17,7 |
NH90 NFH | 19 | 22 | 34,2 | 35,5 | 4,6 | 81,2 |
NH90 TTH | 25 | 33 | 36,1 | 30,4 | 3,2 | 74,0 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 8 janvier 2019
Réponse publiée le 2 juillet 2019