Question prioritaire de constitutionnalité : bilan annuel
Question de :
M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains
M. Guillaume Larrivé prie Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer - pour chaque année, depuis l'entrée en vigueur, sur ce point, de la révision constitutionnelle de 2008 -, le nombre de saisines et le nombre de décisions rendues par le Conseil constitutionnel au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité, en distinguant, le cas échéant, les décisions de rejet et les décisions déclarant une disposition législative contraire à la Constitution.
Réponse publiée le 6 octobre 2020
Les tableaux ci-dessous recensent le nombre de questions prioritaires de constitutionnalité dont a été saisi le Conseil Constitutionnel et sur lesquelles il a statué, ainsi que le nombre de dispositions législatives dont le Conseil a eu à juger de la constitutionnalité. Par une même décision, le Conseil peut statuer sur plusieurs dispositions et dans des sens différents (conformité, conformité avec réserve ou non-conformité). Le nombre de dispositions est donc supérieur au nombre de décisions rendues et le sens de la décision du Conseil Constitutionnel est détaillé par disposition.
Les solutions pour chaque disposition examinée par année | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total général | |
Nombre de QPC | 64 | 111 | 74 | 66 | 67 | 69 | 81 | 75 | 64 | 61 | 10 | 742 |
Conformité | 79 | 157 | 96 | 56 | 68 | 64 | 54 | 55 | 59 | 57 | 8 | 753 |
Conformité avec réserve | 15 | 28 | 12 | 5 | 8 | 15 | 19 | 20 | 16 | 3 | 1 | 142 |
Non-conformité | 23 | 51 | 30 | 27 | 28 | 23 | 36 | 30 | 30 | 21 | 2 | 301 |
Total des dispositions examinées | 117 | 236 | 138 | 88 | 104 | 102 | 109 | 105 | 105 | 81 | 11 | 1196 |
Les solutions pour chaque disposition examinée par année en pourcentage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total général | |
Conformité | 67,5% | 66,5% | 69,6% | 63,6% | 65,4% | 62,7% | 49,5% | 52,4% | 56,2% | 70,4% | 72,7% | 63,0% |
Conformité avec réserve | 12,8% | 11,9% | 8,7% | 5,7% | 7,7% | 14,7% | 17,4% | 19,0% | 15,2% | 3,7% | 9,1% | 11,9% |
Non-conformité | 19,7% | 21,6% | 21,7% | 30,7% | 26,9% | 22,5% | 33,0% | 28,6% | 28,6% | 25,9% | 18,2% | 25,2% |
Total des dispositions examinées | 117 | 236 | 138 | 88 | 104 | 102 | 109 | 105 | 105 | 81 | 11 | 1196 |
Auteur : M. Guillaume Larrivé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Lois
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 16 juin 2020
Réponse publiée le 6 octobre 2020