Mineurs condamnés
Question de :
M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains
M. Éric Ciotti interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre de mineurs condamnés pour un crime en 2018 et en 2019.
Réponse publiée le 24 novembre 2020
Nombre de mineurs condamnés pour un crime en 2018 et 2019. 491 mineurs ont été condamnés pour un crime en 2018 (données provisoires) : - 29 pour homicide volontaire (soit 6 % du total des mineurs condamnés pour crime) ; - 20 pour coups et violences volontaires (4 %) ; - 327 pour viols (67 %) ; - 109 pour vols, recels et destructions (22 %) ; - 6 pour atteintes à la sûreté publique (1 %). Ces 491 mineurs représentent 22 % des 2 281 personnes condamnées pour un crime en 2018 (tous âges confondus). Les crimes représentent 1% du total des condamnations chez les mineurs en 2018. Les données 2018 définitives et 2019 provisoires du casier judiciaire ne sont pas encore connues. Nombre de condamnations selon l'âge des condamnés et selon la nature de l'infraction : Condamnations 2018 Résultats provisoires Champ : hors compositions pénales Source : Ministère de la Justice - SG/SEM/SDSE - Fichier statistique du casier judiciaire national
moins de 13 ans | de 13 à moins de 16 ans | de 16 à moins de 18 ans | total mineurs | |
---|---|---|---|---|
CRIMES | 48 | 276 | 167 | 491 |
HOMICIDES VOLONTAIRES | 0 | 12 | 17 | 29 |
Meurtre | 0 | 6 | 8 | 14 |
Assassinat | 0 | 3 | 6 | 9 |
Meurtre sur mineur de moins de 15 ans | 0 | 2 | 0 | 2 |
Autres (Homicides volontaires) | 0 | 1 | 3 | 4 |
COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES | 0 | 3 | 17 | 20 |
CVV - Mort non intentionnelle | 0 | 0 | 6 | 6 |
CVV - Infirmité permanente | 0 | 0 | 3 | 3 |
CVV - Envers mineurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres CVV(criminels) | 0 | 3 | 8 | 11 |
VIOLS | 47 | 222 | 58 | 327 |
Viol commis par plusieurs personnes | 6 | 22 | 19 | 47 |
Viol avec circonstances aggravantes | 1 | 19 | 13 | 33 |
Viol sur mineurs de moins de 15 ans | 33 | 160 | 19 | 212 |
Viol par ascendant ou personne ayant autorité | 0 | 3 | 0 | 3 |
Viol simple et autres | 7 | 18 | 7 | 32 |
VOLS, RECELS, DESTRUCTIONS | 1 | 39 | 69 | 109 |
Vol avec port d'arme | 0 | 21 | 36 | 57 |
Autres vols qualifiés | 1 | 15 | 31 | 47 |
Recel qualifié | 0 | 1 | 0 | 1 |
Destruction - dégradation | 0 | 2 | 2 | 4 |
ATTEINTES À LA SÛRETÉ PUBLIQUE | 0 | 0 | 6 | 6 |
Faux monnayage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres atteintes à la sûreté publique | 0 | 0 | 6 | 6 |
AUTRES CRIMES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres crimes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auteur : M. Éric Ciotti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 20 octobre 2020
Réponse publiée le 24 novembre 2020