Équipements disponibilité bilan
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les équipements du service de santé des armées. Il lui demande de préciser le nombre de matériels disponibles, le taux de disponibilité au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2017 et l'âge moyen de chacun des équipements du service de santé des armées et des équipements sanitaires des forces armées.
Réponse publiée le 24 avril 2018
Pour accomplir ses missions, le service de santé des armées (SSA) dispose de deux parcs d'équipements distincts : d'une part, les équipements regroupés en unités médicales opérationnelles (UMO) et destinés au soutien médical des forces projetées sur les théâtres d'opérations, d'autre part, les équipements destinés au soutien médical courant sur le territoire national. Cependant, dans un objectif de rationalisation et d'efficience, plusieurs de ces équipements peuvent être utilisés à la fois lors d'opérations extérieures et pour le service courant. S'agissant des UMO, leur nombre et leur taux de disponibilité au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, ainsi que l'âge de la version utilisée actuellement, se répartissent comme suit :
Unités médicales opérationnelles (UMO) a | Au 31 décembre 2016 | Au 31 décembre 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Taux de disponibilité | Nombre | Taux de disponibilité | Age du millésime | |
Poste médical modernisé « PM/14 » (médicalisation de l'avant) | 164 | 85,0% | 164 | 85,0% | 4 ans |
Antenne chirurgicale « AC/05 » (prise en charge médico-chirurgicale avant évacuation) | 11 | 90,0% | 11 | 80,0% | 13 ans b |
Hôpital médico-chirurgical « HMC/08 » (prise en charge médico-chirurgicale et hospitalisation sur le théâtre) c | 2 | 90,0% | 0 | sortis du contrat opérationnel du SSA | |
Hôpitaux médico-chirurgicaux nouvelle génération « HMC/GMC17 » | 0 | - | 2 | 50,0% | 0 |
Unité médicale de décontamination des armées « UMDA/ 09 » (prise en charge et décontamination du soldat contaminé-risque NRBC) | 9 | 80,0% | 9 | 80,0% | 9 ans |
Module de réanimation pour patients à haute élongation d'évacuation « MORPHEE/06 » (évacuations médi cales stratégiques aériennes collectives longue distance) | 2 | 100,0% | 2 | 80,0% d | 12 ans |
Lot pour convoyage médical 30 blessés « CM 30/11 » | 6 | 100,0% | 6 | 100,0% | 7 ans |
Lot d'évacuation médicale par hélicoptère « EvMH/12 » | 11 | 100,0% | 11 | 100,0% | 6 ans |
Scanner en shelter-nouvelle génération | 4 | 100,0% | 5 | 100,0% | 3 ans e |
Type d'équipements des CMA | Au 31 décembre 2016 | Au 31 décembre 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | Taux de disponibilité | Nombre | Taux de disponibilité | |
Aspirateur électrique de mucosité | 990 | 100,0% | 915 | 100,0% |
Défibrillateur semi-automatique | 1 342 | 97,0% | 1 313 | 99,0% |
Moniteur multi paramétriques | 899 | 97,0% | 896 | 98,0% |
Ventilateur d'urgence | 881 | 98,0% | 833 | 99,0% |
Electrocardiogramme | 542 | 96,0% | 564 | 97,0% |
Audiomètre | 551 | 98,0% | 467 | 99,0% |
Appareil d'évaluation de la fonction visuelle | 371 | 99,0% | 377 | 98,0% |
Type d'équipements des HIA | Au 31 décembre 2016 | Au 31 décembre 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Taux de disponibilité | Nombre | Taux de disponibilité | Age moyen | |
IRM | 9 | 99,0% | 8 | 99,0% | 4,3 ans |
Scanner | 10 | 99,0% | 10 | 98,0% | 2,3 ans f |
Gamma caméra | 1 | 98,0% | 1 | 98,0% | 9,6 ans |
Tomographe à émission de positions | 1 | 93,0% | 1 | 94,0% | 1,1 an |
Caisson hyperbare | 1 | 98,0% | 1 | 98,0% | 25 ans |
Robot chirurgical | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 7 ans |
Salle d'angiographie | 3 | 95,0% | 3 | 96,0% | 4,4 ans |
Type d'équipements de production et de recherche biomédicale de défense | Au 31 décembre 2016 | Au 31 décembre 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Taux de disponibilité | Nombre | Taux de disponibilité | Age moyen | |
Camion de prélèvement de produits sanguins | 0 | - | 1 | 100,0% | 0,5 an |
Automate d'immuno-hématologie | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 7 ans |
Centrifugeuse humaine | 1 | 100,0% | 1 | 0% | 18 ans |
Spectromètre de masse 4000 QTRAP | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 10,4 ans |
Station confocale biphotonique | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 9 ans |
Spectromètre par résonance magnétique nucléaire | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 12 ans |
Plateforme d'imagerie haut-débit | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 9,5 ans |
Irradiateur IRDI 4000 | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 17,5 ans |
Cabine auto-protégée d'irradiation rayon | 0 | - | 1 | 100,0 % | 1 an |
Microscope électronique à transmission (MET) | 0 | - | 1 | 100,0 % | 0,5 an |
Simulateur ventilatoire | 0 | - | 1 | 100,0 % | 0,3 an |
Remplisseuse UNIJECT INOVA | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 9,8 ans |
Machine à découper et étiqueter pour UNIJECT | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 9,3 ans |
Presse à comprimés SVIAC | 1 | 100,0% | 0 h | - | - |
Système d'impression de lecture et de vérification | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 6 ans |
Ligne de fabrication et de répartition | 1 | 100,0% | 1 | 100,0% | 5 ans |
Machine de conditionnement pharma ceutique (blistereuse) | 2 | 100,0% | 2 | 100,0% | 13,9 ans |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 9 janvier 2018
Réponse publiée le 24 avril 2018