Équipements disponibilité bilan
Question de :
M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains
M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les aéronefs en service au sein de l'armée de l'air. Il lui demande de préciser le nombre de matériels en service, le taux de disponibilité au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, le coût en crédits de paiement du MCO pour l'année 2017 et l'âge moyen de chacun des aéronefs de l'armée de l'air en service à savoir : Rafale « air », Mirage 2000 D, Mirage 2000-5, Mirage 2000 C, Mirage 2000 B, Mirage 2000-N, A400M, C130, C 160, C 160 Gabriel, CN 235 Casa, Airbus A340 TLRA, Airbus A310, Airbus A330, Falcon 900, Falcon 7X, Falcon 2000, TBM 700, E3F Awacs, KC 135, Alpha Jet, drone SIDM, drone Reaper.
Réponse publiée le 31 juillet 2018
Les données chiffrées relatives aux aéronefs de l'armée de l'air sollicitées par l'honorable parlementaire figurent dans le tableau suivant :
Type d'aéronef | Nombre de matériels en service | Taux de disponibilité (en %) | Age moyen au 31/12/2017 (en années) | Coût de l'entretien du parc en 2017 en crédits de paiement (en millions d'euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
au 31/12/2016 | au 31/12/2017 | sur l'année 2016 | sur l'année 2017 | |||
Rafale air | 98 | 102 | 49,30 | 55,40 | 8,17 | 469,06 |
Mirage 2000 D | 71 | 71 | 35,20 | 36,30 | 20,73 | 240,96 |
Mirage 2000-5 | 28 | 28 | 44,20 | 43,00 | 28,87 | |
Mirage 2000 C | 15 | 15 | 41,80 | 51,20 | 25,07 | |
Mirage 2000 B | 7 | 7 | 49,90 | 36,40 | 25,46 | |
Mirage 2000 N | 29 | 26 | donnée classifiée | donnée classifiée | 27,01 | |
A400M | 10 | 12 | 13,00 | 25,60 | 2,75 | 11,87 |
C 130 | 14 | 14 | 22,50 | 20,60 | 31,01 | 45,34 |
C 160 | 21 | 19 | 40,90 | 40,30 | 34,84 | 105,15 |
C 160 Gabriel | 2 | 2 | 46,70 | 41,80 | ||
CN 235 Casa | 27 | 27 | 50,80 | 50,80 | 15,63 | 37,45 |
A 340 | 2 | 2 | 61,60 | 97,60 | 22,90 | 10,18 |
A 310 | 3 | 3 | 46,00 | 79,10 | 30,50 | 15,59 |
A 330 | 1 | 1 | 84,00 | 84,70 | 19,30 | 5,69 |
Falcon 900 | 2 | 2 | 80,00 | 50,10 | 31,42 | 10,00 |
Falcon 7X | 2 | 2 | 93,50 | 83,70 | 8,12 | 8,35 |
Falcon 2000 | 2 | 2 | 97,50 | 92,20 | 6,30 | 1,27 |
KC 135 | 14 | 14 | donnée classifiée | donnée classifiée | 54,68 | 50,05 |
E3F Awacs | 4 | 4 | 42,10 | 45,00 | 27,12 | 50,28 |
Alphajet | 134 | 128 | 37,50 | 39,90 | 35,68 | 90,66 |
TBM 700 | 15 | 15 | 46,20 | 62,10 | 22,20 | 3,50 |
Drone SIDM | 4 | 4 | 36,60 | 69,50 | 13,42 | 24,62 |
Drone Reaper | 3 | 6 | 71,40 | 62,60 | 3,96 | 40,08 |
Auteur : M. François Cornut-Gentille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Armées
Ministère répondant : Armées
Dates :
Question publiée le 9 janvier 2018
Réponse publiée le 31 juillet 2018