Chiffres concernant les radars du département de la Loire
Question de :
M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Les Républicains
M. Dino Cinieri demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, que lui soit communiqué, sous forme de tableau, le nombre de flashs émis par chacun des radars du département de la Loire en 2014, 2015, 2016 et 2017. Il souhaite également connaître le montant des amendes ainsi collectées chaque année radar par radar.
Réponse publiée le 3 septembre 2019
Le ministre de l'intérieur rappelle que les radars assurent un meilleur respect des limitations de vitesse et dissuadent les usagers de la route de comportements irresponsables. S'agissant du département de la Loire, pour les années 2014 à 2017, le tableau ci-après récapitule par type de radar déployé (Fixe, Mobile, Déplaçable) le nombre de messages d'infractions relevés (flashs) et le montant des amendes correspondant.
Nombre de messages d'infraction (flash) | Nombre d'avis de contravention | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type équipement | Commune | Axe | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Radar Fixe Classique | CUZIEU | RD1082 | 646 | 463 | 770 | 769 | 1406 | 109 | 117 | 325 | 250 | 446 |
Radar Fixe Classique | POUILLY SOUS CHARLIEU | RD482 | 4 664 | 3 781 | 4 314 | 3 465 | 5 161 | 2 749 | 2 603 | 2 134 | 2 500 | 1 302 |
Radar Fixe Classique | MONTROND LES BAINS | RD1082 | 1 931 | 6 938 | 6 634 | 7 343 | 7 221 | 1 328 | 2 576 | 4 387 | 4 307 | 4 269 |
Radar Fixe Classique | ST FORGEUX LESPINASSE | RN7 | 1 217 | 890 | 1 872 | 3 604 | 3 108 | 444 | 442 | 983 | 1 948 | 1 073 |
Radar Fixe Classique | ST ETIENNE | RN88 | 36 758 | 38 408 | 28 665 | 34 970 | 27 625 | 25 785 | 27 695 | 17 671 | 19 444 | 18 131 |
Radar Fixe Classique | VEAUCHE | RD12 | 1 977 | 1 918 | 1 816 | 1 124 | 1 864 | 1 016 | 813 | 735 | 543 | 646 |
Radar Fixe Classique | ST ETIENNE LE MOLARD | RD1089 | 1 621 | 928 | 1 969 | 1 488 | 1 587 | 1 358 | 848 | 1 438 | 1 348 | 924 |
Radar Fixe Classique | ST JULIEN MOLIN MOLETTE | RD1082 | 492 | 216 | 2 011 | 3 337 | 3 394 | 290 | 152 | 1 101 | 1 273 | 2 189 |
Radar Fixe Classique | CHAZELLES SUR LYON | RD12 | 776 | 415 | 1 140 | 1 632 | 3 021 | 585 | 341 | 755 | 918 | 1 337 |
Radar Fixe Classique | ST ROMAIN LE PUY | RD8 | 1 337 | 1 172 | 901 | 3 919 | 2 053 | 402 | 470 | 331 | 3 109 | 1 714 |
Radar Fixe Classique | LA VERSANNE | RD1082 | 396 | 480 | 439 | 558 | 1 087 | 185 | 296 | 245 | 256 | 590 |
Radar Fixe Classique | ST CHAMOND | RN88 | 9 442 | 9 415 | 8 134 | 10 121 | 879 | 4 981 | 5 615 | 4 196 | 5 412 | 529 |
Radar Fixe Classique | ST ETIENNE | RN88 | 9 443 | 6 715 | 5 220 | 6 189 | 6 258 | 5 460 | 3 976 | 2 978 | 4 027 | 2 266 |
Radar Fixe Classique | FIRMINY | RD500 | 593 | 404 | 550 | 5 634 | 5 321 | 150 | 125 | 162 | 3 608 | 3 703 |
Radar Fixe Classique | ST ETIENNE | RN88 | 5 290 | 4 954 | 3 951 | 5 018 | 6 097 | 3 317 | 3 343 | 2 295 | 3 403 | 2 640 |
Radar Fixe Classique | MABLY | RD43 | 267 | 939 | 1 089 | 1 173 | 3 010 | 248 | 757 | 827 | 903 | 865 |
TOTAL | 76 850 | 78 036 | 69 475 | 90 344 | 79 092 | 48 407 | 50 169 | 40 563 | 53 249 | 42 624 | ||
Radar Discriminant | ST CHAMOND | RN88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 240 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 240 | ||
Radar Franchissement | ST ETIENNE | Intersection du Bd Alfred de Musset, de la Rue Palluat de Besset et de la Rue Duchamp | 1 181 | 1 060 | 1 219 | 1 068 | 1 033 | 618 | 520 | 633 | 470 | 473 |
Radar Franchissement | ST ETIENNE | Intersection de la Rue R. Doutre, Rue A. Pourcel, Rue D. Charcot et de la Rue du 11 novembre | 93 | 324 | 379 | 412 | 315 | 44 | 173 | 226 | 184 | 141 |
Radar Franchissement | LA RICAMARIE | Intersection de la Rue Gambetta et de la Rue Jules Ferry | 503 | 405 | 438 | 423 | 474 | 203 | 161 | 198 | 213 | 259 |
Radar Franchissement | ST ETIENNE | Intersection de l'Avenue de Rochetaillée et de la Rue Gutenberg | 848 | 725 | 588 | 1 853 | 1 817 | 528 | 363 | 310 | 985 | 927 |
Radar Franchissement | ST ETIENNE | Intersection de la Rue R. Doutre, Rue A. Pourcel, Rue D. Charcot et de la Rue du 11 novembre | 306 | 331 | 373 | 466 | 277 | 164 | 183 | 209 | 299 | 163 |
Radar Franchissement | LA RICAMARIE | Intersection de la Rue de la Libération et du Bd Victor Hugo | 352 | 335 | 411 | 513 | 397 | 234 | 207 | 261 | 327 | 281 |
Radar Franchissement | ST ETIENNE | Intersection du Bd Alfred de Musset et de la Rue Saint-Joseph | 361 | 283 | 300 | 477 | 657 | 198 | 99 | 122 | 237 | 317 |
Radar Franchissement | ROANNE | Intersection de l'Av. de Paris, du Bd du Cimetière et de la Rue Cuvier | 417 | 336 | 571 | 571 | 114 | 252 | 198 | 348 | 344 | 59 |
Radar Franchissement | ROANNE | Intersection de l'Avenue de Paris, de l'Av. C. de Gaulle, du Bd A. Briand et du Bd M. Joffre | 347 | 539 | 495 | 577 | 503 | 232 | 362 | 315 | 379 | 291 |
Radar Franchissement | ROANNE | Intersection de l'Avenue de Paris, de l'Avenue C. de Gaulle, du Bd A. Briand et du Bd M. Joffre | 374 | 319 | 333 | 322 | 144 | 218 | 210 | 238 | 202 | 102 |
TOTAL | 4 782 | 4 657 | 5 107 | 6 682 | 5 731 | 2 691 | 2 476 | 2 860 | 3 640 | 3 013 | ||
Radar débarquable | / | Mobile 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radar débarquable | / | Mobile 1 | 7 150 | 9 069 | 1 732 | 1 099 | 1 076 | 6 018 | 7 125 | 1 170 | 745 | 1 146 |
Radar débarquable | / | Mobile 2 | 68 161 | 56 833 | 60 625 | 47 312 | 53 961 | 64 485 | 49 964 | 53 711 | 31 781 | 31 615 |
Radar débarquable | / | Mobile 3 | 2 555 | 1 387 | 7 183 | 3 678 | 5 831 | 2 261 | 1 250 | 5 584 | 2 455 | 4 551 |
Radar débarquable | / | Mobile 4 | 683 | 133 | 0 | 0 | 0 | 553 | 157 | 0 | 0 | 0 |
Radar débarquable | / | Mobile 5 | 3 235 | 635 | 0 | 0 | 0 | 2 701 | 546 | 0 | 0 | 0 |
Radar débarquable | / | Mobile 6 | 1 328 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 562 | 2 | 0 | 0 |
Radar débarquable | / | Mobile 7 | 7 656 | 7 843 | 8 862 | 3 907 | 3 116 | 5 808 | 6 102 | 6 854 | 2 385 | 2 190 |
Radar débarquable | / | Mobile 8 | 1 428 | 1 205 | 673 | 342 | 971 | 1 157 | 1 076 | 456 | 228 | 733 |
TOTAL | 92 196 | 77 795 | 79 075 | 56 338 | 64 955 | 84 003 | 66 782 | 67 777 | 37 594 | 40 235 | ||
Voiture radar | / | Voiture radar 1 | 2 629 | 4 340 | 5 360 | 3 482 | 2 742 | 1 613 | 3 331 | 3 314 | 3 484 | 1 956 |
Voiture radar | / | Voiture radar 2 | 3 947 | 10 282 | 10 851 | 9 994 | 6 307 | 2 646 | 8 936 | 7 304 | 8 653 | 4 847 |
Voiture radar | / | Voiture radar 3 | 0 | 0 | 1 751 | 1 601 | 41 | 0 | 0 | 973 | 1 749 | 77 |
Voiture radar | / | Voiture radar 4 | 0 | 0 | 1 549 | 9 563 | 4 735 | 0 | 0 | 652 | 6 008 | 4 281 |
TOTAL | 6 576 | 14 622 | 19 511 | 24 640 | 13 825 | 4 259 | 12 267 | 12 243 | 19 894 | 11 161 | ||
Radar autonome | / | Radar autonome 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
Radar autonome | / | Radar autonome 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Radar autonome | / | Radar autonome 3 | 0 | 0 | 0 | 2 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 2 792 | 892 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 780 | ||
TOTAL | 180 404 | 175 110 | 173 168 | 180 796 | 174 476 | 139 360 | 131 694 | 123 443 | 115 699 | 104 053 |
Auteur : M. Dino Cinieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 24 avril 2018
Réponse publiée le 3 septembre 2019