armée de l'air
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. René Dosière demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui fournir, pour chacune des deux années 2008 et 2009 : le nombre d'heures de vol des Airbus A310-300 et A340 de l'escadron Esterel à l'occasion des déplacements du Président de la République, d'une part, et du Premier ministre, d'autre part ; le coût horaire de ces appareils ; le montant facturé aux services de ces hautes personnalités.
Réponse publiée le 1er février 2011
Dans le cadre de voyages officiels, les Airbus A310 et A340 de l'escadron de transport Esterel peuvent, notamment en cas d'éloignement ou de délégation importante, être utilisés pour transporter des membres du gouvernement, des parlementaires, des journalistes ou des industriels (ou encore un excédent de fret) qui ne peuvent embarquer sur les avions à usage gouvernemental, faute de place. Les données relatives au nombre d'heures de vol effectuées par ces appareils dans le cadre de ces voyages en 2008 et en 2009 figurent dans le tableau suivant :
2008 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
A 310 | A 340 | A 310 | A 340 | |
Présidence de la République | 349,67 | 98,90 | 176,03 | 49,08 |
Matignon | 75,45 | 80,63 | 102,10 | 15,33 |
2008 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
A 310 | A 340 | A 310 | A 340 | |
Présidence de la République | 349,67 (9,01 %) | 98,90 (2,78 %) | 176,03 (4,56 %) | 49,08 (0,44 %) |
Matignon | 75,45 (1,94 %) | 80,63 (2,26 %) | 102,10 (2,64 %) | 15,33 (0,44 %) |
Potentiel global consommé par l'Esterel | 3 881,22 (100 %) | 3 561,73 (100 %) | 3 861,42 (100 %) | 3 486,13 (100 %) |
A 310 | A 340 | |
---|---|---|
Coût moyen à l'heure de vol par passager (du 1er mars 2008 au 1er mars 2009) | 68,29 | 64,42 |
Coût moyen à l'heure de vol par passager (à compter du 1er mars 2009) | 83,21 | 73,49 |
2008 | 2009 (1) | |
---|---|---|
Association de la presse présidentielle | 706 585 | 344 850 |
Compagnie des voyages officiels du Premier ministre | 200 452 | 67 293 |
(1) La fin de gestion de l'année 2009 sera effective au 31 décembre 2010 (la facturation est en cours). |
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Défense
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Défense et anciens combattants
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 octobre 2010
Dates :
Question publiée le 23 mars 2010
Réponse publiée le 1er février 2011