Part des étrangers sur le marché du travail en France
Publication de la réponse au Journal Officiel du 24 février 2026, page 1742
Question de :
M. Michel Guiniot
Oise (6e circonscription) - Rassemblement National
M. Michel Guiniot interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur la part des étrangers sur le marché du travail en France. En effet, la presse a annoncé cette semaine avoir eu accès aux statistiques du ministère du travail faisant notamment apparaître la part des étrangers hors Union européenne, région par région, métier par métier et mettant en lumière une surreprésentation de ces derniers dans plusieurs secteurs d'activité. Il est particulièrement anormal que la représentation nationale n'ait pas accès à ces informations. Or, si quelques bribes de ces données sont accessibles sur le site de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, elles ne permettent pas d'afficher clairement les différences dans l'emploi régional. En conséquence, il souhaite qu'elle lui communique au plus tôt ces informations, en particulier sur l'emploi étranger dans la région des Hauts-de-France et son détail par secteur d'activité.
Réponse publiée le 24 février 2026
Dans le cadre des travaux ayant conduit à l'élaboration des listes des métiers en tension pour l'admission au séjour, les services du ministère du travail avaient calculé, à partir du recensement de la population de 2021, la part des étrangers extra-européens par métier et par région. Ces travaux reposaient sur la nomenclature des Familles professionnelles (FAP 2009), directement reliée à l'ancienne nomenclature des Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) utilisée dans le recensement à cette période. Depuis 2022, le recensement est désormais codé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans une nouvelle nomenclature (PCS 2020), qui ne dispose pas de correspondance directe avec la FAP 2009. Par ailleurs, les indicateurs actuels sur les tensions de recrutement sont publiés dans une nouvelle nomenclature, la FAP 2021, qui accompagne ce changement. Des travaux sont actuellement en cours pour recoder les données du recensement, ainsi que les millésimes antérieurs, dans cette nouvelle nomenclature FAP 2021, afin de pouvoir produire à nouveau des indicateurs par métier comparables aux travaux précédents. Ces opérations sont techniquement lourdes et devraient aboutir courant 2026. S'agissant de la région Hauts-de-France, la part des étrangers hors Union européenne dans l'emploi est la suivante :
Libellé métier | Part des étrangers hors UE (en %) |
Agriculteurs indépendants | 0 |
Eleveurs indépendants | 0 |
Bûcherons, sylviculteurs indépendants | 2 |
Agriculteurs salariés | 1 |
Eleveurs salariés | 1 |
Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers | 4 |
Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers | 1 |
Maraîchers, horticulteurs indépendants | 1 |
Viticulteurs, arboriculteurs indépendants | 0 |
Maraîchers, horticulteurs salariés | 3 |
Jardiniers salariés | 2 |
Viticulteurs, arboriculteurs salariés | 1 |
Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles | 1 |
Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture | 1 |
Marins, pêcheurs, aquaculteurs indépendants | 3 |
Pêcheurs, aquaculteurs salariés | 1 |
Marins salariés | 0 |
Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction | 4 |
Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment | 7 |
Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction | 4 |
Maçons | 5 |
Charpentiers (métal) | 4 |
Charpentiers (bois) | 1 |
Couvreurs | 1 |
Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment | 4 |
Plombiers, chauffagistes | 3 |
Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation | 2 |
Electriciens du bâtiment | 3 |
Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment | 5 |
Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics | 1 |
Géomètres | 0 |
Techniciens chargés d'études du bâtiment et des travaux publics | 1 |
Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics | 1 |
Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) | 2 |
Architectes | 2 |
Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) | 2 |
Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 4 |
Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique | 2 |
Techniciens en électricité et en électronique | 2 |
Dessinateurs en électricité et en électronique | 2 |
Agents de maîtrise et assimilés en fabrication de matériel électrique, électronique | 0 |
Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal | 2 |
Régleurs | 0 |
Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal | 1 |
Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons | 1 |
Tuyauteurs | 1 |
Soudeurs | 3 |
Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage | 3 |
Monteurs, ajusteurs et autres ouvriers qualifiés de la mécanique | 1 |
Agents qualifiés de traitement thermique et de surface | 2 |
Techniciens en mécanique et travail des métaux | 1 |
Dessinateurs en mécanique et travail des métaux | 1 |
Agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique | 1 |
Ouvriers non qualifiés des industries chimiques et plastiques | 2 |
Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires | 2 |
Ouvriers non qualifiés en métallurgie, verre, céramique et matériaux de construction | 3 |
Autres ouvriers non qualifiés de type industriel | 5 |
Pilotes d'installation lourde des industries de transformation | 1 |
Autres ouvriers qualifiés des industries chimiques et plastiques | 1 |
Autres ouvriers qualifiés des industries agro-alimentaires (hors transformation des viandes) | 5 |
Autres ouvriers qualifiés en verre, céramique, métallurgie, matériaux de construction et énergie | 1 |
Ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication de papier-carton | 0 |
Agents qualifiés de laboratoire | 1 |
Autres ouvriers qualifiés de type industriel | 3 |
Techniciens des industries de process | 1 |
Agents de maîtrise et assimilés des industries de process | 1 |
Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir | 2 |
Ouvriers qualifiés du travail industriel du textile et du cuir | 3 |
Ouvriers qualifiés du travail artisanal du textile et du cuir | 5 |
Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 2 |
Artisans du travail du bois et de l'ameublement | 1 |
Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement | 2 |
Ouvriers non qualifiés de l'imprimerie, de la presse et de l'édition | 3 |
Ouvriers qualifiés de l'impression et du façonnage des industries graphiques | 1 |
Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques | 1 |
Ouvriers qualifiés de la maintenance en mécanique | 2 |
Ouvriers qualifiés de la maintenance en électricité et en électronique | 2 |
Mainteniciens en biens électrodomestiques | 3 |
Ouvriers qualifiés polyvalents d'entretien du bâtiment | 2 |
Carrossiers automobiles | 2 |
Mécaniciens et électroniciens de véhicules | 2 |
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement | 1 |
Techniciens experts | 2 |
Agents de maîtrise en entretien | 1 |
Ingénieurs et cadres de fabrication de la production | 3 |
Cadres techniques de la maintenance et de l'environnement | 2 |
Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité | 3 |
Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires | 3 |
Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention | 2 |
Responsables magasinage | 1 |
Conducteurs de véhicules légers | 2 |
Conducteurs de transport en commun sur route | 2 |
Conducteurs et livreurs sur courte distance | 3 |
Conducteurs routiers | 2 |
Conducteurs sur rails d'engins de traction | 0 |
Agents d'exploitation des transports | 1 |
Contrôleurs des transports | 3 |
Responsables logistiques (non cadres) | 1 |
Agents et hôtesses d'accompagnement | 5 |
Agents administratifs des transports | 2 |
Employés des transports et du tourisme | 1 |
Techniciens des transports et du tourisme | 1 |
Cadres des transports | 1 |
Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement | 3 |
Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal | 5 |
Artisans et ouvriers qualifiés divers de type artisanal | 2 |
Secrétaires bureautiques et assimilés | 1 |
Employés de la comptabilité | 1 |
Agents d'accueil et d'information | 2 |
Agents administratifs divers | 2 |
Secrétaires de direction | 1 |
Techniciens des services administratifs | 1 |
Techniciens des services comptables et financiers | 2 |
Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) | 1 |
Juristes | 2 |
Cadres des ressources humaines et du recrutement | 1 |
Dirigeants de petites et moyennes entreprises | 1 |
Cadres dirigeants des grandes entreprises | 3 |
Employés et opérateurs en informatique | 1 |
Techniciens d'étude et de développement en informatique | 2 |
Techniciens de production, d'exploitation, d'installation et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique | 3 |
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques | 5 |
Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance en informatique | 5 |
Ingénieurs et cadres des télécommunications | 8 |
Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) | 4 |
Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) | 14 |
Agents des impôts et des douanes | 0 |
Employés des services au public | 1 |
Employés de la Poste et des télécommunications | 0 |
Contrôleurs des impôts et des douanes | 1 |
Autres cadres B de la fonction publique | 0 |
Professions intermédiaires de la Poste et des télécommunications | 1 |
Cadres A de la fonction publique (hors spécialités juridiques) et assimilés | 1 |
Cadres de la Poste et des télécommunications | 0 |
Cadres de l'armée et de la gendarmerie | 2 |
Professionnels du droit | 0 |
Magistrats | 1 |
Agents de sécurité et de l'ordre public | 1 |
Agents de polices municipales | 0 |
Cadres intermédiaires de la police et de l'armée | 0 |
Employés de la banque et des assurances | 1 |
Techniciens de la banque | 1 |
Techniciens des assurances | 1 |
Cadres de la banque | 1 |
Cadres des assurances | 1 |
Employés de libre service | 1 |
Caissiers | 1 |
Vendeurs en produits alimentaires | 2 |
Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, bricolage | 1 |
Vendeurs en habillement et accessoires, articles de luxe, de sport, de loisirs et culturels | 1 |
Vendeurs en gros de matériels et équipements | 1 |
Vendeurs généralistes | 1 |
Télévendeurs | 3 |
Attachés commerciaux | 1 |
Représentants auprès des particuliers | 1 |
Maîtrise des magasins | 3 |
Intermédiaires du commerce | 2 |
Professions intermédiaires et commerciales | 1 |
Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique | 1 |
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux | 1 |
Cadres des magasins | 2 |
Agents immobiliers, syndics | 1 |
Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors industries agro-alimentaires) | 3 |
Bouchers | 3 |
Charcutiers, traiteurs | 1 |
Boulangers, pâtissiers | 3 |
Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration | 8 |
Cuisiniers | 6 |
Chefs cuisiniers | 5 |
Employés de l'hôtellerie | 8 |
Serveurs de cafés restaurants | 6 |
Maîtres d'hôtel | 4 |
Maîtrise de l'hôtellerie | 2 |
Patrons d'hôtels, cafés, restaurants | 7 |
Cadres d'hôtellerie et de la restauration | 4 |
Coiffeurs, esthéticiens | 2 |
Employés de maison et personnels de ménage | 4 |
Aides à domicile et aides ménagères | 3 |
Assistantes maternelles | 2 |
Concierges | 2 |
Agents de sécurité et de surveillance | 9 |
Agents d'entretien de locaux | 4 |
Agents de services hospitaliers | 2 |
Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets | 3 |
Employés des services divers | 3 |
Assistants de communication | 2 |
Interprètes | 15 |
Cadres de la communication | 2 |
Journalistes et cadres de l'édition | 2 |
Professionnels des spectacles | 1 |
Photographes | 1 |
Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle | 2 |
Artistes (musique, danse, spectacles) | 3 |
Ecrivains | 2 |
Artistes plasticiens | 3 |
Aides-soignants | 1 |
Infirmiers | 0 |
Sages-femmes | 0 |
Médecins | 3 |
Dentistes | 1 |
Vétérinaires | 1 |
Pharmaciens | 1 |
Techniciens médicaux et préparateurs | 0 |
Spécialistes de l'appareillage médical | 0 |
Autres professionnels paramédicaux | 0 |
Psychologues, psychothérapeutes | 1 |
Professionnels de l'orientation | 0 |
Educateurs spécialisés | 1 |
Professionnels de l'action sociale | 1 |
Exploitants d'équipements sportifs et culturels | 1 |
Professionnels de l'animation socioculturelle | 2 |
Sportifs et animateurs sportifs | 3 |
Surveillants d'établissements scolaires | 2 |
Professeurs des écoles | 0 |
Professeurs du secondaire | 1 |
Directeurs d'établissement scolaire et inspecteurs | 1 |
Professeurs du supérieur | 5 |
Formateurs | 3 |
Professionnels de la politique | 4 |
Clergé | 17 |
Auteur : M. Michel Guiniot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Travail et emploi
Ministère répondant : Travail et solidarités
Renouvellement : Question renouvelée le 27 janvier 2026
Dates :
Question publiée le 19 novembre 2024
Réponse publiée le 24 février 2026