Taux de délivrances d'autorisations d'instruction en famille
Question de :
Mme Caroline Colombier
Charente (3e circonscription) - Rassemblement National
Mme Caroline Colombier interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le taux de délivrances d'autorisations d'instruction en famille depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Dans sa question n° 2734, Mme la députée avait déjà fait une première demande de communication de chiffres, mais sa demande avait donné lieu à une réponse inexacte dans la mesure où les statistiques pour les 30 académies n'avaient pas été communiquées. Aussi, elle lui demande à nouveau de lui communiquer les éléments suivants pour chacune des 30 académies depuis la promulgation de ladite loi : le nombre de demandes d'instruction en famille formulées par les personnes responsables d'enfants, le nombre d'autorisations accordées par les académies et le taux en pourcentage que ce nombre d'autorisations représente sur le nombre de demandes.
Réponse publiée le 31 octobre 2023
Le tableau suivant présente le nombre de demandes instruites d'autorisation d'instruction dans la famille, le nombre d'autorisations d'instruction dans la famille et le pourcentage du nombre d'autorisations d'instruction dans la famille sur le nombre de demandes instruites, par académie, au titre de l'année scolaire 2022-2023 (données provisoires au 1er février 2023).
ACADÉMIE | Nombre de demandes instruites d'autorisation d'instruction dans la famille 2022-2023 | Nombre d'autorisations d'instructions dans la famille 2022-2023 | Pourcentage du nombre d'autorisations d'instructions dans la famille sur le nombre de demandes instruites |
Données provisoires au 1er février 2023 | Données provisoires au 1er février 2023 | Données provisoires au 1er février 2023 | |
Aix-Marseille | 2 760 | 2627 | 95,18% |
Amiens | 1 538 | 1457 | 94,73% |
Besançon | 1 405 | 1292 | 91,96% |
Bordeaux | 3 533 | 3151 | 89,19% |
Clermont-Ferrand | 1 430 | 1342 | 93,85% |
Corse | 224 | 213 | 95,09% |
Créteil | 3 863 | 3188 | 82,53% |
Dijon | 1 541 | 1326 | 86,05% |
Grenoble | 4 086 | 3708 | 90,75% |
Guadeloupe | 739 | 716 | 96,89% |
Guyane | 74 | 74 | 100,00% |
La Réunion | 737 | 677 | 91,86% |
Lille | 2 854 | 2535 | 88,82% |
Limoges | 898 | 806 | 89,76% |
Lyon | 2 558 | 2426 | 94,84% |
Martinique | 386 | 371 | 96,11% |
Mayotte | 104 | 104 | 100,00% |
Montpellier | 3 133 | 2714 | 86,63% |
Nancy-Metz | 1 985 | 1813 | 91,34% |
Nantes | 3 836 | 3471 | 90,48% |
Nice | 2 183 | 2042 | 93,54% |
Normandie | 2 274 | 2013 | 88,52% |
Orléans-Tours | 2 674 | 2386 | 89,23% |
Paris | 538 | 480 | 89,22% |
Poitiers | 1 494 | 1380 | 92,37% |
Reims | 934 | 870 | 93,15% |
Rennes | 3 289 | 2945 | 89,54% |
Strasbourg | 1 515 | 1376 | 90,83% |
Toulouse | 4 006 | 3473 | 86,69% |
Versailles | 4 047 | 3518 | 86,93% |
TOTAL | 60 638 | 54 494 | 89,87% |
Auteur : Mme Caroline Colombier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse
Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse
Dates :
Question publiée le 8 août 2023
Réponse publiée le 31 octobre 2023