Bilan des radars dans la 2e circonscription des Ardennes
Question de :
M. Pierre Cordier
Ardennes (2e circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Cordier demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer que lui soit communiqué, sous forme de tableau, le nombre de flashs émis par chacun des radars fixes de la 2e circonscription du département des Ardennes (Warcq, Lonny, Charleville-Mézières, Fépin, Renwez, Les Mazures) en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Il souhaite également connaître le montant des amendes ainsi collectées chaque année, radar par radar. Il lui demande par ailleurs de lui transmettre, également sous forme de tableau, le nombre de flash émis par les voitures radars chaque trimestre depuis octobre 2021 dans le département des Ardennes, sur chaque type de routes, la vitesse moyenne constatée par ces voitures-radars, ainsi que le montant collecté au titre de ses amendes.
Réponse publiée le 25 avril 2023
Les tableaux suivants listent le nombre de flashs et avis de contravention émis par chacun des radars fixes de la deuxième circonscription du département des Ardennes (Warcq, Lonny, Charleville-Mézières, Fépin, Renwez, Les Mazures) en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Pour un montant encaissable moyen par avis de contravention de 48 €, sous réserve des annulations d'amendes, délais de paiement et éventuelles contestations.
Année 2018 | ||||
Numéro | Type (*) | Commune | Nombre de messages d'infraction | Nombre d'avis de contravention |
12195 | ETD | SIGNY L'ABBAYE | 339 | 155 |
12196 | ETD | LA CHAPELLE | 10 979 | 5 839 |
12243 | ETD | LEFFINCOURT | 819 | 448 |
12516 | ETD | DOUX | 2 174 | 590 |
486 | ETF | FEPIN | 6 010 | 3 424 |
922 | ETF | CHARLEVILLE MEZIERES | 2 879 | 1 185 |
988 | ETF | POURU ST REMY | 3 155 | 1 005 |
6690 | ETF | LES MAZURES | 1 519 | 1 096 |
6768 | ETF | RETHEL | 860 | 671 |
7130 | ETF | RETHEL | 9 995 | 7 524 |
7131 | ETF | MONTCY NOTRE DAME | 1 257 | 767 |
7132 | ETF | SEDAN | 6 578 | 4 945 |
7199 | ETF | VOUZIERS | 635 | 408 |
7200 | ETF | CHEVEUGES | 3 226 | 953 |
8596 | ETF | WARCQ | 6 209 | 4 707 |
8597 | ETF | LONNY | 7 375 | 5 393 |
8598 | ETF | LES MAZURES | 2 587 | 1 928 |
8649 | ETF | REMAUCOURT | 569 | 342 |
8728 | ETF | REMAUCOURT | 1 202 | 561 |
11199 | ETF | JUNIVILLE | 1 063 | 430 |
11202 | ETF | GIRONDELLE | 3 328 | 1 775 |
Année 2019 | ||||
Numéro | Type (*) | Commune | Nombre de messages d'infraction | Nombre d'avis de contravention |
12195 | ETD | SIGNY L'ABBAYE | 119 | 53 |
12196 | ETD | LA CHAPELLE | 9 301 | 6 066 |
486 | ETF | FEPIN | 6 397 | 4 179 |
988 | ETF | POURU ST REMY | 1 374 | 609 |
7130 | ETF | RETHEL | 14 149 | 11 309 |
7131 | ETF | MONTCY NOTRE DAME | 1 163 | 852 |
7132 | ETF | SEDAN | 2 193 | 1 660 |
8596 | ETF | WARCQ | 2 212 | 1 874 |
8597 | ETF | LONNY | 4 274 | 3 549 |
8598 | ETF | LES MAZURES | 1 328 | 1 201 |
11199 | ETF | JUNIVILLE | 721 | 494 |
11202 | ETF | GIRONDELLE | 2 582 | 1 452 |
51002 | ETT | LEFFINCOURT | 2 004 | 902 |
Année 2020 | ||||
Numéro | Type (*) | Commune | Nombre de messages d'infraction | Nombre d'avis de contravention |
12195 | ETD | SIGNY L'ABBAYE | 138 | 89 |
12196 | ETD | LA CHAPELLE | 8 264 | 5 226 |
12574 | ETD | CHARLEVILLE MEZIERES | 296 | 97 |
12643 | ETD | SEDAN | 1 875 | 735 |
486 | ETF | FEPIN | 3 841 | 2 961 |
7130 | ETF | RETHEL | 7 763 | 6 328 |
8596 | ETF | WARCQ | 2 437 | 2 017 |
8597 | ETF | LONNY | 2 127 | 1 825 |
51002 | ETT | LEFFINCOURT | 1 984 | 1 498 |
51003 | ETT | REMAUCOURT | 694 | 595 |
51004 | ETT | VOUZIERS | 1 391 | 1 184 |
51005 | ETT | LES MAZURES | 990 | 842 |
51107 | ETT | JUNIVILLE | 187 | 167 |
51233 | ETT | RETHEL | 454 | 375 |
51239 | ETT | CHEVEUGES | 337 | 277 |
51240 | ETT | POURU ST REMY | 426 | 295 |
Année 2021 | ||||
Numéro | Type (*) | Commune | Nombre de messages d'infraction | Nombre d'avis de contravention |
12195 | ETD | SIGNY L'ABBAYE | 167 | 79 |
12196 | ETD | LA CHAPELLE | 6 392 | 4 321 |
12516 | ETD | DOUX | 522 | 285 |
12574 | ETD | CHARLEVILLE MEZIERES | 536 | 159 |
12643 | ETD | SEDAN | 2 337 | 1 076 |
486 | ETF | FEPIN | 3 465 | 2 598 |
7130 | ETF | RETHEL | 14 598 | 11 022 |
8596 | ETF | WARCQ | 3 140 | 2 067 |
8597 | ETF | LONNY | 2 684 | 2 301 |
51002 | ETT | LEFFINCOURT | 4 978 | 4 196 |
51003 | ETT | REMAUCOURT | 864 | 692 |
51004 | ETT | VOUZIERS | 1 188 | 979 |
51005 | ETT | LES MAZURES | 1 127 | 932 |
51107 | ETT | JUNIVILLE | 999 | 810 |
51233 | ETT | RETHEL | 754 | 596 |
51239 | ETT | CHEVEUGES | 2750 | 2310 |
51240 | ETT | POURU ST REMY | 2796 | 1892 |
51271 | ETT | LES MAZURES | 197 | 165 |
Année 2022 | ||||
Numéro | Type (*) | Commune | Nombre de messages d'infraction | Nombre d'avis de contravention |
12195 | ETD | SIGNY L'ABBAYE | 117 | 71 |
12196 | ETD | LA CHAPELLE | 3 453 | 2 340 |
12516 | ETD | DOUX | 556 | 260 |
12574 | ETD | CHARLEVILLE MEZIERES | 368 | 105 |
12643 | ETD | SEDAN | 2 083 | 1 236 |
486 | ETF | FEPIN | 4 492 | 3 247 |
7130 | ETF | RETHEL | 18 680 | 13 583 |
8596 | ETF | WARCQ | 4 042 | 2 545 |
8597 | ETF | LONNY | 2 502 | 2 106 |
51002 | ETT | LEFFINCOURT | 3 447 | 2 536 |
51003 | ETT | REMAUCOURT | 902 | 611 |
51004 | ETT | VOUZIERS | 1 252 | 958 |
51005 | ETT | LES MAZURES | 1 005 | 621 |
51107 | ETT | JUNIVILLE | 884 | 533 |
51233 | ETT | RETHEL | 3 698 | 3 016 |
51239 | ETT | CHEVEUGES | 1 629 | 1 034 |
51240 | ETT | POURU ST REMY | 2 411 | 1 539 |
51271 | ETT | LES MAZURES | 536 | 364 |
51440 | ETT | AUVILLERS LES FORGES | 11 865 | 8 239 |
Infractions ventilées par type de route | Vitesse moyenne constatée km/h | ||||||
Période | Nombre de messages d'infraction | Autoroute | Route nationale | Route départementale | Autoroute | Route départementale | Route nationale |
T4 2021 | 2917 | 34 | 214 | 2669 | 144 | 99 | 100 |
T1 2022 | 4124 | 28 | 135 | 3961 | 145 | 99 | 104 |
T2 2022 | 4248 | 30 | 152 | 4066 | 157 | 99 | 103 |
T3 2022 | 2795 | 18 | 133 | 2644 | 151 | 99 | 127 |
T3 2022 | 3594 | 32 | 200 | 3362 | 138 | 96 | 121 |
Auteur : M. Pierre Cordier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Crimes, délits et contraventions
Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer
Ministère répondant : Intérieur et outre-mer
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2023
Réponse publiée le 25 avril 2023